您好,欢迎您光临全球阀门网,发布采购

当前位置:全球阀门网 > 阀门产品 > 阀门 > 蝶阀 > 伸缩蝶阀 > 伸缩蝶阀

伸缩蝶阀

伸缩蝶阀

产地:东森

规格:125

公司所在地:浙江温州

电话:86-0577-67371810

浙江东森阀门有限公司

  • 联系人:余剑霞
    最新产品 | 最新供应 | 阀财通档案 | 公司介绍
  • 阀财通指数:40
    工商注册信息:已通过阀门网认证
  • 电 话:86-0577-67371810 ,15967469927
    (联系时,请一定说明是从全球阀门网看到的,本网不参与交易过程,谨慎交易)
    传 真:86-577-67371811
    地 址:浙江永嘉县瓯北镇和三东森工业园
详细信息

伸缩蝶阀的简单介绍

伸缩蝶阀的蝶板安装于管道的直径方向。在蝶阀阀体圆柱形通道内,圆盘形蝶板绕着轴线旋转,旋转角度为0°~90°之间,旋转到90°时,阀门则牌全开状态。 此阀一般水平安装。

伸缩蝶阀的详细信息

SD43H/F/X系列连接尺寸

公称通径DN 外形尺寸(参考值) 连接尺寸
H H1 设计最大长度 设计最小长度

设计长度L

A B 0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa
毫米 英寸 D D1 D2 n-φd D D1 D2 n-φd D D1 D2 n-φd
50 2 80 309 164 138 151 180 200 140 110 88 4-14 165 125 99 4-18 165 125 99 4-18
65 21/2 95 337 190 154 172 180 200 160 130 108 4-14 185 145 118 4-18 185 145 118 4-18
80 3 98 347 195 163 177 180 200 190 150 124 4-18 200 160 132 8-18 200 160 132 8-18
100 4 114 373 227 184 206 180 200 210 170 144 4-18 220 180 156 8-18 220 180 156 8-18
125 5 128 405 254 201 215 180 200 240 200 174 8-18 250 210 184 8-18 250 210 184 8-18
150 6 139 440 240 195 225 270 280 265 225 199 8-18 285 240 211 8-22 285 240 211 8-22
200 8 174 612 265 215 245 400 425 320 280 254 8-18 340 295 266 8-22 340 295 266 12-22
250 10 215 693 295 235 265 400 425 375 335 309 12-18 395 350 319 12-22 405 355 319 12-26
300 12 245 747 308 254 282 450 560 440 395 363 12-22 445 400 370 12-22 460 410 370 12-26
350 14 270 802 325 271 300 450 560 490 445 413 12-22 505 460 429 16-22 520 470 429 16-26
400 16 305 99l 345 283 314 535 580 540 495 463 16-22 565 515 480 16-26 580 525 480 16-30
450 18 325 1037 370 314 340 535 580 595 550 518 16-22 615 565 530 20-26 640 585 548 20-30
500 20 360 1127 377 316 346 535 580 645 600 568 20-22 670 620 582 20-26 715 650 609 20-33
600 24 445 1377 446 388 417 570 660 755 705 667 20-26 780 725 682 20-30 840 770 720 20-36
700 28 505 1496 445 395 425 750 550 860 810 772 24-26 895 840 794 24-30 9lO 840 794 24-36
800 32 560 1584 479 425 455 750 550 975 920 878 24-30 1015 950 901 24-33 1025 950 901 24-39
900 36 630 1676 515 455 485 750 550 1075 1020 978 24-30 1115 1050 1001 28-33 1125 1050 1001 28-39
1000 40 680 1760 525 465 495 900 750 1175 1120 1078 28-30 1230 1160 1112 28-36 1255 1170 1112 28-42
1200 48 795 2018 574 512 542 1000 925 1405 1340 1295 32-33 1455 1380 1328 32-39 1485 1390 1328 32-48


我要询价

商铺首页 - 公司介绍 - 产品展示 - 供应信息 - 产品报价 - 企业新闻 - 成功案例 - 人才招聘 - 联系我们 -

联系人:余剑霞 联系电话:86-0577-67371810 传真:86-577-67371811 地址:浙江永嘉县瓯北镇和三东森工业园