您好,欢迎您光临全球阀门网,发布采购

当前位置:全球阀门网 > 阀门产品 > 阀门配件设备 > 密封件 > O形圈 > 密封圈1.1线径1.3橡胶圈内径2.5/7.6 9.4/10.2/20.5/41.5-360橡胶O形圈

产地:广东 港资

规格:密封圈1.1线径1.3内径2.5/7.6 9.4/10.2/20.5/41.5 60/70/80/90/100 110 120/-360橡胶O形圈

公司所在地:广东惠州

电话:15919708198

惠州市香江兰昕实业有限公司

  • 联系人:谢小兰
    最新产品 | 最新供应 | 阀财通档案 | 公司介绍
  • 阀财通指数:0
    工商注册信息:未通过阀门网认证
  • 电 话:15919708198 ,15919708198
    (联系时,请一定说明是从全球阀门网看到的,本网不参与交易过程,谨慎交易)
    传 真:0752-3222682
    地 址:惠阳区爱明东路89号4楼
详细信息

密封圈1.1线径1.3橡胶圈内径2.5/7.6 9.4/10.2/20.5/41.5-360橡胶O形圈的简单介绍

密封圈1.1线径1.3内径2.5/7.6 9.4/10.2/20.5/41.5 60/70/80/90/100 110 120/-360橡胶O形圈

密封圈1.1线径1.3橡胶圈内径2.5/7.6 9.4/10.2/20.5/41.5-360橡胶O形圈的详细信息

惠州市香江兰昕实业有限公司
橡胶制品 定制型橡胶圈 非标密封件 模具工业标准件 橡塑材料技术 橡胶零配件.
0.4*1.1 4.1*1.1 7.05*1.1 13*1.1 22.6*1.1
46*1.1
46.5*1.1
46.65*1.1
48.7*1.1
48.85*1.1
50*1.1
52.7*1.1
53*1.1
54*1.1
54.8*1.1
58.12*1.1
60*1.1
69.25*1.1
77.1*1.1
77.2*1.1
77.6*1.1
81*1.1
90*1.1
125*1.1
125.5*1.1
154*1.1
160*1.1
160.5*1.1
188*1.1
46*1.1
0.5*1.1 4.14*1.1 7.1*1.1 13.7*1.1 22.8*1.1 46.5*1.1
0.85*1.1 4.2*1.1 7.25*1.1 13.8*1.1 23*1.1 46.65*1.1
1.1*1.1 4.3*1.1 7.3*1.1 14*1.1 23.8*1.1 48.7*1.1
1.1*1.1 4.6*1.1 7.4*1.1 14.2*1.1 24*1.1 48.85*1.1
1.4*1.1 4.65*1.1 7.6*1.1 14.8*1.1 24.2*1.1 50*1.1
1.44*1.1 4.7*1.1 7.8*1.1 14.9*1.1 24.8*1.1 52.7*1.1
1.5*1.1 4.75*1.1 8*1.1 15*1.1 25.5*1.1 53*1.1
1.7*1.1 4.8*1.1 8.1*1.1 15.2*1.1 26*1.1 54*1.1
1.8*1.1 4.9*1.1 8.5*1.1 15.8*1.1 28.9*1.1 54.8*1.1
2*1.1 5*1.1 8.6*1.1 16*1.1 29*1.1 58.12*1.1
2.13*1.1 5.1*1.1 8.70*1.1 16.50*1.1 29.2*1.1 60*1.1
2.3*1.1 5.25*1.1 9*1.1 17*1.1 30*1.1 69.25*1.1
2.4*1.1 5.3*1.1 9.2*1.1 17.1*1.1 30.2*1.1 77.1*1.1
2.53*1.1 5.45*1.1 9.6*1.1 17.6*1.1 31*1.1 77.2*1.1
2.80*1.1 5.5*1.1 9.8*1.1 18*1.1 31.7*1.1 77.6*1.1
3.7*1.1 5.7*1.1 9.9*1.1 18.1*1.1 32*1.1 81*1.1
2.4*1.1 5.75*1.1 10*1.1 18.2*1.1 33.5*1.1 90*1.1
2.8*1.1 5.8*1.1 10.2*1.1 18.95*1.1 34*1.1 125*1.1
2.9*1.1 5.9*1.1 10.3*1.1 19*1.1 35*1.1 125.5*1.1
2.95*1.1 6.00*1.1 10.8*1.1 19.7*1.1 36*1.1 154*1.1
3*1.1 6.1*1.1 10.85*1.1 20*1.1 38.7*1.1 160*1.1
3.05*1.1 6.2*1.1 10.9*1.1 21*1.1 40*1.1 160.5*1.1
3.3*1.1 6.3*1.1 11.2*1.1 21.15*1.1 40.5*1.1 188*1.1
3.35*1.1 6.35*1.1 11.5*1.1 21.5*1.1 40.65*1.1
3.5*1.1 6.4*1.1 11.7*1.1 21.6*1.1 40.75*1.1
3.8*1.1 6.5*1.1 11.8*1.1 21.7*1.1 41.5*1.1
3.9*1.1 6.8*1.1 12.5*1.1 21.9*1.1 41.8*1.1
3.95*1.1 6.95*1.1 12.8*1.1 22*1.1 43*1.1
4*1.1 7*1.1 12.9*1.1 22.3*1.1 44*1.1
1*1.3 4.6*1.3 9.3*1.3 15.6*1.3 26.5*1.3 41.5*1.3
1.05*1.3 4.7*1.3 9.4*1.3 15.7*1.3 27*1.3 44.2*1.3
1.1*1.3 4.75*1.3 9.5*1.3 15.8*1.3 27.45*1.3 44.55*1.3
1.2*1.3 4.9*1.3 9.6*1.3 15.9*1.3 28*1.3 47.4*1.3
1.25*1.3 5*1.3 9.7*1.3 16*1.3 28.25*1.3 48.5*1.3
1.3*1.3 5.1*1.3 9.8*1.3 16.28*1.3 28.5*1.3 49.5*1.3
1.4*1.3 5.2*1.30 10*1.3 16.3*1.3 28.6*1.3 49.75*1.3
1.5*1.3 5.3*1.3 10.2*1.3 16.4*1.3 29*1.3 50.5*1.3
1.65*1.3 5.4*1.3 10.3*1.3 16.5*1.3 29.4*1.3 51*1.3
1.7*1.3 5.5*1.3 10.4*1.3 17*1.3 29.55*1.3 51.7*1.3
1.8*1.3 5.78*1.3 10.5*1.3 17.4*1.3 29.8*1.3 52.7*1.3
1.9*1.3 5.9*1.3 10.75*1.3 17.5*1.3 30*1.3 53.4*1.3
2*1.3 6*1.3 10.8*1.3 17.7*1.3 31*1.3 54.2*1.3
2.05*1.3 6.07*1.3 11*1.3 18*1.3 31.4*1.3 54.5*1.3
2.1*1.3 6.2*1.3 11.10*1.3 18.2*1.3 31.7*1.3 56.4*1.2
2.2*1.3 6.22*1.3 11.3*1.3 18.3*1.3 31.8*1.3 57*1.3
2.25*1.3 6.35*1.3 11.5*1.3 18.5*1.3 32*1.3 58*1.3
2.3*1.3 6.4*1.3 11.6*1.3 19*1.3 32.5*1.3 59*1.3
2.4*1.3 6.5*1.3 11.85*1.3 19.4*1.3 32.7*1.3 59.15*1.3
2.45*1.3 6.6*1.3 11.9*1.3 20*1.3 32.92*1.3 60*1.3
2.45*1.3 6.7*1.3 12*1.3 20.2*1.3 33*1.3 62*1.3
2.5*1.3 6.8*1.3 12.2*1.3 20.5*1.3 33.4*1.3 65*1.3
2.6*1.3 7*1.3 12.35*1.3 20.6*1.3 33.5*1.3 71.65*1.3
2.7*1.3 7.15*1.3 12.5*1.3 21.4*1.3 34.4*1.3 72.5*1.3
2.79*1.3 7.2*1.3 12.85*1.3 21.5*1.3 34.65*1.3 74*1.3
3*1.3 7.3*1.3 13*1.3 21.7*1.3 34.7*1.3 80*1.3
3.25*1.3 7.5*1.3 13.2*1.3 22*1.3 35.5*1.3 81.8*1.3
3.3*1.3 7.6*1.3 13.3*1.3 22.78*1.3 35.6*1.3 99.7*1.3
3.4*1.3 7.7*1.3 13.5*1.3 23*1.3 36.4*1.3 100*1.3
3.5*1.3 7.95*1.3 13.6*1.3 23.1*1.3 36.5*1.3 100.5*1.3
3.6*1.3 8*1.3 13.89*1.3 23.5*1.3 37*1.3 106.5*1.3
3.65*1.3 8.15*1.3 14*1.3 23.65*1.3 37.4*1.3 107*1.3
3.7*1.3 8.28*1.3 14.17*1.3 24*1.3 37.7*1.3 107.5*1.3
3.8*1.3 8.4*1.3 14.22*1.3 24.3*1.3 38*1.3 108*1.3
3.9*1.3 8.5*1.3 14.4*1.3 24.45*1.3 38.25*1.3 109*1.3
4*1.3 8.65*1.3 14.5*1.3 24.89*1.3 38.3*1.3 114*1.3
4.2*1.3 8.8*1.3 14.7*1.3 25*1.3 39*1.3 124.5*1.3
4.3*1.3 8.9*1.3 14.83*1.3 25.2*1.3 39.25*1.3 124.7*1.3
4.35*1.30 8.95*1.3 14.95*1.3 25.4*1.3 39.7*1.3 185*1.3
4.4*1.3 9*1.3 15*1.3 25.5*1.3 40*1.3 185.6*1.3
4.45*1.3 9.14*1.3 15.2*1.3 25.6*1.3 40.5*1.3 0.93*1.4
4.5*1.3 9.2*1.3 15.5*1.3 26*1.3 41.2*1.3 1.2*1.4
隶属德立精密橡胶工业HKRUMSIN企业,30余载橡胶零部件制造企業,内销子公司。产品致力于高精密机械,航天,半导体,镭射,流体设备,光电 医疗设备,精密仪器配件 无控人机,半导体五金塑胶件,高精密微电子器材配件生产制造工贸企业,新能源精密五金橡塑件,精密橡胶制件 五金塑胶配件产品,高精密公差亳米,微米级误差模具成型,通讯设备配件,械配配件,光学配件,医疗设备配件GB国标ISO国标DIN德标SAME/ANSI美国标JIS日标IFI美标EN欧标NF法标BS英标UNI意标GOST俄标AS澳标NZS新西兰标KS韩标CNS台标IS印标PN波兰标ASTM美标橡胶圈密封圈o形圈标准件星型圈与密封垫片平垫圈矩形橡胶圈精密塑胶产品零配件,高精度机械配件,塑胶五金电子产品的研发生产与销售,密封圈产品销售于北美欧盟规格橡胶圈制品严谨,日本生产管理,日本工业导入日本生产管理模式,于90年代实行了5S管理和IS0系统化管理品质优良,严格按橡胶特性硫化生产,严格执行品质标准SOP SIP作业,严格遵循:人,机,料,法,环,规则方式生产, 定制型VITONO型圈橡胶垫片密封垫圈O型扁平密封圈模塑耐用密封件橡胶O型密封圈橡胶垫片密封垫圈O型扁平密封圈模塑耐用密封件橡胶O型密封圈FKM NBR橡胶圈IIR CR neoprene NR SBR橡胶,橡胶垫片密封垫圈O型扁平密封圈模塑耐用密封件橡胶O型密封圈PA EPDM HNBR橡胶密封圈 FFKM FLS MVQ FSIL PVMQ橡胶密封圈 垫圈 POLYSULFIDE AU ECO ACM橡胶塑胶 FMVQ NYLON聚氨酯橡胶 氟胶FKM FPM FMC FLUOROCARBON 矽胶SILICONE 丁氰橡胶圈丁苯高分子胶丁钠橡胶O令BUNA,氯醇氯丁CHLOROPRENE橡胶圈 橡胶垫片密封垫圈O型扁平密封圈模塑耐用密封件橡胶O型密封圈自润滑氢化丁氢橡胶圈 自润滑食品橡胶垫片密封垫圈O型扁平密封圈模塑耐用密封件橡胶O型密封圈阻燃UL94v.0等级 三元乙丙密封圈 氟矽胶圈 FFKM FFPM FFMC FVT全氟橡胶密封圈 FLAS氟碳橡胶 PA PTFE F4丙烯胶 异戊橡胶密封垫 顺丁材质聚乙烯 VAMAC 丙烯酯等橡胶圈材质总类。 规格达到8000多个橡胶圈尺寸,美标塑胶五金定制 密封圈日标 欧标/法标O型星型圈 国家标准光提橡胶圈 规格齐全, ,规格8600个密封件尺寸系列 高精密橡胶部件标准与定制矩形圈 橡胶垫片 脚垫脚垫密封件X星型圈ED圈胶塞件矽橡胶杂件产品开发橡胶零部件。采用德国美国日本塑料橡胶原胶产品,定制产品标准非标模5000余套 标准件3500套 垫圈1500套模具食品级料EN549认证并符合NF T 47-501国标级FDA vl94v0 PAHS ROHS REACH DFA LFGB IATF16949-2016 TEL0752-3222682MOB18026532081≤≥≠¥×¾½¼+-×÷%‰㎡✱±①﹫μm3ƱΦ㎎㎏㎦℃℉㎫Ḍ
我要询价

商铺首页 - 公司介绍 - 产品展示 - 供应信息 - 产品报价 - 企业新闻 - 成功案例 - 人才招聘 - 联系我们 -

联系人:谢小兰 联系电话:15919708198 传真:0752-3222682 地址:惠阳区爱明东路89号4楼