您好,欢迎您光临全球阀门网,发布采购

当前位置:全球阀门网 > 阀门产品 > 阀门配件设备 > 标准件 > 非标准紧固件 > 三元乙丙食品级橡胶制品航天医疗级国标食品级EPDMNBR丁腈氯丁基橡胶圈配件

产地:广东橡胶系列联系惠州市香江兰昕实业有限公司

规格:食品级无硫化物橡胶O型密封圈,我们国普通的和正规食品级这不同,那些迁移物质,元素,酸的全面迁移和Zn的迁移 铬铅汞高锰酸钾等迁移高锰酸钾消耗量 和锌迁移量,无毒食品级耐酸碱老化高温油液介质等精密橡胶件杂件

公司所在地:广东惠州

电话:18026532081

惠州市香江兰昕实业有限公司

  • 联系人:肖金荣
    最新产品 | 最新供应 | 阀财通档案 | 公司介绍
  • 阀财通指数:15
    工商注册信息:已通过阀门网认证
  • 电 话:18026532081 ,18026532081
    (联系时,请一定说明是从全球阀门网看到的,本网不参与交易过程,谨慎交易)
    传 真:07523222682
    地 址:惠阳经济开发区开城大道南169号
详细信息

三元乙丙食品级橡胶制品航天医疗级国标食品级EPDMNBR丁腈氯丁基橡胶圈配件的简单介绍

食品级无硫化物橡胶O型密封圈,我们国普通的和正规食品级这不同,那些迁移物质,元素,酸的全面迁移和Zn的迁移 铬铅汞高锰酸钾等迁移高锰酸钾消耗量 和锌迁移量无毒食品级耐酸碱老化高温油液介质等精密橡胶

三元乙丙食品级橡胶制品航天医疗级国标食品级EPDMNBR丁腈氯丁基橡胶圈配件的详细信息

食品级无硫化物橡胶O型密封圈,我们国普通的和正规食品级这不同,那些迁移物质,元素,酸的全面迁移和Zn的迁移 铬铅汞高锰酸钾等迁移高锰酸钾消耗量 和锌迁移量,无毒食品级耐酸碱老化高温油液介质等精密橡胶件杂件定制O型密封件垫圈等产品。国际食品级FDA PAHS国标更严格限量设置

氟碳密封圈耐高温腐蚀长寿命 不是氟橡胶圈不等同氟碳酰基橡胶更耐温度耐磨耐老化臭氧耐极性溶液可以用于酮类介质强酸碱性介质硅酮等优点:丁基的硬度75 氯丁的超过80硬度,但是两个试片都可以通过测试(30%硫酸 150 24H),测试结果都可以(重量没有增加超过1%。这一次的 试片硬度77-78硬度(有点却别) 经过同样测试,丁基的 超过1.4-1.5%重量,氯丁的达到10%(比如测试前100克,测试后110克)合格与不合格。

对接口牢固O型橡胶密封圈密封胶软防水圈

耐低温氟橡胶圈-30-40低温耐腐蚀高温250摄氏度O型圈密封件 硅橡胶条

丁腈橡胶圈耐寒低温-50度区间-20-30-40高温耐热+100+120+130-150摄氏度密封件耐油耐磨性高

耐极寒丁基橡胶圈O型密封圈IIR低温-60-50-40等进口原膠O型圈生产企業

香江蘭昕實業有限公司隸屬香港德立工業,香港德立工業有限公司位於九龍半山背工業區,占地15000平米,產品致力於高精密機械,航天,半導體,鐳射,流體設備,新能源精密五金橡膠件,產品銷售于北美歐盟,規格橡膠圈製品精良,規格達到8000多個,基本滿足規格型號需要,產品規格完善,追求精度,品質可靠,這已經為公司積累了20多年的製品經驗,公司材料均高品質世界優質原材料,日本工業技師導入日本生產管理模式,於90年代實行了5S管理和IS0系統化管理,是用戶理想滿意的供貨商

产品致力于高精密机械,航天,半导体,激光,流体设备,新能源精密五金橡胶件,产品销售于北美欧盟规格橡胶圈制品精良,日本生产管理,日本工业技师导入日本生产管理模式,于90年代实行了5S管理和IS0系统化管理品质优良,严格按橡胶特性硫化生产,严格执行质量标准SOP SIP作业检验书,严格遵循:人,机,料,法,环,生产要素。公司产品符合IATF 16949IATF2016,英国WRC认证,KTW证书,美国FDA NSF,DVGW,欧盟ROHS,PAHS 联系电话18026532081 0752-3222682肖华林惠州市香江兰昕实业有限公司隶属德立精密橡胶工业全资子公司,位于九龙半山道聚荣工业区德立工业园,德立香江兰昕乘粤港澳大湾区趋势桥头堡市场。公司占地15000平米,产品致力于高精密机械,航天,半导体,激光,流体设备,新能源精密五金橡胶件,产品销售于北美欧盟规格橡胶圈制品精良,日本生产管理,日本工业技师导入日本生产管理模式,于90年代实行了5S管理和IS0系统化管理品质优良,严格按橡胶特性硫化生产,严格执行质量标准SOP SIP作业检验书,严格遵循:人,机,料,法,环,生产要素。公司产品符合IATF 16949IATF2016,英国WRC认证,KTW证书,美国FDA NSF,DVGW,欧盟ROHS,PAHS

尺寸系列,美标AS568密封圈,日本P G系列香江密封圈,中国国标GBO型橡胶圈,英国BS系列尺寸型号O型圈,公司材料均高品质世界优质橡胶圈原材料

材质进口原胶O型圈,种类材质丰富 PUR PU橡胶圈VITONO型圈FKM NBR橡胶圈IIR CR neoprene NR SBR橡胶O型圈,PA EPDM HNBR橡胶密封圈 FFKM FLS MVQ FSIL PVMQ橡胶密封圈 垫圈 POLYSULFIDE AU ECO ACM橡胶O型圈 FMVQ NYLON聚氨酯橡胶 氟胶FKM FPM FMC FLUOROCARBON 硅胶SILICONE 丁氰橡胶圈丁苯密封圈丁钠橡胶OBUNA,氯醇氯丁CHLOROPRENE橡胶圈 氢化丁氢橡胶圈 三元乙丙密封圈 氟硅胶圈 FFKM FFPM FFMC FVT全氟橡胶密封圈 FLAS氟碳橡胶O型密封圈 PA PTFE F4四氟乙烯丙烯橡胶圈 异戊橡胶密封垫 顺丁材质O型圈 聚乙烯 VAMAC 丙烯酸酯 ACM AEM乙烯丙烯酸酯,耐强酸强碱性腐蚀氟橡胶ETP 耐低温氟橡胶GLTN 耐低温耐化学氟橡胶GFLT FFPM等橡胶材质总类。 规格达到8000多个橡胶圈尺寸,美标O型圈 密封圈日标 欧标/法标O型星型圈 国家标准O型橡胶圈 规格齐全,

,规格8600个密封件尺寸系列

微小橡胶圈高精密橡胶部件标准与定制

氟碳橡胶圈O型密封件四氟乙烯橡胶原料由日本企業,是一种基于四氟乙烯和丙烯的交替共聚物,其性能特点是在热和腐蚀性环境中,能提高工作温度极限并延长寿命,用于制造包括密封件在内的各种橡胶密封制品,橡胶部件。系列FPTELAS产品有高分子量品级,适用于模压密封制品,通用型低粘度品级,适用于挤出,压延制品,最低粘度品级使用衬里。

产品应用:

轴封,密封圈,O型圈,耐腐蚀衬里,垫圈,耐热电线,震动膜,轧辊,套筒,软管,传动带,氟树脂改质等等。

特性介绍:

因为是以四氟乙烯C2F4及丙烯C3H6为基本骨架的共聚体,与以往的氟橡胶分子结构和特性不同,与单纯的四氟材质也不同。具有耐热性,耐药品性,电气绝缘性,耐溶剂性,耐蒸汽性能,均囊括了其他氟橡胶所没有的特性,兼并了四氟乙烯的优点橡胶的弹性使用,可为复杂系统提供高可靠性的优质橡胶零件。

1.耐热性:在200摄氏度温度条件下可以长期使用,机械性能也不会退化,在230摄氏度条件下可以使用2-3个月。在260摄氏度条件下,可连续使用10-30天,在300摄氏度高温下也可以短时间使用。

2.耐油性:对于润滑油,液压油的膨胀性小,对于发动机油等有足够的耐腐蚀性,而且对于各种添加剂也具有非常高的耐腐蚀性,基本不会被添加剂腐蚀。

3.耐蒸汽型:在200摄氏度高温15公斤压力的蒸汽环境下,不会出现发泡,软化膨胀等恶劣现象,可长时间稳定使用。

4.电气特性:具有以往氟橡胶所没有的电气绝缘性

5.耐辐射性:对于加玛射线的照射,在200Mrad的范围内性能稳定。

6.耐溶剂:对于甲醇等极性溶液有极强的耐腐蚀性。

7.耐腐蚀,耐酸,碱性。对于高浓度的酸 碱也有极强的耐腐蚀性。

低压力密封密闭性佳,密封性达到电子级IP67IPX8级以上。香江兰昕实业有限公司德立企業提供技术解答(比发泡条有点明显优势,密封性高,杜绝污染,防尘防水防气密水蒸气,耐用,寿命长,高温度湿度情况下变形小,不会分解,变质,保持无毒无害弹性体特征,电子 电器 电池 光电,半导体,家电器,生活用品等使用。精密真空机械密封,低压负压密封圈 矽橡胶密封圈O型圈,耐高压电弧电压耐候耐臭氧绝缘,具有良好压缩歪。

可根据客户不同要求切成任何尺寸防水圈,可接O型圈。硬度可最低达到20硬度最软30A邵氏硬度2530-35-40-50高软度非法泡型硅胶密封圈硅胶条替代发泡硅胶使用变硬化,自吸水,回弹差缺点

该产品具有优良的耐热空气老化性能、耐臭氧性能、绝缘性,并耐燃料油和润滑油,可在温度-40~+250℃的条件下的空气或油类介质中工作。 2、在受潮遇水或温度升高时,变化较小,即使短路燃烧生成的二氧化硅仍为绝缘体,这就保证电气设备继续工作。 3.较强的密封能力,能够有效阻止微小颗粒和飘雨。 4.密封,防尘,防潮,气密和遮光,隔振,防火 5.耐酸碱、抗老化、无毒、无味、无臭

德立工业香江兰昕实业有限公司位于九龙半山背工业区,香江兰昕乘粤港澳大湾区趋势生产市场,公司占地15000平米,20多年精密橡胶部件生产,国际国内产品致力于高精密机械,航天,半导体,激光,流体设备,新能源精密五金橡胶件,产品销售于北美欧盟规格橡胶圈制品精良,规格达到8000多个,美标O型圈 密封圈日标 欧标/法标 国家标准O型橡胶圈 规格齐全,材质进口原膠,种类材质丰富 聚氨酯橡胶 氟胶 硅胶 丁腈丁苯丁钠橡胶,氯醇氯丁橡胶圈 氢化丁腈 三元乙丙 氟硅胶 全氟橡胶 异戊橡胶 顺丁材质O型圈 聚乙烯 丙烯酸酯等有需要的联系 日本生产管理,公司产品符合IATF 16949IATF2016,英国WRC认证,KTW证书,美国FDA NSF,DVGW,欧盟ROHS,PAHS等,尺寸系列,美标AS568密封圈,日本P G系列,中国国标GBO型圈,英国BS系列尺寸型号,公司材料均高品质世界优质原材料,日本工业技师导入日本生产管理模式,于90年代实行了5S管理和IS0系统化管理品质卓越,客户使用体验优秀,产品品质和价格都保证的结果

尺寸极小规格橡胶圈 微小内径孔径橡胶O型密封圈垫圈 细小线径粗细密封圈 橡胶密封件O型防水圈垫圈

0.9*0.2 密封圈 34.5*0.4 32.5*0.5 O型圈 5.02*0.6 8.5*0.65 28.3*0.7 11.18*0.76 18.5*0.8 4.5*0.85 橡胶圈

1.3*0.2 密封圈 35.5*0.4 33*0.5 O型圈 5.2*0.6 12.5*0.65 28.5*0.7 12.6*0.76 19*0.8 6.8*0.85 橡胶圈

1.1*0.25 密封圈 36.5*0.4 33.5*0.5 O型圈 5.3*0.6 16*0.65 29*0.7 19.1*0.76 19.5*0.8 7.55*0.85 橡胶圈

0.4*0.3 密封圈 36.8*0.4 34*0.5 O型圈 5.5*0.6 16.5*0.65 29.2*0.7 50.55*0.76 19.6*0.8 8.5*0.85 橡胶圈

0.6*0.3 密封圈 37.5*0.4 34.5*0.5 O型圈 5.6*0.6 17*0.65 29.5*0.7 0.8*0.78 19.7*0.8 10.35*0.85 橡胶圈

0.7*0.3 密封圈 38*0.4 35*0.5 O型圈 6*0.6 18*0.65 30*0.7 3.2*0.78 19.9*0.8 10.5*0.85 橡胶圈

0.74*0.33 密封圈 38.5*0.4 35.5*0.5 O型圈 6.25*0.6 18.5*0.65 30.1*0.7 3.7*0.78 20*0.8 13.1*0.85 橡胶圈

1.2*0.3 密封圈 39*0.4 36*0.5 O型圈 6.4*0.6 19*0.65 30.5*0.7 5.2*0.78 20.5*0.8 13.75*0.85 橡胶圈

1.4*0.3 密封圈 39.5*0.4 36.5*0.5 O型圈 6.5*0.6 19.5*0.65 31*0.7 8.5*0.78 20.7*0.8 20*0.85 橡胶圈

1.8*0.3 密封圈 42*0.4 37*0.5 O型圈 6.8*0.6 20*0.65 31.2*0.7 9.9*0.78 20.9*0.8 31*0.85 橡胶圈

1.93*0.3 密封圈 43.5*0.4 37.5*0.5 O型圈 7*0.6 21.5*0.65 31.3*0.7 1.09*0.79 21*0.8 33.6*0.85 橡胶圈

2.12*0.3 密封圈 1.2*0.41 38*0.5 O型圈 7.2*0.6 22*0.65 31.5*0.7 1.6*0.79 21.5*0.8 35*0.85 橡胶圈

2.19*0.3 密封圈 3.91*0.41 38.5*0.5 O型圈 7.49*0.6 23.5*0.65 31.7*0.7 3.71*0.79 22*0.8 43*0.85 橡胶圈

2.3*0.3 密封圈 4.34*0.41 39*0.5 O型圈 7.5*0.6 24*0.65 32*0.7 4.77*0.79 22.5*0.8 2.18*0.86 橡胶圈

2.51*0.3 密封圈 11.2*0.43 39.5*0.5 O型圈 7.6*0.6 24.5*0.65 32.1*0.7 4.99*0.79 22.9*0.8 6.35*0.86 橡胶圈

3.7*0.3 密封圈 0.45*0.45 40*0.5 O型圈 7.7*0.6 25*0.65 32.4*0.7 5.08*0.79 23*0.8 6.5*0.86 橡胶圈

3.9*0.3 密封圈 0.5*0.45 40.5*0.5 O型圈 7.8*0.6 26.5*0.65 32.5*0.7 6.99*0.79 23.4*0.8 7.77*0.86 橡胶圈

4.05*0.3 密封圈 0.6*0.45 41*0.5 O型圈 8*0.6 27*0.65 33*0.7 7.37*0.79 23.5*0.8 9.5*0.86 橡胶圈

4.2*0.3 密封圈 0.7*0.45 41.5*0.5 O型圈 8.5*0.6 29*0.65 33.2*0.7 7.62*0.79 24*0.8 14.63*0.86 橡胶圈

4.5*0.3 密封圈 0.8*0.45 49.8*0.5 O型圈 8.6*0.6 30*0.65 33.5*0.7 8.43*0.79 24.2*0.8 2.11*0.89 橡胶圈

4.85*0.3 密封圈 0.9*0.45 50*0.5 O型圈 8.75*0.6 30.5*0.65 33.8*0.7 8.51*0.79 24.4*0.8 5.17*0.89 橡胶圈

5*0.3 密封圈 1*0.45 55*0.5 O型圈 8.8*0.6 32.4*0.65 34*0.7 11.05*0.79 24.5*0.8 8.43*0.89 橡胶圈

5.25*0.3 密封圈 1.3*0.45 60*0.5 O型圈 9*0.6 33*0.65 34.3*0.7 13.16*0.79 24.7*0.8 0.7*0.9 橡胶圈

6*0.3 密封圈 1.5*0.45 79*0.5 O型圈 10*0.6 34*0.65 34.5*0.7 13.69*0.79 24.9*0.8 1*0.9 橡胶圈

6.2*0.3 密封圈 1.75*0.45 80*0.5 O型圈 10.1*0.6 34.5*0.65 35*0.7 15.37*0.79 25*0.8 1.2*0.9 橡胶圈

6.8*0.3 密封圈 1.9*0.45 1.14*0.51 O型圈 10.4*0.6 35.5*0.65 35.3*0.7 17.40*0.79 25.5*0.8 1.3*0.9 橡胶圈

7*0.3 密封圈 2.02*0.45 1.22*0.51 O型圈 10.5*0.6 37*0.65 35.5*0.7 17.50*0.79 26*0.8 1.4*0.9 橡胶圈

7.2*0.3 密封圈 2.2*0.45 2.31*0.51 O型圈 11*0.6 37.5*0.65 36*0.7 33.81*0.79 26.5*0.8 1.5*0.9 橡胶圈

7.6*0.3 密封圈 2.3*0.45 3.51*0.51 O型圈 11.5*0.6 38*0.65 36.5*0.7 37.87*0.79 26.6*0.8 1.6*0.9 橡胶圈

8.2*0.3 密封圈 2.9*0.45 0.6*0.55 O型圈 11.6*0.6 39.5*0.65 37*0.7 47.70*0.79 27*0.8 1.65*0.9 橡胶圈

8.25*0.3 密封圈 3.5*0.45 4.84*0.51 O型圈 12*0.6 40*0.65 37.5*0.7 0.8*0.8 27.5*0.8 1.8*0.9 橡胶圈

10*0.3 密封圈 12*0.45 5*0.51 O型圈 12.5*0.6 42*0.65 38*0.7 0.9*0.8 27.8*0.8 1.9*0.9 橡胶圈

11*0.3 密封圈 28.5*0.45 7.9*0.51 O型圈 12.6*0.6 0.56*0.66 38.3*0.7 1*0.8 28*0.8 2*0.9 橡胶圈

12*0.3 密封圈 32.5*0.45 8.3*0.51 O型圈 12.8*0.6 1.85*0.66 38.5*0.7 1.1*0.8 28.15*0.8 2.1*0.9 橡胶圈

13*0.3 密封圈 35*0.45 8.56*0.51 O型圈 13*0.6 2.27*0.66 39*0.7 1.2*0.8 28.4*0.8 2.2*0.9 橡胶圈

14*0.3 密封圈 37*0.45 3.65*0.52 O型圈 13.5*0.6 3.5*0.66 39.5*0.7 1.25*0.8 28.5*0.8 2.3*0.9 橡胶圈

15*0.3 密封圈 2.87*0.46 15.9*0.52 O型圈 13.8*0.6 34.75*0.66 40*0.7 1.4*0.8 28.7*0.8 2.6*0.9 橡胶圈

17*0.3 密封圈 1.9*0.475 1.63*0.53 O型圈 14*0.6 1.72*0.67 40.5*0.7 1.5*0.8 28.8*0.8 3.5*0.9 橡胶圈

18*0.3 密封圈 4.75*0.48 1.74*0.53 O型圈 14.2*0.6 4.1*0.68 41*0.7 1.6*0.8 28.85*0.8 3.6*0.9 橡胶圈

18.5*0.3 密封圈 4.85*0.46 4.94*0.53 O型圈 14.5*0.6 0.6*0.7 41.5*0.7 1.7*0.8 29*0.8 4*0.9 橡胶圈

19*0.3 密封圈 3.9*0.49 6.6*0.54 O型圈 15*0.6 1.7*0.7*0.7 42*0.7 1.75*0.8 29.3*0.8 4.2*0.9 橡胶圈

19.5*0.3 密封圈 0.5*0.5 6.65*0.54 O型圈 15.35*0.6 0.8*0.7 42.5*0.7 1.8*0.8 29.5*0.8 4.4*0.9 橡胶圈

20*0.3 密封圈 0.58*0.5 10.41*0.54 O型圈 15.5*0.6 0.82*0.7 43*0.7 1.84*0.8 29.8*0.8 5.4*0.9 橡胶圈

21*0.3 密封圈 0.6*0.5 0.8*0.55 O型圈 16*0.6 1*0.7 45*0.7 1.9*0.8 30*0.8 5.8*0.9 橡胶圈

22*0.3 密封圈 0.7*0.5 0.7*0.55 O型圈 16.5*0.6 1.05*0.7 46.5*0.7 2*0.8 30.5*0.8 6*0.9 橡胶圈

22.5*0.3 密封圈 0.8*0.5 0.9*0.55 O型圈 17*0.6 1.9*0.8*0.7 47*0.7 2.2*0.8 30.8*0.8 6.4*0.9 橡胶圈

23*0.3 密封圈 0.9*0.5 1*0.55 O型圈 17.5*0.6 1.2*0.7 135*0.7 2.25*0.8 31*0.8 6.6*0.9 橡胶圈

24*0.3 密封圈 1*0.5 1.05*0.55 O型圈 18*0.6 1.3*0.7 1.9*0.71 2.3*0.8 31.2*0.8 7.25*0.9 橡胶圈

27*0.3 密封圈 1.1*0.5 1.15*0.55 O型圈 18.5*0.6 1.5*0.7 2.23*0.71 2.35*0.8 31.3*0.8 7.6*0.9 橡胶圈

28*0.3 密封圈 1.15*0.5 1.3*0.55 O型圈 19*0.6 1.55*0.7 2.79*0.71 2.38*0.8 31.5*0.8 8.3*0.9 橡胶圈

29*0.3 密封圈 1.2*0.5 1.5*0.55 O型圈 19.5*0.6 1.6*0.7 4.31*0.71 2.4*0.8 31.6*0.8 9.2*0.9 橡胶圈

30*0.3 密封圈 1.3*0.5 1.6*0.55 O型圈 20*0.6 1.7*0.7 5.21*0.71 2.46*0.8 32*0.8 9.55*0.9 橡胶圈

30.5*0.3 密封圈 1.35*0.5 1.7*0.55 O型圈 20.5*0.6 1.75*0.7 7.21*0.71 2.5*0.8 32.2*0.8 9.9*0.9 橡胶圈

31*0.3 密封圈 1.4*0.5 1.75*0.55 O型圈 21*0.6 1.8*0.7 7.67*0.71 2.6*0.8 32.4*0.8 12*0.9 橡胶圈

32*0.3 密封圈 1.5*0.5 1.8*0.55 O型圈 21.5*0.6 1.9*0.7 2.4*0.72 2.7*0.8 32.5*0.8 12.5*0.9 橡胶圈

34*0.3 密封圈 1.6*0.5 2.05*0.55 O型圈 22*0.6 2*0.7 2.46*0.72 2.8*0.8 32.6*0.8 13*0.9 橡胶圈

36*0.3 密封圈 1.65*0.5 2.2*0.55 O型圈 22.2*0.6 2.1*0.7 3.5*0.72 2.9*0.8 32.7*0.8 14.4*0.9 橡胶圈

37.5*0.3 密封圈 1.7*0.5 2.3*0.55 O型圈 22.5*0.6 2.2*0.7 10.36*0.72 3*0.8 33*0.8 14.5*0.9 橡胶圈

0.74*0.33 密封圈 1.75*0.5 2.5*0.55 O型圈 22.7*0.6 2.3*0.7 1.8*0.73 3.15*0.8 33.3*0.8 15.4*0.9 橡胶圈

2.6*0.33 密封圈 1.8*0.5 3.14*0.55 O型圈 23*0.6 2.5*0.7 2.15*0.73 3.25*0.8 33.5*0.8 16*0.9 橡胶圈

0.3*0.35 密封圈 1.86*0.5 5.9*0.55 O型圈 23.5*0.6 2.6*0.7 1.72*0.74 3.3*0.8 33.8*0.8 16.5*0.9 橡胶圈

0.6*0.35 密封圈 1.9*0.5 6.2*0.55 O型圈 24*0.6 2.7*0.7 7.23*0.74 3.4*0.8 34*0.8 18*0.9 橡胶圈

0.8*0.35 密封圈 2*0.5 6.6*0.55 O型圈 24.5*0.6 2.8*0.7 0.7*0.75 3.5*0.8 34.5*0.8 18.5*0.9 橡胶圈

2.1*0.35 密封圈 2.2*0.5 8*0.55 O型圈 25*0.6 3*0.7 1.1*0.75 3.7*0.8 35*0.8 19*0.9 橡胶圈

2.5*0.35 密封圈 2.3*0.5 8.8*0.55 O型圈 25.5*0.6 3.05*0.7 1.15*0.75 3.8*0.8 35.3*0.8 19.5*0.9 橡胶圈

7*0.35 密封圈 2.35*0.5 10.4*0.55 O型圈 26*0.6 3.1*0.7 1.5*0.75 3.9*0.8 35.5*0.8 19.7*0.9 橡胶圈

8.4*0.35 密封圈 2.4*0.5 11*0.55 O型圈 26.5*0.6 3.2*0.7 1.7*0.75 4*0.8 35.6*0.8 20*0.9 橡胶圈

13.85*0.35 密封圈 2.45*0.5 14*0.55 O型圈 27*0.6 3.4*0.7 1.75*0.75 4.05*0.8 35.7*0.8 20.5*0.9 橡胶圈

15.3*0.35 密封圈 2.5*0.5 16*0.55 O型圈 27.5*0.6 3.5*0.7 2.15*0.75 4.2*0.8 36*0.8 20.7*0.9 橡胶圈

1.24*0.38 密封圈 2.6*0.5 18.5*0.55 O型圈 28*0.6 3.6*0.7 2.46*0.75 4.35*0.8 36.3*0.8 21*0.9 橡胶圈

6.3*0.38 密封圈 2.7*0.5 19.5*0.55 O型圈 28.5*0.6 3.9*0.7 2.5*0.75 4.4*0.8 36.5*0.8 21.5*0.9 橡胶圈

7.48*0.39 密封圈 2.8*0.5 21*0.55 O型圈 29*0.6 4*0.7 2.15*0.75 4.43*0.8 37*0.8 21.7*0.9 橡胶圈

0.5*0.4 密封圈 3*0.5 21.5*0.55 O型圈 29.5*0.6 4.01*0.7 2.5*0.75 4.5*0.8 37.5*0.8 22.2*0.9 橡胶圈

0.55*04 密封圈 3.05*0.5 22*0.55 O型圈 30*0.6 4.1*0.7 3*075 4.6*0.8 37.9*0.8 22.5*0.9 橡胶圈

0.58*0.4 密封圈 3.5*0.5 22.5*0.55 O型圈 30.5*0.6 4.3*0.7 3.5*0.75 4.7*0.8 38*0.8 23.3*0.9 橡胶圈

0.6*0.4 密封圈 3.8*0.5 23*0.55 O型圈 31*0.6 4.5*0.7 3.8*0.75 4.8*0.8 38.5*0.8 23.5*0.9 橡胶圈

0.7*0.4 密封圈 4*0.5 24*0.55 O型圈 31.5*0.6 4.8*0.7 4.25*0.75 5*0.8 38.7*0.8 24*0.9 橡胶圈

0.65*0.4 密封圈 4.1*0.5 25*0.55 O型圈 31.8*0.6 5*0.7 4.5*0.75 5.2*0.8 39*0.8 24.7*0.9 橡胶圈

0.8*0.4 密封圈 4.5*0.5 25.5*0.55 O型圈 32*0.6 5.55*0.7 4.8*0.75 5.4*0.8 39.3*0.8 25.7*0.9 橡胶圈

0.9*0.4 密封圈 4.85*0.5 26.5*0.55 O型圈 32.5*0.5 5.8*0.7 5*0.75 5.6*0.8 39.5*0.8 26*0.9 橡胶圈

1*0.4 密封圈 5*0.5 27*0.55 O型圈 33*0.6 6*0.7 5.1*0.75 5.7*0.8 39.6*0.8 26.2*0.9 橡胶圈

1.9*1*0.4 密封圈 5.5*0.5 28*0.55 O型圈 33.5*0.6 6.18*0.7 5.5*0.75 5.8*0.8 40*0.8 26.5*0.9 橡胶圈

1.2*0.4 密封圈 5.8*0.5 28.5*0.55 O型圈 33.8*0.6 6.2*0.7 5.6*0.75 5.85*0.8 40.1*0.8 27.5*0.9 橡胶圈

1.3*0.4 密封圈 5.85*0.5 29.5*0.55 O型圈 34*0.6 6.3*0.7 5.7*0.75 6*0.8 40.4*0.8 28*0.9 橡胶圈

1.4*0.4 密封圈 6*0.5 30*0.55 O型圈 34.5*0.6 6.4*0.7 5.8*0.75 6.05*0.8 40.5*0.8 29*0.9 橡胶圈

1.5*0.4 密封圈 6.08*0.5 32*0.55 O型圈 35*0.6 7*0.7 6*0.75 6.1*0.8 40.7*0.8 29.5*0.9 橡胶圈

1.6*0.4 密封圈 6.15*0.5 32.5*0.55 O型圈 35.5*0.6 7.5*0.7 6.15*0.75 6.15*0.8 41*0.8 30*0.9 橡胶圈

1.78*0.4 密封圈 6.65*0.5 33*0.55 O型圈 36*0.6 7.7*0.7 7*0.75 6.2*0.8 41.5*0.8 30.5*0.9 橡胶圈

1.8*0.4 密封圈 6.7*0.5 36*0.55 O型圈 36.4*0.6 8*0.7 8.3*0.75 6.35*0.8 42*0.8 31*0.9 橡胶圈

1.85*0.4 密封圈 6.9*0.5 36.5*0.55 O型圈 36.5*0.6 8.2*0.7 9*0.75 6.4*0.8 42.5*0.8 31.5*0.9 橡胶圈

2.2*0.4 密封圈 7*0.5 37.5*0.55 O型圈 36.6*0.6 8.6*0.7 9.35*0.75 6.65*0.8 42.8*0.8 32*0.9 橡胶圈

2.31*0.4 密封圈 7.1*0.5 40*0.55 O型圈 37*0.6 8.8*0.7 10.5*0.75 6.9*0.8 43*0.8 32.5*0.9 橡胶圈

2.5*0.4 密封圈 7.9*0.5 2.98*0.56 O型圈 37.5*0.6 9*0.7 11.2*0.75 6.93*0.8 43.5*0.8 33*0.9 橡胶圈

2.6*0.4 密封圈 8*0.5 8*0.56 O型圈 38*0.6 10*0.7 14.5*0.75 7*0.8 44*0.8 33.5*0.9 橡胶圈

2.8*0.4 密封圈 8.5*0.5 4.56*0.57 O型圈 38.5*0.6 10.5*0.7 19*0.75 7.4*0.8 44.2*0.8 34*0.9 橡胶圈

3*0.4 密封圈 9*0.5 3.66*0.58 O型圈 39*0.6 11*0.7 19.5*0.75 7.5*0.8 45*0.8 34.5*0.9 橡胶圈

3.9*0.4 密封圈 9.2*0.5 4.8*0.58 O型圈 39.5*0.6 12*0.7 20*0.75 7.7*0.8 45.4*0.8 34.8*0.9 橡胶圈

5*0.4 密封圈 10*0.5 5.2*0.58 O型圈 40*0.6 12.4*0.7 20.35*0.75 7.9*0.8 45.5*0.8 35*0.9 橡胶圈

5.9*0.4 密封圈 10.5*0.5 7.22*0.58 O型圈 40.5*0.6 13*0.7 20.85*0.75 8*0.8 46*0.8 35.5*0.9 橡胶圈

6.5*0.4 密封圈 11*0.5 0.8*0.6 O型圈 41*0.6 13.9*0.7 22.5*0.75 8.2*0.8 46.5*0.8 36*0.9 橡胶圈

6.6*0.4 密封圈 11.5*0.5 0.85*0.6 O型圈 41.5*0.6 14*0.7 22.55*0.75 8.3*0.8 47.7*0.8 36.5*0.9 橡胶圈

7.5*0.4 密封圈 12*0.5 0.9*0.6 O型圈 42*0.6 14.1*0.7 23*0.75 8.4*0.8 49*0.8 36.8*0.9 橡胶圈

8.6*0.4 密封圈 12.5*0.5 1.9*0.9*0.6 O型圈 42.5*0.6 14.2*0.7 23.05*0.75 8.44*0.8 53.4*0.8 37.3*0.9 橡胶圈

10.3*0.4 密封圈 13*0.5 0.95*0.6 O型圈 43*0.6 14.5*0.7 23.5*0.75 8.5*0.8 55*0.8 37.8*0.9 橡胶圈

10.5*0.4 密封圈 13.5*0.5 1*0.6 O型圈 43.5*0.6 15*0.7 26.50*0.75 8.6*0.8 57*0.8 37.5*0.9 橡胶圈

12*0.4 密封圈 13.9*0.5 1.04*0.6 O型圈 44*0.6 15.5*0.7 27*0.75 9*0.8 58*0.8 38*0.9 橡胶圈

