您好,欢迎您光临全球阀门网,发布采购

当前位置:全球阀门网 > 阀门产品 > 阀门配件设备 > 密封件 > O形圈 > 航空级密封圈线径3.6 3.7 3.8 3.9 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.7 5橡胶O型密封圈 内径*线径

产地:香港港资 惠州市 部分尺寸表规格,齐全尺寸8600个金型 咨询联系18026532081肖华林经理 微信同步

规格:线径3.6 3.7 3.75 3.8 3.9 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.7 4.8 4.9 5橡胶O型密封圈 内径*线径O型密封硅胶圈

公司所在地:广东惠州

电话:18026532081

惠州市香江兰昕实业有限公司

  • 联系人:肖金荣
    最新产品 | 最新供应 | 阀财通档案 | 公司介绍
  • 阀财通指数:15
    工商注册信息:已通过阀门网认证
  • 电 话:18026532081 ,18026532081
    (联系时,请一定说明是从全球阀门网看到的,本网不参与交易过程,谨慎交易)
    传 真:07523222682
    地 址:惠阳经济开发区开城大道南169号
详细信息

航空级密封圈线径3.6 3.7 3.8 3.9 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.7 5橡胶O型密封圈 内径*线径的简单介绍

线径3.6 3.7 3.8 3.9 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.7 4.785 4.8 4.95橡胶O型密封圈 内径*线径

航空级密封圈线径3.6 3.7 3.8 3.9 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.7 5橡胶O型密封圈 内径*线径的详细信息

7.5*3.6 10.3*3.8 36*4 124*4 250*4 O型密封圈 500*4 31*4.5 37.3*4.6 35.3*5 158*5 橡胶圈密封

7.9*3.6 11.8*3.8 37*4 125*4 252*4 O型密封圈 530*4 32*4.5 38.5*4.6 35.5*5 159*5 橡胶圈密封

8.7*3.6 12.6*3.8 37.5*4 126*4 253*4 O型密封圈 560*4 33*4.5 38.8*4.6 36*5 160*5 橡胶圈密封

14.5*3.6 13.8*3.8 38*4 127*4 255*4 O型密封圈 570*4 34*4.5 40.8*4.6 37*5 161*5 橡胶圈密封

15.7*3.6 15*3.8 39*4 128*4 255.5*4 O型密封圈 588*4 35*4.5 43.8*4.6 37.5*5 162*5 橡胶圈密封

16.8*3.6 16.8*3.8 39.5*4 128.5*4 256*4 O型密封圈 605*4 36*4.5 45*4.6 38*5 164*5 橡胶圈密封

18*3.6 18.3*3.8 40*4 129*4 257*4 O型密封圈 626.56*4 37.3*4.5 46.8*4.6 39*5 165*5 橡胶圈密封

18.3*3.6 20*3.8 41*4 130*4 259*4 O型密封圈 660*4 38*4.5 50.8*4.6 39.4*5 168*5 橡胶圈密封

18.8*3.6 23.4*3.8 41.5*4 131*4 260*4 O型密封圈 762*4 39*4.5 50.8*4.6 40*5 170*5 橡胶圈密封

19*3.6 24*3.8 41.86*4 131.1*4 262*4 O型密封圈 781*4 40*4.5 55*4.6 41*5 172*5 橡胶圈密封

19.8*3.6 24.5*3.8 42*4 132*4 265*4 O型密封圈 804.5*4 42*4.5 64.5*4.6 42*5 173*5 橡胶圈密封

20*3.6 24.7*3.8 42.3*4 133*4 266*4 O型密封圈 41.86*4.04 44*4.5 93.8*4.6 42.8*5 175*5 橡胶圈密封

20.5*3.6 25.4*3.8 42.5*4 134*4 266.88*4 O型密封圈 54.41*4.06 45*4.5 115.8*4.6 43*5 178*5 橡胶圈密封

21.3*3.6 26*3.8 43*4 135*4 267*4 O型密封圈 11*4.08 46*4.5 135.8*4.6 44*5 180*5 橡胶圈密封

21.8*3.6 27.4*3.8 43.5*4 136*4 268*4 O型密封圈 22*4.1 48*4.5 155.8*4.6 45*5 183.5*5 橡胶圈密封

22*3.6 28.5*3.8 44*4 137*4 270*4 O型密封圈 24*4.1 49*4.5 190.8*4.6 46*5 185*5 橡胶圈密封

23*3.6 29*3.8 44.5*4 138*4 271*4 O型密封圈 30.4*4.1 50*4.5 537*4.6 47*5 186*5 橡胶圈密封

23.5*3.6 30*3.8 45*4 138.5*4 272*4 O型密封圈 33.5*4.1 51*4.5 18.3*4.7 47.4*5 188*5 橡胶圈密封

24.3*3.6 31*3.8 45.5*4 139*4 273*4 O型密封圈 36.8*4.1 52*4.5 31*4.7 48*5 190*5 橡胶圈密封

24.6*3.6 31.5*3.8 46*4 140*4 275*4 O型密封圈 45.65*4.1 54*4.5 30.2*4.7 49*5 192*5 橡胶圈密封

24.8*3.6 33*3.8 47*4 141*4 277*4 O型密封圈 48*4.1 57*4.5 57*4.7 50*5 195*5 橡胶圈密封

25.7*3.6 34.5*3.8 47.5*4 142*4 278.03*4 O型密封圈 50*4.1 58*4.5 60*4.7 51*5 196*5 橡胶圈密封

26.2*3.6 37.4*3.8 48*4 143*4 280*4 O型密封圈 50.5*4.1 60*4.5 61.4*4.7 52*5 198*5 橡胶圈密封

27.52*3.6 38.5*3.8 49*4 143.5*4 281*4 O型密封圈 53.5*4.1 61*4.5 61.5*4.7 53*5 200*5 橡胶圈密封

27.76*3.6 44*3.8 49.5*4 143.7*4 282*4 O型密封圈 55.5*4.1 62*4.5 64.4*4.7 54*5 205*5 橡胶圈密封

27.8*3.6 48.5*3.8 50*4 144*4 283*4 O型密封圈 58.4*4.1 63*4.5 64.7*4.7 55*5 206.4*5 橡胶圈密封

28*3.6 59*3.8 50.5*4 145*4 285*4 O型密封圈 72*4.1 64*4.5 66*4.7 56*5 207*5 橡胶圈密封

29.3*3.6 74.8*3.8 51*4 146*4 287*4 O型密封圈 83.5*4.1 65*4.5 66.4*4.7 57*5 207.5*5 橡胶圈密封

30.8*3.6 75*3.8 52*4 147*4 288*4 O型密封圈 195*4.1 66.5*4.5 66.7*4.7 58*5 210*5 橡胶圈密封

32.5*3.6 80*3.8 52.5*4 148*4 290*4 O型密封圈 9*4.11 70*4.5 69.7*4.7 59*5 212*5 橡胶圈密封

34.1*3.6 83*3.8 53*4 148.5*4 292*4 O型密封圈 46.15*4.12 71*4.5 71*4.7 60*5 215*5 橡胶圈密封

34.8*3.6 103*3.8 54*4 150*4 294*4 O型密封圈 122.86*4.12 75*4.5 71.4*4.7 61*5 216*5 橡胶圈密封

35*3.6 142.4*3.8 54.3*4 152*4 295*4 O型密封圈 227.4*4.13 76*4.5 74.4*4.7 61.6*5 217*5 橡胶圈密封

35.5*3.6 152.4*3.8 54.5*4 153*4 297*4 O型密封圈 37.7*4.15 77*4.5 76*4.7 62*5 220*5 橡胶圈密封

35.6*3.6 215*3.8 55*4 153.5*4 300*4 O型密封圈 141.3*4.19 80*4.5 76.7*4.7 63*5 221*5 橡胶圈密封

35.7*3.6 228*3.8 55.5*4 154*4 301.5*4 O型密封圈 5.4*4.2 81*4.5 77.5*4.7 64*5 224*5 橡胶圈密封

36*3.6 275*3.8 56*4 155*4 302*4 O型密封圈 5.5*4.2 85*4.5 81.5*4.7 65*5 225*5 橡胶圈密封

37.3*3.6 315.2*3.8 57*4 156*4 304*4 O型密封圈 6*4.2 89*4.5 85*4.7 66*5 226.7*5 橡胶圈密封

37.7*3.6 23.39*3.82 57.5*4 157*4 305*4 O型密封圈 30*4.2 90*4.5 89.5*4.7 67*5 230*5 橡胶圈密封

40*3.6 13.76*3.84 58*4 158*4 307*4 O型密封圈 42*4.2 92*4.5 130*4.7 68*5 235*5 橡胶圈密封

43.4*3.6 19.5*3.85 58.3*4 158.5*4 310*4 O型密封圈 40.9*4.2 94*4.5 135*4.7 68.5*5 238*5 橡胶圈密封

43.8*3.6 75*3.85 59*4 159*4 312*4 O型密封圈 46*4.2 95*4.5 160*4.7 69*5 239*5 橡胶圈密封

46*3.6 106*3.85 59.5*4 160*4 315*4 O型密封圈 51*4.2 100*4.5 697.5*4.7 70*5 240*5 橡胶圈密封

50.5*3.6 440.15*3.85 60*4 162*4 317*4 O型密封圈 104*4.2 100.5*4.5 18.29*4.75 71*5 245*5 橡胶圈密封

50.6*3.6 13.8*3.9 61*4 163.5*4 318*4 O型密封圈 255*4.2 101*4.5 30.18*4.75 72*5 248*5 橡胶圈密封

53*3.6 20.8*3.9 62*4 164*4 320*4 O型密封圈 369*73*4.2 102*4.5 61.98*4.75 72.5*5 250*5 橡胶圈密封

60*3.6 25*3.9 62.5*4 165*4 322*4 O型密封圈 20.32*4.22 105*4.5 31.76*4.76 73*5 255*5 橡胶圈密封

60.2*3.6 37.3*3.9 63*4 166*4 325*4 O型密封圈 61.44*4.22 107*4.5 34.7*4.75 74*5 258*5 橡胶圈密封

62.2*3.6 72.3*3.9 64*4 167*4 327*4 O型密封圈 128*4.25 108*4.5 37.4*4.75 75*5 258.5*5 橡胶圈密封

63*3.6 135*3.9 64.5*4 168*4 330*4 O型密封圈 23.39*4.27 110*4.5 38.11*4.76 76*5 260*5 橡胶圈密封

66.55*3.6 154.5*3.9 65*4 168.5*4 331.21*4 O型密封圈 73.41*4.27 112*4.5 44.45*4.76 77*5 265*5 橡胶圈密封

72.5*3.6 85.42*3.94 66*4 170*4 332*4 O型密封圈 6*4.3 113.67*4.5 50.8*4.76 78*5 270*5 橡胶圈密封

73.2*3.6 10.8*3.96 66.5*4 172*4 335*4 O型密封圈 6.3*4.3 115*4.5 63.5*4.76 79*5 275*5 橡胶圈密封

81*3.6 145.16*3.96 67*4 173*4 337*4 O型密封圈 9.53*4.3 118*4.5 153.82*4.76 80*5 280*5 橡胶圈密封

83.5*3.6 626.64*3.98 68*4 173.5*4 340*4 O型密封圈 20*4.3 120*4.5 163*4.76 81*5 285*5 橡胶圈密封

84*3.6 4*4 69*4 174*4 342*4 O型密封圈 25*4.3 122*4.5 757.24*4.76 81.2*5 290*5 橡胶圈密封

85*3.6 5*4 69.5*4 175*4 345*4 O型密封圈 52*4.3 123*4.5 808.08*4.76 82*5 295*5 橡胶圈密封

109.6*3.6 5.35*4 70*4 176*4 347*4 O型密封圈 63.5*4.3 124*4.5 32.21*4.78 83*5 300*5 橡胶圈密封

112*3.6 6*4 71*4 177*4 350*4 O型密封圈 96*4.3 126*4.5 127.22*4.78 83.5*5 302*5 橡胶圈密封

130.5*3.6 6.5*4 72*4 178*4 352*4 O型密封圈 103*4.3 130*4.5 203.2*4.78 84*5 305*5 橡胶圈密封

152.8*3.6 7*4 73*4 178.5*4 353*4 O型密封圈 108*4.3 133*4.5 5.5*4.8 85*5 307*5 橡胶圈密封

161.3*3.6 8*4 73.5*4 179.4*4 355*4 O型密封圈 111.5*4.3 139*4.5 6*4.8 86*5 310*5 橡胶圈密封

7.49*3.61 9*4 74*4 180*4 357*4 O型密封圈 116*4.3 140*4.5 20.9*4.8 87*5 315*5 橡胶圈密封

21.8*3.62 9.3*4 75*4 182*4 359*4 O型密封圈 116.5*4.3 145*4.5 43*4.8 88*5 320*5 橡胶圈密封

130.49*3.62 9.5*4 76*4 183*4 360*4 O型密封圈 128*4.3 150*4.5 128.59*4.8 88.62*5 325*5 橡胶圈密封

7.87*3.63 9.7*4 76.4*4 183.5*4 361*4 O型密封圈 135*4.3 151*4.5 217*4.8 89*5 330*5 橡胶圈密封

176.25*3.63 10*4 77*4 185*4 362*4 O型密封圈 138*4.3 153*4.5 38.1*4.85 90*5 335*5 橡胶圈密封

25.44*3.64 10.5*4 77.2*4 186*4 362.5*4 O型密封圈 142*4.3 154.5*4.5 41.27*4.85 91*5 328*5 橡胶圈密封

35*3.64 11*4 78*4 187*4 364*4 O型密封圈 560*4.3 155*4.5 157.65*4.85 92*5 338*5 橡胶圈密封

19.6*3.65 11.5*4 78.5*4 188*4 365*4 O型密封圈 139.98*4.32 160*4.5 152.44*4.88 92.8*5 340*5 橡胶圈密封

21*3.65 11.8*4 79*4 188.5*4 367*4 O型密封圈 140.21*4.32 172*4.5 8*4.9 93*5 345*5 橡胶圈密封

25.2*3.65 12*4 80*4 190*4 370*4 O型密封圈 19.7*4.33 175*4.5 31.2*4.95 94*5 348*5 橡胶圈密封

26.7*3.65 12.9*4 80.5*4 192*4 372*4 O型密封圈 100*4.35 180*4.5 5*5 95*5 350*5 橡胶圈密封

28.7*3.65 13*4 81*4 193.3*4 375*4 O型密封圈 132*4.35 185*4.5 5.6*5 96*5 353*5 橡胶圈密封

30.8*3.65 13.5*4 81.5*4 193.5*4 376*4 O型密封圈 132.1*4.35 186*4.5 6*5 97*5 355*5 橡胶圈密封

78.5*3.65 14*4 82*4 194*4 377*4 O型密封圈 49.1*4.36 189.5*4.5 7*5 98*5 360*5 橡胶圈密封

141*3.65 14.5*4 83*4 195*4 380*4 O型密封圈 21.8*4.4 200*4.5 8*5 99*5 365*5 橡胶圈密封

40*3.66 15*4 84*4 196*4 382*4 O型密封圈 25.4*4.4 204*4.5 9*5 100*5 367*5 橡胶圈密封

37.92*3.69 15.5*4 85*4 197*4 385*4 O型密封圈 26.5*4.4 205*4.5 9.6*5 101*5 370*5 橡胶圈密封

38.46*3.69 15.75*4 85.5*4 198*4 387*4 O型密封圈 120*4.4 218.5*4.5 10*5 102*5 375*5 橡胶圈密封

4*3.7 15.8*4 86*4 198.5*4 390*4 O型密封圈 132*4.4 220*4.5 10.6*5 103*5 380*5 橡胶圈密封

14.5*3.7 15.9*4 86.7*4 200*4 392*4 O型密封圈 120.5*4.42 225*4.5 11*5 104*5 385*5 橡胶圈密封

18.5*3.7 16*4 87*4 202*4 395*4 O型密封圈 5.94*4.43 227*4.5 12*5 105*5 390*5 橡胶圈密封

19.7*3.7 16.5*4 88*4 203*4 397*4 O型密封圈 5.97*4.45 230*4.5 12.7*5 106*5 395*5 橡胶圈密封

21.6*3.7 17*4 89*4 203.5*4 400*4 O型密封圈 6.1*4.45 237*4.5 13*5 107*5 400*5 橡胶圈密封

22.4*3.7 17.5*4 90*4 204*4 402*4 O型密封圈 69*4.45 242.12*4.5 13.5*5 108*5 408*5 橡胶圈密封

23.32*3.7 18*4 91*4 205*4 405*4 O型密封圈 80.9*4.45 250*4.5 14*5 110*5 409.4*5 橡胶圈密封

24.5*3.7 18.64*4 92*4 206*4 407*4 O型密封圈 168.28*4.45 255*4.5 14.7*5 111*5 410*5 橡胶圈密封

25*3.7 19*4 93*4 207*4 410*4 O型密封圈 113.67*4.47 330*4.5 15*5 112*5 415*5 橡胶圈密封

25.4*3.7 19.5*4 94*4 208*4 412*4 O型密封圈 120.24*4.47 382.78*4.52 16*5 114*5 420*5 橡胶圈密封

27.6*3.7 20*4 95*4 208.5*4 415*4 O型密封圈 6*4.5 11.85*4.53 17*5 115*5 424*5 橡胶圈密封

28.6*3.7 20.5*4 96*4 210*4 417*4 O型密封圈 7*4.5 96.5*4.55 17.6*5 116*5 425*5 橡胶圈密封

37.9*3.7 21*4 96.65*4 210.42*4 420*4 O型密封圈 9*4.5 154.5*4.55 18*5 118*5 430*5 橡胶圈密封

38.5*3.7 21.1*4 97*4 212*4 422*4 O型密封圈 10*4.5 6.2*4.6 19*5 120*5 435*5 橡胶圈密封

38.7*3.7 21.5*4 98*4 213*4 425*4 O型密封圈 11*4.5 12.8*4.6 19.5*5 121*5 440*5 橡胶圈密封

40*3.7 22*4 99*4 213.5*4 427*4 O型密封圈 11.2*4.5 13.8*4.6 19.6*5 122*5 445*5橡胶圈

53*3.7 23*4 100*4 215*4 429*4 O型密封圈 12*4.5 18.4*4.6 20*5 123*5 450*5 橡胶圈密封

54.1*3.7 23.5*4 101*4 216*4 429*4 O型密封圈 13*4.5 18.8*4.6 20.68*5 124*5 455*5 橡胶圈密封

55*3.7 24*4 102*4 217*4 430*4 O型密封圈 14*4.5 19.3*4.6 21*5 125*5 460*5 橡胶圈密封

60.5*3.7 24.3*4 103*4 218*4 432*4 O型密封圈 15*4.5 20.8*4.6 21.5*5 126*5 465*5 橡胶圈密封

73*3.7 24.5*4 104*4 218.5*4 435*4 O型密封圈 15.5*4.5 21.3*4.6 21.8*5 128*5 470*5 橡胶圈密封

78*3.7 24.9*4 105*4 219*4 437*4 O型密封圈 16*4.5 21.6*4.6 22*5 130*5 475*5 橡胶圈密封

82*3.7 25*4 105.4*4 220*4 438*4 O型密封圈 17*4.5 22.8*4.6 23*5 132*5 480*5 橡胶圈密封

83*3.7 25.5*4 106*4 222*4 440*4 O型密封圈 18*4.5 23.3*4.6 24*5 135*5 490*5 橡胶圈密封

85*3.7 26*4 107*4 225*4 442*4 O型密封圈 18.42*4.5 24.3*4.6 25*5 136*5 495*5 橡胶圈密封

110.46*3.7 27*4 108*4 227*4 445*4 O型密封圈 19*4.5 24.8*4.6 25.5*5 137*5 500*5 橡胶圈密封

116*3.7 27.5*4 108.95*4 228*4 447*4 O型密封圈 20*4.5 25.3*4.6 26*5 138*5 520*5 橡胶圈密封

330*3.7 28*4 109*4 230*4 448*4 O型密封圈 21*4.5 25.8*4.6 27*5 140*5 530*5 橡胶圈密封

7*3.75 28.5*4 110*4 232*4 450*4 O型密封圈 21.5*4.5 26.3*4.6 27.2*5 142*5 550*5 橡胶圈密封

14.5*3.75 29*4 112*4 234*4 455*4 O型密封圈 22*4.5 26.5*4.6 28*5 143*5 555*5 橡胶圈密封

25.4*3.75 29.2*4 113*4 235*4 460*4 O型密封圈 23*4.5 26.8*4.6 28.5*5 143.5*5 580*5 橡胶圈密封

28*3.75 29.5*4 114*4 236*4 465*4 O型密封圈 24*4.5 27.3*4.6 29*5 144*5 610*5 橡胶圈密封

265*3.75 29.6*4 115*4 237*4 467*4 O型密封圈 24.5*4.5 27.8*4.6 30*5 145*5 615*5 橡胶圈密封

275*3.75 30*4 115.5*4 240*4 470*4 O型密封圈 24.6*4.5 29.3*4.6 31*5 146*5 668.6*5 橡胶圈密封

282*3.75 31*4 116*4 242*4 475*4 O型密封圈 25*4.5 30.8*4.6 31.5*5 147*5 780*5 橡胶圈密封

299*3.75 31.5*4 117*4 244*4 480*4 O型密封圈 26*4.5 31.3*4.6 32*5 150*5 橡胶密封圈 橡胶圈密封

7.39*3.76 32*4 118*4 245*4 484*4 O型密封圈 27*4.5 32.8*4.6 33*5 152*5 O型防水圈 橡胶圈密封

44.04*3.76 32.2*4 119*4 246*4 485*4 O型密封圈 27.5*4.5 34.3*4.6 33.5*5 154*5 机械密封件 橡胶圈密封

31.75*3.79 32.5*4 120*4 247*4 490*4 O型密封圈 28*4.5 35.3*4.6 33.8*5 155*5 O型橡胶圈 橡胶圈密封

3.5*3.8 33*4 122*4 248*4 492*4 O型密封圈 29*4.5 35.8*4.6 34*5 156*5 橡胶密封垫 橡胶圈密封

7.4*3.8 33.5*4 123*4 249*4 495*4 O型密封圈 30*4.5 36.3*4.6 35*5 157*5 OringXring 橡胶圈密封圈材质进口原胶O型圈,种类材质丰富 PUR PU橡胶圈VITONO型圈FKM NBR橡胶圈IIR CR neoprene NR SBR橡胶O型圈,PA EPDM HNBR橡胶密封圈 FFKM FLS MVQ FSIL PVMQ橡胶密封圈 垫圈 POLYSULFIDE AU ECO ACM橡胶O型圈 FMVQ NYLON聚氨酯橡胶 氟胶FKM FPM FMC FLUOROCARBON 硅胶SILICONE 丁氰橡胶圈丁苯密封圈丁钠橡胶O令BUNA,氯醇氯丁CHLOROPRENE橡胶圈 氢化丁氢橡胶圈 三元乙丙密封圈 氟硅胶圈 FFKM FFPM FFMC FVT全氟橡胶密封圈 FLAS氟碳橡胶O型密封圈 PA PTFE F4四氟乙烯丙烯橡胶圈 异戊橡胶密封垫 顺丁材质O型圈 聚乙烯 VAMAC 丙烯酸酯等橡胶圈材质总类。 规格达到8000多个橡胶圈尺寸,美标O型圈 密封圈日标 欧标/法标O型星型圈 国家标准O型橡胶圈 规格齐全,

,规格8600个密封件尺寸系列

微小橡胶圈高精密橡胶部件标准与定制

惠州市香江兰昕实业有限公司隶属德立精密橡胶工业全资子公司,位于九龙半山道聚荣工业区德立工业园,德立香江兰昕乘粤港澳大湾区趋势桥头堡市场。公司占地15000平米,产品致力于高精密机械,航天,半导体,激光,流体设备,新能源精密五金橡胶件,产品销售于北美欧盟规格橡胶圈制品精良,日本生产管理,日本工业技师导入日本生产管理模式,于90年代实行了5S管理和IS0系统化管理品质优良,严格按橡胶特性硫化生产,严格执行质量标准SOP SIP作业检验书,严格遵循:人,机,料,法,环,生产要素。公司产品符合IATF 16949IATF2016,英国WRC认证,KTW证书,美国FDA NSF,DVGW,欧盟ROHS,PAHS等 联系电话18026532081 0752-3222682肖华林

我要询价

商铺首页 - 公司介绍 - 产品展示 - 供应信息 - 产品报价 - 企业新闻 - 成功案例 - 人才招聘 - 联系我们 -

联系人:肖金荣 联系电话:18026532081 传真:07523222682 地址:惠阳经济开发区开城大道南169号