您好,欢迎您光临全球阀门网,发布采购

当前位置:全球阀门网 > 阀门产品 > 阀门配件设备 > 密封件 > O形圈 > 港企密封圈O型环线径2.5 2.55 2.6 2.65 2.7 2.75 2.8 2.62*2.9橡胶圈 *2 2.1 2.2 2.3 2.4

产地:香港 惠州市 密封圈O型环线径2.5 2.55 2.6 2.65 2.7 2.75 2.8 2.62*2.9橡胶圈 德立

规格:港企橡胶圈2 2.05 2.1 2.15 2.2 2.3 2.4 2.45线径2*2.5密封圈O型环线径2.5 2.55 2.6 2.65 2.7 2.75 2.8 2.62*2.9橡胶圈 德立

公司所在地:广东惠州

电话:18026532081

惠州市香江兰昕实业有限公司

  • 联系人:肖金荣
    最新产品 | 最新供应 | 阀财通档案 | 公司介绍
  • 阀财通指数:15
    工商注册信息:已通过阀门网认证
  • 电 话:18026532081 ,18026532081
    (联系时,请一定说明是从全球阀门网看到的,本网不参与交易过程,谨慎交易)
    传 真:07523222682
    地 址:惠阳经济开发区开城大道南169号
详细信息

港企密封圈O型环线径2.5 2.55 2.6 2.65 2.7 2.75 2.8 2.62*2.9橡胶圈 *2 2.1 2.2 2.3 2.4的简单介绍

密封圈O型环线径2.5 2.55 2.6 2.65 2.7 2.75 2.8 2.62*2.65橡胶圈 德立 港企橡胶圈2 2.05 2.1 2.15 2.2 2.3 2.4 2.45线径2*2.5

港企密封圈O型环线径2.5 2.55 2.6 2.65 2.7 2.75 2.8 2.62*2.9橡胶圈 *2 2.1 2.2 2.3 2.4的详细信息

1*2.5 36*2.5 147*2.5 36.2*2.6 35.2*2.62 O型圈 219*2.62 20.8*2.65 密封圈 94*2.65 14.2*2.7 16.4*2.8 橡胶圈

1.5*2.5 37*2.5 148*2.5 37.6*2.6 36.17*2.62 O型圈 221.92*2.62 21*2.65 密封圈 95*2.65 14.5*2.7 16.5*2.8 橡胶圈

2*2.5 37.5*2.5 150*2.5 38.3*2.6 36.7*2.62 O型圈 221.93*2.62 21.2*2.65 密封圈 97*2.65 15.1*2.7 16.8*2.8 橡胶圈

2.5*2.5 38*2.5 151*2.5 49*2.6 37.77*2.62 O型圈 222.76*2.62 21.4*2.65 密封圈 97.5*2.65 15.6*2.7 17*2.8 橡胶圈

2.6*2.5 38.5*2.5 155*2.5 55*2.6 39.34*2.62 O型圈 228.27*2.62 21.5*2.65 密封圈 99*2.65 16.9*2.7 18*2.8 橡胶圈

2.8*2.5 39*2.5 156*2.5 55.2*2.6 39.35*2.62 O型圈 228.4*2.62 21.7*2.65 密封圈 100*2.65 17.2*2.7 18.4*2.8 橡胶圈

3*2.5 40*2.5 158*2.5 58*2.6 40.7*2.62 O型圈 234.62*2.62 21.8*2.65 密封圈 101*2.65 17.8*2.7 19*2.8 橡胶圈

3.2*2.5 40.3*2.5 160*2.5 59*2.6 40.94*2.62 O型圈 240.97*2.62 21.89*2.65 密封圈 103*2.65 18.4*2.7 19.5*2.8 橡胶圈

3.3*2.5 41*2.5 162.5*2.5 62*2.6 41*2.62 O型圈 241*2.62 22*2.65 密封圈 104*2.65 18.5*2.7 20*2.8 橡胶圈

3.5*2.5 41.4*2.5 165*2.5 62.5*2.6 42*2.62 O型圈 247.32*2.62 22.4*2.65 密封圈 105*2.65 19.23*2.7 20.3*2.8 橡胶圈

4*2.5 42*2.5 168*2.5 67*2.6 42.1*2.62 O型圈 250*2.62 22.5*2.65 密封圈 106*2.65 20.5*2.7 21*2.8 橡胶圈

4.5*2.5 42.5*2.5 170*2.5 71*2.6 42.52*2.62 O型圈 253.67*2.62 23*2.65 密封圈 109*2.65 21.5*2.7 21.5*2.8 橡胶圈

4.7*2.5 43*2.5 175*2.5 72*2.6 43.51*2.62 O型圈 258.5*2.62 23.15*2.65 密封圈 109.4*2.65 22*2.7 22*2.8 橡胶圈

5*2.5 43.5*2.5 178.56*2.5 82*2.6 44.12*2.62 O型圈 265.8*2.62 23.5*2.65 密封圈 110*2.65 23.5*2.7 22.5*2.8 橡胶圈

5.5*2.5 44*2.5 180*2.5 82.8*2.6 45.69*2.62 O型圈 270.5*2.62 23.6*2.65 密封圈 112*2.65 24*2.7 23*2.8 橡胶圈

5.8*2.5 44.5*2.5 181.25*2.5 85*2.6 45.7*2.62 O型圈 281.94*2.62 23.7*2.65 密封圈 113.5*2.65 26*2.7 23.1*2.8 橡胶圈

6*2.5 45*2.5 184*2.5 94.9*2.6 46.9*2.62 O型圈 282.74*2.62 23.8*2.65 密封圈 114*2.65 27.3*2.7 23.2*2.8 橡胶圈

6.2*2.5 46*2.5 185*2.5 104.7*2.6 47.29*2.62 O型圈 284.6*2.62 24*2.65 密封圈 115*2.65 27.4*2.7 23.5*2.8 橡胶圈

6.4*2.5 47*2.5 190*2.5 111.5*2.6 47.8*2.62 O型圈 296.2*2.62 24.3*2.65 密封圈 116.8*2.65 27.5*2.7 23.7*2.8 橡胶圈

6.5*2.5 47.5*2.5 195*2.5 117.3*2.6 48.43*2.62 O型圈 300*2.62 24.7*2.65 密封圈 117*2.65 27.9*2.7 24*2.8 橡胶圈

6.7*2.5 47.6*2.5 200*2.5 186*2.6 48.9*2.62 O型圈 310.8*2.62 24.8*2.65 密封圈 118*2.65 28.15*2.7 24.8*2.8 橡胶圈

7*2.5 48*2.5 205*2.5 216*2.6 49*2.62 O型圈 312.5*2.62 25*2.65 密封圈 119*2.65 29.5*2.7 25*2.8 橡胶圈

7.2*2.5 49*2.5 207*2.5 315*2.6 50.47*2.62 O型圈 316.85*2.62 25.5*2.65 密封圈 120*2.65 30*2.7 25.7*2.8 橡胶圈

7.3*2.5 50*2.5 207.5*2.5 1.24*2.62 52.07*2.62 O型圈 322.33*2.62 25.8*2.65 密封圈 122*2.65 32*2.7 26.5*2.8 橡胶圈

7.5*2.5 51*2.5 210*2.5 2.06*2.62 53.64*2.62 O型圈 327.6*2.62 26*2.65 密封圈 123*2.65 33.3*2.7 26.6*2.8 橡胶圈

7.7*2.5 52*2.5 212*2.5 2.5*2.62 54*2.62 O型圈 373.6*2.62 26.5*2.65 密封圈 125*2.65 34.5*2.7 26.75*2.8 橡胶圈

7.85*2.5 53*2.5 215*2.5 2.84*2.62 54.5*2.62 O型圈 404.6*2.62 27*2.65 密封圈 128*2.65 38*2.7 28*2.8 橡胶圈

8*2.5 53.5*2.5 220*2.5 3.63*2.62 55.25*2.62 O型圈 419.8*2.62 27.3*2.65 密封圈 129.7*2.65 38.5*2.7 29.8*2.8 橡胶圈

8.3*2.5 54*2.5 225*2.5 3.75*2.62 55.25*2.62 O型圈 448.7*2.62 27.7*2.65 密封圈 132*2.65 38.6*2.7 28*2.8 橡胶圈

8.5*2.5 55*2.5 230*2.5 4.42*2.62 56.82*2.62 O型圈 464*2.62 28*2.65 密封圈 136*2.65 41*2.7 30*2.8 橡胶圈

8.7*2.5 56*2.5 235*2.5 4.46*2.62 57*2.62 O型圈 585*2.62 28.5*2.65 密封圈 140*2.65 42*2.7 31*2.8 橡胶圈

9*2.5 57*2.5 240*2.5 5.23*2.62 58*2.62 O型圈 5.23*2.63 29*2.65 密封圈 143*2.65 50*2.7 31.5*2.8 橡胶圈

9.2*2.5 58*2.5 245*2.5 6.02*2.62 58.42*2.62 O型圈 71*2.63 29.5*2.65 密封圈 146.7*2.65 50.8*2.7 32*2.8 橡胶圈

9.5*2.5 59*2.5 250*2.5 6.6*2.62 58.62*2.62 O型圈 12.86*2.63 29.7*2.65 密封圈 148*2.65 52*2.7 33*2.8 橡胶圈

9.6*2.5 60*2.5 254*2.5 6.8*2.62 58.9*2.62 O型圈 54.51*2.64 30*2.65 密封圈 150*2.65 54*2.7 33.5*2.8 橡胶圈

9.7*2.5 61*2.5 257*2.5 7.1*2.62 59*2.62 O型圈 99.19*2.64 30.3*2.65 密封圈 153*2.65 55*2.7 33.8*2.8 橡胶圈

9.85*2.5 62*2.5 260*2.5 7.25*2.62 59.99*2.62 O型圈 2*2.65 31*2.65 密封圈 155*2.65 58.5*2.7 35*2.8 橡胶圈

10*2.5 63*2.5 265*2.5 7.5*2.62 61*2.62 O型圈 2.24*2.65 31.5*2.65 密封圈 157*2.65 70.6*2.7 35.6*2.8 橡胶圈

10.5*2.5 64*2.5 272*2.5 7.59*2.62 61.6*2.62 O型圈 2.5*2.65 32*2.65 密封圈 160*2.65 71.8*2.7 36.4*2.8 橡胶圈

10.6*2.5 65*2.5 296*2.5 7.92*2.62 63.14*2.62 O型圈 2.7*2.65 32.5*2.65 密封圈 162*2.65 78.3*2.7 38*2.8 橡胶圈

11*2.5 65.5*2.5 308*2.5 8.7*2.62 63.17*2.62 O型圈 2.8*2.65 33*2.65 密封圈 164*2.65 95.6*2.7 38.7*2.8 橡胶圈

11.2*2.5 65.6*2.5 312*2.5 9.13*2.62 64.77*2.62 O型圈 3*2.65 33.5*2.65 密封圈 165*2.65 103.6*2.7 39.3*2.8 橡胶圈

11.3*2.5 66*2.5 315*2.5 9.19*2.62 65.5*2.62 O型圈 3.5*2.65 33.7*2.65 密封圈 168*2.65 108*2.7 40*2.8 橡胶圈

11.4*2.5 67*2.5 320*2.5 9.2*2.62 66.34*2.62 O型圈 3.7*2.65 34*2.65 密封圈 169.7*2.65 114.6*2.7 42*2.8 橡胶圈

11.5*2.5 67.5*2.5 324*2.5 9.52*2.62 67.95*2.62 O型圈 4*2.65 34.5*2.65 密封圈 170*2.65 5.71*2.72 52*2.8 橡胶圈

11.6*2.5 68*2.5 326.75*2.5 9.92*2.62 68.5*2.62 O型圈 4.1*2.65 34.7*2.65 密封圈 175*2.65 42.5*2.72 54.2*2.8 橡胶圈

11.8*2.5 69*2.5 328.9*2.5 10*2.62 69.52*2.62 O型圈 4.3*2.65 35*2.65 密封圈 180*2.65 48*2.72 57.5*2.8 橡胶圈

12*2.5 69.5*2.5 353*2.5 10.77*2.62 71.12*2.62 O型圈 4.7*2.65 35.5*2.65 密封圈 185*2.65 45.6*2.72 61.7*2.8 橡胶圈

12.2*2.5 70*2.5 354*2.5 10.82*2.62 71.2*2.62 O型圈 5*2.65 35.6*2.65 密封圈 190*2.65 51.55*2.72 62.8*2.8 橡胶圈

12.5*2.5 71*2.5 416*2.5 11.08*2.62 71.8*2.62 O型圈 5.3*2.65 36*2.65 密封圈 192*2.65 54.6*2.72 64.4*2.8 橡胶圈

12.6*2.5 71.5*2.5 492*2.5 11.35*2.62 72.69*2.62 O型圈 5.35*2.65 36.5*2.65 密封圈 195*2.65 59.4*2.72 67*2.80 橡胶圈

12.7*2.5 72*2.5 80.65*2.51 11.7*2.62 74.3*2.62 O型圈 5.5*2.65 37*2.65 密封圈 197*2.65 61.6*2.72 72*2.8 橡胶圈

13*2.5 73*2.5 4.7*2.52 11.86*2.62 75.87*2.62 O型圈 5.6*2.65 37.5*2.65 密封圈 200*2.65 61.6*2.7 74*2.8 橡胶圈

13.3*2.5 73.5*2.5 133*2.52 11.91*2.62 77.5*2.62 O型圈 5.7*2.65 38*2.65 密封圈 205*2.65 63.8*2.72 85.5*2.8 橡胶圈

13.4*2.5 74*2.5 24.9*2.53 12*2.62 78.5*2.62 O型圈 5.8*2.65 38.5*2.65 密封圈 207*2.65 62.6*2.72 88.8*2.8 橡胶圈

13.5*2.5 74.5*2.5 16.25*2.54 12.12*2.62 79.38*2.62 O型圈 5.9*2.65 38.7*2.65 密封圈 210*2.65 71.8*2.72 89*2.8 橡胶圈

13.6*2.5 75*2.5 18.8*2.54 12.37*2.62 80*2.62 O型圈 6*2.65 39*2.65 密封圈 212*2.65 78.8*2.72 99*2.8 橡胶圈

13.65*2.5 76*2.5 19.12*2.54 12.42*2.62 80.62*2.62 O型圈 6.1*2.65 39.35*2.65 密封圈 215*2.65 82.22*2.72 100*2.8 橡胶圈

13.8*2.5 76.5*2.5 19.71*2.54 12.7*2.62 81.6*2.62 O型圈 6.3*2.65 39.44*2.65 密封圈 218*2.65 85.75*2.72 108.4*2.8 橡胶圈

14*2.5 77*2.5 19.8*2.54 13*2.62 82*2.62 O型圈 6.4*2.65 40*2.65 密封圈 220*2.65 91.1*2.72 119*2.8 橡胶圈

14.3*2.5 77.5*2.5 24.2*2.54 13.1*2.62 82.22*2.62 O型圈 6.5*2.65 41.2*2.65 密封圈 222*2.65 93*2.72 129.4*2.8 橡胶圈

14.5*2.5 78*2.5 5.5*2.55 13.2*2.62 84.52*2.62 O型圈 6.9*2.65 41.7*2.65 密封圈 223*2.65 97.6*2.72 231.6*2.8 橡胶圈

14.6*2.5 79*2.5 10.8*2.55 13.44*2.62 84.8*2.62 O型圈 7.1*2.65 42*2.65 密封圈 224*2.65 99.4*2.72 5*2.83 橡胶圈

14.7*2.5 80*2.5 10.9*2.55 13.8*2.62 85*2.62 O型圈 7*2.65 42.3*2.65 密封圈 225*2.65 107*2.72 25.8*2.83 橡胶圈

14.8*2.5 81*2.5 12.1*2.55 13.92*2.62 85.29*2.62 O型圈 7.1*2.65 42.5*2.65 密封圈 230*2.65 110.6*2.72 61.08*2.84 橡胶圈

14.9*2.5 82*2.5 13*2.55 13.94*2.62 85.57*2.62 O型圈 7.2*2.65 42.8*2.65 密封圈 234*2.65 114*2.72 4.7*2.85 橡胶圈

15*2.5 82.5*2.5 20.5*2.55 14*2.62 88.57*2.62 O型圈 7.5*2.65 43.7*2.65 密封圈 235*2.65 116.3*2.72 5.3*2.85 橡胶圈

15.2*2.5 83*2.5 22.4*2.55 14.8*2.62 90*2.62 O型圈 7.6*2.65 45*2.65 密封圈 236*2.65 119*2.72 11*2.85 橡胶圈

15.47*2.5 84*2.5 29.1*2.55 14.99*2.62 90.81*2.62 O型圈 7.8*2.65 46.2*2.65 密封圈 238*2.65 123.2*2.72 13.9*2.85 橡胶圈

15.5*2.5 85*2.5 35.5*2.55 15*2.62 91.39*2.62 O型圈 8*2.65 46.5*2.65 密封圈 240*2.65 125*2.72 15.82.85 橡胶圈

15.6*2.5 86*2.5 40.4*2.55 15.08*2.62 93.38*2.62 O型圈 8.5*2.65 46.7*2.65 密封圈 245*2.65 135.6*2.72 51*2.85 橡胶圈

16*2.5 87*2.5 59*2.55 15.34*2.62 94.92*2.62 O型圈 8.7*2.65 47*2.65 密封圈 250*2.65 138.5*2.72 63.4*2.85 橡胶圈

16.5*2.5 88*2.5 19*2.56 15.5*2.62 95*2.62 O型圈 8.75*2.65 47.5*2.65 密封圈 252*2.65 170*2.72 107.5*2.85 橡胶圈

17*2.5 89*2.5 28.2*2.57 15.54*2.62 97*2.62 O型圈 9*2.65 48*2.65 密封圈 254*2.65 143.8*2.72 108*2.85 橡胶圈

17.2*2.5 90*2.5 10.76*2.56 15.6*2.62 99*2.62 O型圈 9.1*2.65 48.5*2.65 密封圈 255*2.65 155.9*2.72 3.75*2.9 橡胶圈

17.5*2.5 91*2.5 10.68*2.58 15.88*2.62 99.2*2.62 O型圈 9.2*2.65 48.7*2.65 密封圈 258*2.65 151.1*2.72 3.8*2.9 橡胶圈

17.6*2.5 92*2.5 16.08*2.59 16*2.62 99.5*2.62 O型圈 9.5*2.65 49.5*2.65 密封圈 260*2.65 155.9*2.72 4.8*2.9 橡胶圈

17.8*2.5 92.5*2.5 2*2.6 16.72*2.62 101.27*2.62 O型圈 9.7*2.65 50*2.65 密封圈 265*2.65 164.8*2.72 8.7*2.9 橡胶圈

17.9*2.5 93*2.5 3.3*2.6 17.12*2.62 102*2.62 O型圈 9.8*2.65 51.5*2.65 密封圈 270*2.65 9.4*2.74 8.9*2.9 橡胶圈

18*2.5 94*2.5 3.7*2.6 17.46*2.62 104.5*2.62 O型圈 10*2.65 52.2*2.65 密封圈 275*2.65 27.39*2.74 12.2*2.9 橡胶圈

18.2*2.5 95*2.5 3.8*2.6 17.72*2.62 104.7*2.62 O型圈 10.6*2.65 52.7*2.65 密封圈 278.58*2.65 5.5*2.75 13.2*2.9 橡胶圈

18.3*2.5 96*2.5 4.4*2.6 17.86*2.62 105*2.62 O型圈 10.7*2.65 53*2.65 密封圈 280*2.65 9*2.75 15*2.9 橡胶圈

18.5*2.5 97*2.5 4.76*2.6 17.95*2.62 106*2.62 O型圈 10.8*2.65 53.2*2.65 密封圈 282.8*2.65 10.4*2.75 18.4*2.9 橡胶圈

18.8*2.5 98*2.5 4.8*2.6 18*2.62 106.68*2.62 O型圈 11*2.65 53.4*2.65 密封圈 284.6*2.62 13*2.75 23.6*2.9 橡胶圈

19*2.5 98.5*2.5 5.6*2.6 18.25*2.62 107.62*2.62 O型圈 11.2*2.65 54*2.65 密封圈 285*2.65 13.5*2.75 24.6*2.9 橡胶圈

19.2*2.5 99*2.5 5.8*2.6 18.4*2.62 110*2.62 O型圈 11.3*2.65 54.5*2.65 密封圈 290*2.65 14.5*2.75 28*2.9 橡胶圈

19.5*2.5 100*2.5 7.8*2.6 18.5*2.62 110.6*2.62 O型圈 11.5*2.65 55*2.65 密封圈 295*2.65 15.8*2.75 29.6*2.9 橡胶圈

19.6*2.5 101*2.5 9*2.6 18.72*2.62 111*2.62 O型圈 11.6*2.65 55.25*2.65 密封圈 296*2.65 18.5*2.75 29.7*2.9 橡胶圈

19.8*2.5 102*2.5 8.4*2.6 19.05*2.62 111.5*2.62 O型圈 11.7*2.65 56*2.65 密封圈 300*2.65 20.5*2.75 38*2.9 橡胶圈

20*2.5 102.5*2.5 9.3*2.6 19.51*2.62 113*2.62 O型圈 11.8*2.65 56.5*2.65 密封圈 315*2.65 25.4*2.75 38.6*2.9 橡胶圈

20.4*2.5 103*2.5 9.6*2.6 20*2.62 113.97*2.62 O型圈 11.86*2.65 57*2.65 密封圈 320*2.65 28*2.75 44.6*2.9 橡胶圈

20.5*2.5 103.5*2.5 9.8*2.6 20.24*2.62 120*2.62 O型圈 12*2.65 57.6*2.65 密封圈 326*2.65 40*2.75 46*2.9 橡胶圈

21*2.5 103.8*2.5 10.3*2.6 20.29**2.62 120.32*2.62 O型圈 12.1*2.65 58*2.65 密封圈 337*2.65 50.5*2.75 52.5*2.9 橡胶圈

21.5*2.5 103.9*2.5 10.5*2.6 20.3*2.62 125*2.62 O型圈 12.5*2.65 58.5*2.65 密封圈 340*2.65 57.1*2.75 55.2*2.9 橡胶圈

22*2.5 104*2.5 10.6*2.6 20.64*2.62 125.78*2.62 O型圈 12.6*2.65 59*2.65 密封圈 400*2.65 65.2*2.75 56.6*2.9 橡胶圈

22.3*2.5 104.5*2.5 10.7*2.6 21.89*2.62 126.67*2.62 O型圈 12.7*2.65 60*2.65 密封圈 418.6*2.65 68.8*2.75 64*2.9 橡胶圈

22.4*2.5 105*2.5 11*2.6 21.95*2.62 129.7*2.62 O型圈 12.8*2.65 60.4*2.65 密封圈 425*2.65 75*2.75 130*2.9 橡胶圈

22.5*2.5 106*2.5 11.2*2.6 22.22*2.62 129.77*2.62 O型圈 13*2.65 61.5*2.65 密封圈 445*2.65 105*2.75 136*2.9 橡胶圈

22.7*2.5 107*2.5 11.6*2.6 22.23*2.62 130.02*2.62 O型圈 13.2*2.65 61.6*2.65 密封圈 449*2.65 118*2.75 153*2.9 橡胶圈

22.8*2.5 108*2.5 11.7*2.6 22.4*2.62 131.2*2.62 O型圈 13.5*2.65 62*2.65 密封圈 504.7*2.65 122*2.75 231.7*2.9 橡胶圈

23*2.5 109.8*2.5 12.75*2.6 22.5*2.4 133.02*2.62 O型圈 13.8*2.65 62.5*2.65 密封圈 649*2.65 131.2*2.75 9.22*2.91 橡胶圈

23.5*2.5 110*2.5 13*2.6 23.47*2.62 133.35*2.62 O型圈 14*2.65 62.8*2.65 密封圈 775*2.65 138*2.75 18.42*2.92 橡胶圈

23.8*2.5 112*2.5 13.4*2.6 23.5*2.62 133.52*2.62 O型圈 14.5*2.65 63*2.65 密封圈 42.5*2.66 20.26*2.77 226.5*2.94 橡胶圈

24*2.5 113*2.5 14*2.6 23.81*2.62 134.62*2.62 O型圈 14.7*2.65 64*2.65 密封圈 7.89*2.67 6.35*2.79 21.92*2.95 橡胶圈

24.2*2.5 114*2.5 14.8*2.6 24*2.62 135*2.62 O型圈 14.8*2.65 65*2.65 密封圈 11.35*2.67 0.7*2.8 23.47*2.95 橡胶圈

24.5*2.5 115*2.5 15.5*2.6 24.25*2.62 136*2.62 O型圈 15*2.65 67*2.65 密封圈 10.42*2.68 2.6*2.8 24*2.95 橡胶圈

25*2.5 116*2.5 16.1*2.6 24.5*2.62 139.37*2.62 O型圈 15.2*2.65 68*2.65 密封圈 9.53*2.69 2.75*2.80 25.04*2.95 橡胶圈

25.3*2.5 117*2.5 16.4*2.6 24.99*2.62 145.64*2.62 O型圈 15.3*2.65 69*2.65 密封圈 14.48*2.69 3.2*2.8 26.59*2.95 橡胶圈

25.4*2.5 118*2.5 17*2.6 25.07*2.62 145.72*2.62 O型圈 15.5*2.65 70*2.65 密封圈 78.31*2.69 3.4*2.8 26.62*2.95 橡胶圈

25.5*2.5 119*2.5 17.2*2.6 25.2*2.62 152.07*2.62 O型圈 15.54*2.65 71*2.65 密封圈 95.61*2.69 4.4*2.80 29.74*2.95 橡胶圈

25.8*2.5 120*2.5 18*2.6 25.78*2.62 154*2.62 O型圈 15.8*2.65 71.12*2.65 密封圈 3.5*2.7 5.4*2.8 34.32*2.95 橡胶圈

26*2.5 121*2.5 18.5*2.6 25.8*2.62 155*2.62 O型圈 16*2.65 71.6*2.65 密封圈 5*2.7 5.65*2.8 34.42*2.95 橡胶圈

26.5*2.5 122*2.5 21.2*2.6 26*2.62 158*2.62 O型圈 16.2*2.65 72*2.65 密封圈 5.2*2.7 5.8*2.8 59.53*2.96 橡胶圈

27*2.5 123*2.5 21.5*2.6 26.24*2.62 158.42*2.62 O型圈 16.5*2.65 72.7*2.65 密封圈 5.25*2.7 7.2*2.8 65.22*2.96 橡胶圈

27.5*2.5 124*2.5 21.8*2.6 26.64*2.62 164.77*2.62 O型圈 17*2.65 73*2.65 密封圈 5.6*2.7 8.5*2.8 89.7*2.95 橡胶圈

27.7*2.5 125*2.5 22*2.6 27.3*2.62 171.12*2.62 O型圈 17.2*2.65 73.2*2.65 密封圈 5.7*2.7 8.8*2.8 75*2.96 橡胶圈

28*2.5 127*2.5 23*2.6 27.69*2.62 171.14*2.62 O型圈 17.3*2.65 74*2.65 密封圈 8.6*2.7 9*2.8 3.8*2.97 橡胶圈

28.5*2.5 128*2.5 24*2.6 28.24*2.62 171.22*2.62 O型圈 17.5*2.65 74.4*2.65 密封圈 8.9*2.7 9.9*2.8 1.87*2.98 橡胶圈

28.6*2.5 130*2.5 24.5*2.6 28.4*2.62 174*2.62 O型圈 17.6*2.65 75*2.65 密封圈 9*2.7 10*2.8 O型圈线径 密封圈内径

29*2.5 132*2.5 25.3*2.6 28.5*2.62 177.47*2.62 O型圈 17.7*2.65 76*2.65 密封圈 9.19*2.7 10.6*2.8 尺寸型号表 内径*线径

29.6*2.5 133*2.5 25.6*2.6 29.5*2.62 183.82*2.62 O型圈 18*2.65 77*2.65 密封圈 9.5*2.7 10.8*2.8

30*2.5 134*2.5 26.3*2.6 29.82*2.62 187*2.62 O型圈 18.3*2.65 77.5*2.65 密封圈 9.6*2.7 11*2.8

30.5*2.5 135*2.5 27.5*2.6 30*2.62 190.17*2.62 O型圈 18.7*2.65 79*2.65 密封圈 10.3*2.7 11.4*2.8

30.8*2.5 136*2.5 28.2*2.6 30.29*2.62 192.24*2.62 O型圈 18.72*2.65 80*2.65 密封圈 10.5*2.7 11.5*2.8

31*2.5 137*2.5 28.4*2.6 31.5*2.62 195*2.62 O型圈 19*2.65 80.4*2.65 密封圈 10.6*2.7 12.28*2.8

32*2.5 138*2.5 29.5*2.6 31.42*2.62 196.52*2.62 O型圈 19.01*2.65 82*2.65 密封圈 11*2.7 12.7*2.8

33*2.5 139*2.5 30.8*2.6 32.99*2.62 202.87*2.62 O型圈 19.5*2.65 82.22*2.65 密封圈 11.6*2.7 13*2.8

33.5*2.5 140*2.5 31*2.6 33*2.62 204.19*2.62 O型圈 19.7*2.65 82.5*2.65 密封圈 12*2.7 13.5*2.8

34*2.5 142*2.5 32*2.6 33.4*2.62 207.67*2.62 O型圈 19.8*2.65 85*2.65 密封圈 12.1*2.7 14*2.8

34.5*2.5 144*2.5 33*2.6 33.5*2.62 208*2.62 O型圈 20*2.65 87.5*2.65 密封圈 12.2*2.7 14.5*2.8

35*2.5 145*2.5 34*2.6 34.5*2.62 209.22*2.62 O型圈 20.3*2.65 90*2.65 密封圈 13.2*2.7 14.7*2.8

35.5*2.5 145.8*2.5 35.3*2.6 34.59*2.62 214*2.62 O型圈 20.5*2.65 92*2.65 密封圈 13.6*2.7 14.8*2.8

36*2.5 146*2.5 36*2.6 35*2.62 215.57*2.62 O型圈 20.6*2.65 92.5*2.65 密封圈 14*2.7 15*2.8 橡胶密封件进口原膠生产港资企業日本品质

惠州市香江兰昕实业有限公司隶属德立精密橡胶工业全资子公司,位于九龙半山道聚荣工业区德立工业园,德立香江兰昕乘粤港澳大湾区趋势桥头堡市场。公司占地15000平米,产品致力于高精密机械,航天,半导体,激光,流体设备,新能源精密五金橡胶件,产品销售于北美欧盟规格橡胶圈制品精良,日本生产管理,日本工业技师导入日本生产管理模式,于90年代实行了5S管理和IS0系统化管理品质优良,严格按橡胶特性硫化生产,严格执行质量标准SOP SIP作业检验书,严格遵循:人,机,料,法,环,生产要素。公司产品符合IATF 16949IATF2016,英国WRC认证,KTW证书,美国FDA NSF,DVGW,欧盟ROHS,PAHS

尺寸系列,美标AS568密封圈,日本P G系列香江密封圈,中国国标GBO型橡胶圈,英国BS系列尺寸型号O型圈,公司材料均高品质世界优质橡胶圈原材料

材质进口原胶O型圈,种类材质丰富 PUR PU橡胶圈VITONO型圈FKM NBR橡胶圈IIR CR neoprene NR SBR橡胶O型圈,PA EPDM HNBR橡胶密封圈 FFKM FLS MVQ FSIL PVMQ橡胶密封圈 垫圈 POLYSULFIDE AU ECO ACM橡胶O型圈 FMVQ NYLON聚氨酯橡胶 氟胶FKM FPM FMC FLUOROCARBON 硅胶SILICONE 丁氰橡胶圈丁苯密封圈丁钠橡胶OBUNA,氯醇氯丁CHLOROPRENE橡胶圈 氢化丁氢橡胶圈 三元乙丙密封圈 氟硅胶圈 FFKM FFPM FFMC FVT全氟橡胶密封圈 FLAS氟碳橡胶O型密封圈 PA PTFE F4四氟乙烯丙烯橡胶圈 异戊橡胶密封垫 顺丁材质O型圈 聚乙烯 VAMAC 丙烯酸酯等橡胶圈材质总类。 规格达到8000多个橡胶圈尺寸,美标O型圈 密封圈日标 欧标/法标O型星型圈 国家标准O型橡胶圈 规格齐全,

,规格8600个密封件尺寸系列

微小橡胶圈高精密橡胶部件标准与定制

氟碳橡胶圈O型密封件四氟乙烯橡胶原料由日本企業,是一种基于四氟乙烯和丙烯的交替共聚物,其性能特点是在热和腐蚀性环境中,能提高工作温度极限并延长寿命,用于制造包括密封件在内的各种橡胶密封制品,橡胶部件。系列FPTELAS产品有高分子量品级,适用于模压密封制品,通用型低粘度品级,适用于挤出,压延制品,最低粘度品级使用衬里。1*2 橡胶圈 23*2 77.5*2 185*2 69*2.05 17*2.1 18*2.2 8.7*2.3 8*2.4 25.7*2.4 70.2*2.4 橡胶圈

1.2*2 橡胶圈 23.5*2 78*2 186*2 密封圈 18*2.1 18.3*2.2 8.8*2.3 8.2*2.4 25.8*2.4 70.6*2.4 密封圈

1.5*2 橡胶圈 23.7*2 78.5*2 187.5*2 密封圈 19*2.1 19*2.2 8.9*2.3 8.3*2.4 26*2.4 71.2*2.4 O型圈

