您好,欢迎您光临全球阀门网,发布采购

当前位置:全球阀门网 > 阀门产品 > 阀门配件设备 > 密封件 > O形圈 > O型圈线径5.7 5.8 5.9 6X6.1 6.2 6.3 6.5 6.9 6.99*7尺寸表橡胶密封圈 德立

产地:香港 广东惠州

规格:O型圈线径5.7 5.8 5.9 6 6.2 6.3 6.56.9 6.99*7尺寸表橡胶密封圈 德立规格表部分尺寸金型

公司所在地:广东惠州

电话:18026532081

惠州市香江兰昕实业有限公司

  • 联系人:肖金荣
    最新产品 | 最新供应 | 阀财通档案 | 公司介绍
  • 阀财通指数:15
    工商注册信息:已通过阀门网认证
  • 电 话:18026532081 ,18026532081
    (联系时,请一定说明是从全球阀门网看到的,本网不参与交易过程,谨慎交易)
    传 真:07523222682
    地 址:惠阳经济开发区开城大道南169号
详细信息

O型圈线径5.7 5.8 5.9 6X6.1 6.2 6.3 6.5 6.9 6.99*7尺寸表橡胶密封圈 德立的简单介绍

O型圈线径5.7 5.8 5.9 6 6.2 6.3 6.56.9 6.99*7尺寸表橡胶密封圈 德立企業公司 惠州市香江兰昕实业有限公司

O型圈线径5.7 5.8 5.9 6X6.1 6.2 6.3 6.5 6.9 6.99*7尺寸表橡胶密封圈 德立的详细信息

10.6*5.7 124.6*5.7 313.6*5.7 719.3*5.7 O型环 72*6 280*6 370*6.25 236*6.99 105*7 265*7 橡胶密封圈

13.6*5.7 128*5.7 314.3*5.7 729.3*5.7 O型环 73*6 282*6 14.8*6.3 240.67*6.99 106*7 266*7 橡胶密封圈

15*5.7 128.6*5.7 318*5.7 739.3*5.7 O型环 74*6 283*6 85*6.3 241*6.99 106.5*7 268*7 橡胶密封圈

15.6*5.7 129*5.7 318.6*5.7 749.3*5.7 O型环 75*6 284*6 140*6.3 247*6.99 107*7 270*7 橡胶密封圈

18.6*5.7 129.2*5.7 319*5.7 752.9*5.7 O型环 76*6 287*6 170*6.3 247.01*6.99 108*7 271*7 橡胶密封圈

19*5.7 129.3*5.7 319.4*5.7 759.3*5.7 O型环 78*6 288*6 215*6.3 250*6.99 109*7 272*7 橡胶密封圈

19.2*5.7 129.6*5.7 322*5.7 769.3*5.7 O型环 80*6 290*6 250*6.3 253.07*6.99 110*7 272.5*7 橡胶密封圈

19.4*5.7 131.3*5.7 323.6*5.7 779.3*5.7 O型环 81*6 292*6 313*6.3 253.37*6.99 111*7 274*7 橡胶密封圈

20.6*5.7 131.6*5.7 324.3*5.7 789.3*5.7 O型环 82*6 293*6 17.48*6.35 254*6.99 112*7 275*7 橡胶密封圈

23.6*5.7 133.6*5.7 325*5.7 799.3*5.7 O型环 83*6 295*6 36.53*6.35 259*6.99 113*7 276*7 橡胶密封圈

24.6*5.7 134.6*5.7 328.6*5.7 809.3*5.7 O型环 83.6*6 297*6 92.3*6.35 259.7*6.99 113.7*7 280*7 橡胶密封圈

26.6*5.7 138.6*5.7 329.3*5.7 819.3*5.7 O型环 85*6 298*6 161.93*6.35 260.86*6.99 114*7 281*7 橡胶密封圈

27.1*5.7 139.1*5.7 330*5.7 829.3*5.7 O型环 88*6 299.3*6 310.86*6.35 266.07*6.99 115*7 283*7 橡胶密封圈

27.6*5.7 139.3*5.7 332.29*5.7 839*5.7 O型环 90*6 300*6 314.7*6.35 272.4*6.99 116*7 285*7 橡胶密封圈

28.6*5.7 139.6*5.7 333.6*5.7 849.3*5.7 O型环 92*6 302*6 8*6.4 278.77*6.99 117*7 286*7 橡胶密封圈

30.6*5.7 141.6*5.7 334.3*5.7 855*5.7 O型环 93*6 303*6 8.4*6.4 279*6.99 118*7 290*7 橡胶密封圈

33.6*5.7 143.6*5.7 338.6*5.7 859.3*5.7 O型环 95*6 305*6 36.5*6.4 285.11*6.99 120*7 291.5*7 橡胶密封圈

38.6*5.7 144.2*5.7 339.3*5.7 869.3*5.7 O型环 96*6 307*6 440*6.5 291*6.99 121*7 292*7 橡胶密封圈

39.2*5.7 144.6*5.7 343.6*5.7 879.3*5.7 O型环 98*6 308*6 9.5*6.5 291.47*6.99 122*7 295*7 橡胶密封圈

39.59*5.7 146.6*5.7 344.3*5.7 889.3*5.7 O型环 99*6 312*6 10*6.5 291.74*6.99 123*7 296*7 橡胶密封圈

39.6*5.7 148.6*5.7 348.6*5.7 899.3*5.7 O型环 100*6 313*6 11*6.5 295.5*6.99 125*7 300*7 橡胶密封圈

40*5.7 148.9*5.7 349.3*5.7 909.3*5.7 O型环 103*6 315*6 17.4*6.5 297.82*6.99 126*7 301*7 橡胶密封圈

40.6*5.7 149.3*5.7 353.6*5.7 919.3*5.7 O型环 104*6 317*6 18*6.5 304.17*6.99 126.5*7 303*7 橡胶密封圈

41.3*5.7 149.6*5.7 354.3*5.7 929.3*5.7 O型环 105*6 318*6 23*6.5 310.5*6.99 127*7 307*7 橡胶密封圈

41.6*5.7 153.6*5.7 358.6*5.7 939.3*5.7 O型环 106*6 320*6 31.5*6.5 316.87*6.99 128*7 309*7 橡胶密封圈

42.6*5.7 154.3*5.7 359.3*5.7 949.3*5.7 O型环 107*6 321.5*6 33*6.5 317*6.99 129.5*7 311*7 橡胶密封圈

43.6*5.7 154.6*5.7 360*5.7 959.3*5.7 O型环 108*6 323*6 38*6.5 323.2*6.99 130*7 312.3*7 橡胶密封圈

44.2*5.7 158.6*5.7 363.6*5.7 969.3*5.7 O型环 110*6 325*6 39*6.5 329.57*6.99 131*7 315*7 橡胶密封圈

44.3*5.7 159.3*5.7 364.3*5.7 979.3*5.7 O型环 111*6 326*6 48*6.5 342.27*6.99 132*7 316*7 橡胶密封圈

45.6*5.7 159.6*5.7 368.6*5.7 989.3*5.7 O型环 113*6 328*6 49*6.5 354*6.99 135*7 320*7 橡胶密封圈

46.2*5.7 160*5.7 369.3*5.7 999.3*5.7 O型环 114*6 330*6 52.7*6.5 354.97*6.99 135.8*7 325*7 橡胶密封圈

46.6*5.7 163.6*5.7 373.6*5.7 1019.3*5.7 O型环 115*6 331.5*6 80*6.5 367.67*6.99 136*7 326*7 橡胶密封圈

47*5.7 164.3*5.7 374.3*5.7 1039.3*5.7 O型环 116*6 332*6 100*6.5 375*6.99 138*7 330*7 橡胶密封圈

47.2*5.7 164.6*5.7 378.6*5.7 1059.3*5.7 O型环 117*6 333*6 139.5*6.5 380.37*6.99 139*7 335*7 橡胶密封圈

47.6*5.7 165*5.7 379.3*5.7 1079.3*5.7 O型环 118*6 335*6 148.6*6.5 393.07*6.99 140*7 340*7 橡胶密封圈

48.6*5.7 168.6*5.7 383.6*5.7 1099.3*5.7 O型环 120*6 336*6 160*6.5 405.26*6.99 141*7 345*7 橡胶密封圈

49.2*5.7 169.3*5.7 384.3*5.7 1119.3*5.7 O型环 122*6 336.5*6 185*6.5 413.6*6.99 142.5*7 350*7 橡胶密封圈

49.3*5.7 169.5*5.7 384.4*5.7 1139.3*5.7 O型环 123*6 338*6 213*6.5 417.96*6.99 145*7 355*7 橡胶密封圈

49.6*5.7 169.6*5.7 388.6*5.7 1159.3*5.7 O型环 125*6 340*6 220*6.5 421.79*6.99 145.5*7 357*7 橡胶密封圈

50*5.7 170*5.7 389.3*5.7 1160*5.7 O型环 126*6 341.5*6 236*6.5 430.66*6.99 146*7 360*7 橡胶密封圈

50.6*5.7 171.6*5.7 393.6*5.7 46.63*5.78 O型环 128*6 343*6 360*6.5 431*6.99 147*7 364*7 橡胶密封圈

51.6*5.7 173.6*5.7 394.3*5.7 64.98*5.78 O型环 130*6 345*6 385*6.5 443*6.99 147.5*7 365*7 橡胶密封圈 52.6*5.7 173.8*5.7 398.6*5.7 332.27*5.78 O型环 133*6 346.5*6 401*6.5 443.36*6.99 148*7 370*7 橡胶密封圈

53*5.7 174.3*5.7 399.3*5.7 34*5.8 O型环 134*6 350*6 410*6.5 456.06*6.99 148.5*7 374*7 橡胶密封圈

53.6*5.7 174.6*5.7 400.6*5.7 39.1*5.8 O型环 135*6 351.5*6 500*6.5 468.76*6.99 150*7 375*7 橡胶密封圈

54.4*5.7 178.6*5.7 403.6*5.7 41.1*5.8 O型环 138*6 353*6 310*6.6 481*6.99 151*7 376*7 橡胶密封圈

54.6*5.7 179.3*5.7 404.3*5.7 44*5.8 O型环 140*6 355*6 126*6.7 481.46*6.99 151.8*7 379*7 橡胶密封圈

55.2*5.7 179.6*5.7 408.6*5.7 44.1*5.8 O型环 141*6 356.5*6 138*6.7 494.16*6.99 152*7 380*7 橡胶密封圈

55.6*5.7 180*5.7 409.3*5.7 45.1*5.8 O型环 142*6 358*6 214.3*6.7 506.86*6.99 152.5*7 383*7 橡胶密封圈

56.6*5.7 183*5.7 413.6*5.7 46.6*5.8 O型环 143*6 360*6 244.3*6.7 520*6.99 153*7 384*7 橡胶密封圈

57.6*5.7 183.6*5.7 414.3*5.7 48*5.8 O型环 145*6 361.5*6 286.8*6.88 532.26*6.99 154*7 385*7 橡胶密封圈

58.5*5.7 184.3*5.7 418.6*5.7 49.1*5.8 O型环 146*6 362*6 240.67*6.92 552.24*6.99 155*7 387*7 橡胶密封圈

58.6*5.7 184.6*5.7 419.3*5.7 52.1*5.8 O型环 147*6 363*6 367.66*6.98 557.66*6.99 155.6*7 390*7 橡胶密封圈

59.6*5.7 185*5.7 423.6*5.7 54.1*5.8 O型环 148*6 366.5*6 34.29*6.99 558*6.99 156*7 391*7 橡胶密封圈

60*5.7 188.6*5.7 424.3*5.7 55.1*5.8 O型环 150*6 368*6 37.47*6.99 582.68*6.99 156.5*7 393*7 橡胶密封圈

60.6*5.7 189.3*5.7 428.6*5.7 59.1*5.8 O型环 153*6 370*6 40.64*6.99 583*6.99 157*7 395*7 橡胶密封圈

61*5.7 189.6*5.7 429.3*5.7 62.1*5.8 O型环 154*6 371.5*6 43.82*6.99 608.08*6.99 157.5*7 400*7 橡胶密封圈

61.6*5.7 190*5.7 433.6*5.7 64.1*5.8 O型环 155*6 373*6 46.99*6.99 633*6.99 158*7 401*7 橡胶密封圈

62.6*5.7 193*5.7 434.3*5.7 69.1*5.8 O型环 158*6 376*6 50.17*6.99 633.48*6.99 160*7 405*7 橡胶密封圈

63.6*5.7 193.6*5.7 434.7*5.7 71.4*5.8 O型环 159*6 378*6 53.34*6.99 633.5*6.99 161.3*7 406*7 橡胶密封圈

64*5.7 194.3*5.7 435*5.7 74.1*5.8 O型环 160*6 380*6 56.52*6.99 658.88*6.99 162*7 410*7 橡胶密封圈

64.2*5.7 194.6*5.7 438.6*5.7 79.1*5.8 O型环 163*6 381*6 59.69*6.99 9.5*7 162.5*7 412*7 橡胶密封圈

64.4*5.7 198.6*5.7 439.3*5.7 84*5.8 O型环 165*6 383*6 62.87*6.99 9.8*7 164*7 415*7 橡胶密封圈

64.6*5.7 199.3*5.7 443.6*5.7 84.1*5.8 O型环 166*6 386*6 64.5*6.99 16*7 164.5*7 418*7 橡胶密封圈

65.6*5.7 199.6*5.7 444.3*5.7 89.1*5.8 O型环 168*6 388*6 66.04*6.99 17*7 165*7 420*7橡胶

65*5.7 203.6*5.7 448.6*5.7 94.1*5.8 O型环 170*6 389.5*6 69.22*6.99 18*7 166.7*7 421.8*7 橡胶密封圈

66.6*5.7 204.3*5.7 449*5.7 97*5.8 O型环 172*6 390*6 71*6.99 22*7 167.5*7 425*7 橡胶密封圈

67.2*5.7 208.6*5.7 449.3*5.7 99.1*5.8 O型环 173*6 391*6 72.39*6.99 24*7 170*7 428*7 橡胶密封圈

67.6*5.7 209.3*5.7 453*5.7 99.5*5.8 O型环 175*6 391.6 75.57*6.99 25*7 170.5*7 429*7 橡胶密封圈

68.6*5.7 209.6*5.7 453.6*5.7 104.1*5.8 O型环 178*6 393*6 78.5*6.99 26*7 171*7 430*7 橡胶密封圈

69.2*5.7 213.6*5.7 454.3*5.7 107*5.8 O型环 180*6 395*6 78.74*6.99 27*7 172*7 431*7 橡胶密封圈

69.4*5.7 214.3*5.7 458.6*5.7 109.1*5.8 O型环 182*6 396*6 81*6.99 28*7 172.5*7 433*7 橡胶密封圈

69.6*5.7 216.3*5.7 459.3*5.7 125.5*5.8 O型环 183*6 398*3 81.92*6.99 30*7 175*7 434*7 橡胶密封圈

70.6*5.7 218.6*5.7 460*5.7 158.4*5.8 O型环 185*6 400*6 85.09*6.99 33*7 176*7 435*7 橡胶密封圈

71.6*5.7 219.3*5.7 463.6*5.7 332.3*5.8 O型环 186*6 401*6 88.27*6.99 34*7 177.2*7 436*7 橡胶密封圈

72.6*5.7 219.6*5.7 464.3*5.7 142.7*5.82 O型环 188*6 403*6 91.44*6.99 35*7 177.5*7 437*7 橡胶密封圈

73.6*5.7 220*5.7 468.6*5.7 84.2*5.85 O型环 190*6 406*6 94.62*6.99 37*7 177.7*7 440*7 橡胶密封圈

74.2*5.7 223.6*5.7 469.3*5.7 14.5*5.85 O型环 190.6*6 408*6 96*6.99 38*7 180*7 441*7 橡胶密封圈

74.4*5.7 224.3*5.7 469.5*5.3 47.2*5.9 O型环 193*6 411*6 97.79*6.99 38.5*7 180.5*7 443*7 橡胶密封圈

74.6*5.7 224.4*5.7 470*5.7 99.6*5.9 O型环 195*6 413*6 100.97*6.99 40*7 182.5*7 445*7 橡胶密封圈

75.6*5.7 225*5.7 473.6*5.7 153.5*5.92 O型环 198*6 415*6 104.14*6.99 40.5*7 183*7 450*7 橡胶密封圈

75.8*5.7 226*5.7 474.3*5.7 90.4*5.96 O型环 200*6 416*6 104.24*6.99 41*7 183.5*7 455*7 橡胶密封圈

76.6*5.7 228.6*5.7 478.6*5.7 95.89*5.96 O型环 201*6 418*6 107.32*6.99 42.5*7 185*7 456*7 橡胶密封圈

78.6*5.7 229.3*5.7 479.3*5.7 6*6 O型环 203*6 421*6 107.5*6.99 46*7 186*7 460*7 橡胶密封圈

79.2*5.7 229.6*5.7 484.3*5.7 8*6 O型环 204*6 422*6 110.49*6.99 48*7 187.5*7 461*7 橡胶密封圈

79.4*5.7 230*5.7 488.6*5.7 9.3*6 O型环 205*6 422.5*6 113.67*6.99 49*7 188*7 462*7 橡胶密封圈 79.5*5.7 232.6*5.7 489.3*5.7 9.5*6 O型环 206*6 423*6 114.7*6.99 50*7 190*7 466*7 橡胶密封圈

79.6*5.7 233.6*5.7 493.6*5.7 10*6O型环208*6 425*6 116.84*6.99 51.5*7 192*7 470*7橡胶圈

80.6*5.7 234.3*5.7 498.6*5.7 12*6 O型环 200*6 425.5*6 120.02*6.99 52*7 195*7 473*7 橡胶密封圈

81.2*5.7 234.6*5.7 494.3*5.7 12.5*6 O型环 210*6 428*6 123.19*6.99 52.5*7 197*7 474*7 橡胶密封圈

81.6*5.7 236.15*5.7 495.3*5.7 13*6 O型环 211*6 429*6 125*6.99 53*7 198*7 475*7 橡胶密封圈

82.6*5.7 238.6*5.7 499.3*5.7 15*6 O型环 212*6 430*6 126.37*6.99 55*7 200*7 476*7 橡胶密封圈

83.6*5.7 239.3*5.7 503.6*5.7 18*6 O型环 213*6 430.5*6 129.54*6.99 56*7 202.5*7 479*7 橡胶密封圈

84.1*5.7 239.6*5.7 504.3*5.7 20*6 O型环 215*6 430*6 132.72*6.99 57*7 203*7 483*7 橡胶密封圈

84.2*5.7 243.6*5.7 508.6*5.7 22*6 O型环 218*6 433*6 135.89*6.99 58*7 205*7 486*7 橡胶密封圈

84.3*5.7 244.3*5.7 509.3*5.7 23*6 O型环 219*6 435.5*6 139.07*6.99 60*7 206*7 487*7 橡胶密封圈

84.6*5.7 248.5*5.7 513.6*5.7 24*6 O型环 220*6 438*6 140.21*6.99 61*7 207*7 491*7 橡胶密封圈

85.6*5.7 248.6*5.7 514.3*5.7 24.5*6 O型环 222.5*6 440*6 142.24*6.99 62*7 207.5*7 493*7 橡胶密封圈

87*5.7 249.3*5.7 518.6*5.7 25*6 O型环 223*6 440.5*6 145.42*6.99 63*7 208*7 500*7 橡胶密封圈

88.6*5.7 249.9*5.7 519.3*5.7 26*6 O型环 225*6 443*6 148.59*6.99 64*7 209*7 501*7 橡胶密封圈

89.1*5.7 249.6*5.7 521*5.7 27*6 O型环 226*6 445*6 149*6.99 64.5*7 210*7 506*7 橡胶密封圈

89.2*5.7 250*5.7 523.6*5.7 28*6 O型环 227.5*6 445.5*6 151.77*6.99 65*7 211*7 507*7 橡胶密封圈

89.6*5.7 253.6*5.7 524.3*5.7 29*6 O型环 228*6 446*6 152*6.99 66*7 212*7 508*7 橡胶密封圈

90.6*5.7 254.3*5.7 528.6*5.7 30*6 O型环 230*6 448*6 155.5*5.7 68*7 215*7 510*7 橡胶密封圈

93*5.7 255*5.7 529.3*5.7 30.5*6 O型环 232.5*6 450.5*6 155.6*6.99 70*7 216*7 515*7 橡胶密封圈

93.6*5.7 258.6*5.7 533.6*5.7 31.5*6 O型环 233*6 453*6 156.12*6.99 71*6 217*7 520*7 橡胶密封圈

94*5.7 259.3*5.7 534.3*5.7 32*6 O型环 235*6 455.5*6 158.12*6.99 72.5*7 218*7 523*7 橡胶密封圈

94.6*5.7 259.6*5.7 538.6*5.7 34*6 O型环 237.5*6 460*6 161.29*6.99 73*7 219*7 530*7 橡胶密封圈

95*5.7 263.6*5.7 539.3*5.7 35*6 O型环 238*6 460.5*6 161.9*6.99 75*7 220*7 534*7 橡胶密封圈

98.6*5.7 264.3*5.7 544.3*5.7 36*6 O型环 240*6 465.5*6 164*6.99 76*7 221*7 535*7 橡胶密封圈

99.2*5.7 267*5.7 545*5.7 37*6 O型环 242*6 468*6 164.47*6.99 76.5*7 222*7 538*7 橡胶密封圈

99.3*5.7 268.6*5.7 549.3*5.7 37.5*6 O型环 242.5*6 470*6 164.5*6.99 77.5*7 224*7 545*7 橡胶密封圈

99.6*5.7 269.3*5.7 554.3*5.7 38*6 O型环 243*6 470.5*6 166.7*6.99 78*7 225*7 550*7 橡胶密封圈

100*5.7 269.6*5.7 558.6*5.7 39*6 O型环 245*6 480*6 167.47*6.99 78.7*7 227*7 553*7 橡胶密封圈

101.6*5.7 272*5.7 559.3*5.7 40*6 O型环 247.5*6 488*6 170.82*6.99 79*7 228*7 560*7 橡胶密封圈

102.6*5.7 273*5.7 564.3*5.7 41*6 O型环 248*6 490*6 171*6.99 80*7 229*7 561.7*7 橡胶密封圈

103.2*5.7 273.6*5.7 569.3*5.7 42*6 O型环 249*6 500*6 177.17*6.99 81*7 230*7 562*7 橡胶密封圈

103.6*5.7 274*5.7 574.3*5.7 43*6 O型环 250*6 507*6 180.52*6.99 82*7 235*7 563*7 橡胶密封圈

104.1*5.7 274.3*5.7 579.3*5.7 44*6 O型环 252.5*6 520*6 181*6.99 83*7 236*7 565*7 橡胶密封圈

104.2*5.7 274.6*5.7 584.3*5.7 45*6 O型环 253*6 536*6 183.52*6.99 85*7 237*7 566*7 橡胶密封圈

104.3*5.7 278.6*5.7 588.6*5.7 46*6 O型环 255*6 540*6 184*6.99 86*7 237.5*7 575*7 橡胶密封圈

104.5*5.7 279.3*5.7 589.36*5.7 47*6 O型环 256*6 560*6 185.32*6.99 87*7 239*7 580*7 橡胶密封圈

104.6*5.7 279.6*5.7 593.6*5.7 48*6 O型环 257.5*6 606*6 186.02*6.99 87.5*7 240*7 600*7 橡胶密封圈

106*5.7 283.6*5.7 594.3*5.7 50*6 O型环 258*6 622.5*6 187.3*6.99 88*7 240.5*7 608*7 橡胶密封圈

108.6*5.7 284.3*5.7 598.6*5.7 52*6 O型环 259*6 665.4*6 189.87*6.99 88.3*7 241*7 615*7 橡胶密封圈

109.2*5.7 288.6*5.7 599.3*5.7 53*6 O型环 260*6 688*6 191*6.99 90*7 242*7 630*7 橡胶密封圈

109.3*5.7 284.6*5.7 609.3*5.7 54*6 O型环 262*6 813.7*6 193.7*6.99 91*7 243*7 633.5*7 橡胶密封圈

109.6*5.7 289.3*5.7 619.3*5.7 55*6 O型环 262.5*6 824*6 195*6.99 92*7 244*7 640*7 橡胶密封圈

110*5.7 289.6*5.7 629.3*5.7 56*6 O型环 263*6 830*6 196.22*6.99 93*7 245*7 650*7 橡胶密封圈

111.6*5.7 293.6*5.7 639.3*5.7 58*6 O型环 265*6 845*6 199.88*6.99 94.85*7 247*7 670*7 橡胶密封圈

113.6*5.7 294.3*5.7 642.8*5.7 60*6 O型环 267.5*6 857.8*6 202.57*6.99 96*7 249.5*7 680*7 橡胶密封圈114*5.7 298.6*5.7 649.3*5.7 61*6 O型环 268*6 892.1*6 203*6.99 97*7 250*7 685.8*7 橡胶密封圈

橡胶密封件进口原膠生产港资企業日本品质

114.2*5.7 299.3*5.7 659.3*5.7 62*6 O型环 270*6 50.1*6.06 208.92*6.99 98*7 253.2*7 710*7 橡胶密封圈

114.6*5.7 300*5.7 669.3*5.7 63*6 O型环 272*6 11.4*6.2 211.02*6.99 99*7 254*7 714*7 橡胶密封圈

117.6*5.7 303.6*5.7 679.3*5.7 64*6 O型环 273*6 18*6.2 215.27*6.99 99.7*7 255*7 750*7 橡胶密封圈

118.6*5.7 304.3*5.7 685*5.7 65*6 O型环 274*6 25*6.2 217*6.99 100*7 256*7 800*7 橡胶密封圈

119.3*5.7 305*5.7 689.3*5.7 67*6 O型环 275*6 127.5*6.2 221.62*6.99 101*7 258*7 840*7 橡胶密封圈

119.6*5.7 308.6*5.7 699.3*5.7 68*6 O型环 276*6 128*4.2 227.97*6.99 102*7 259*7 924*7 橡胶密封圈

123.6*5.7 309.3*5.7 709.3*5.7 69*6 O型环 277*6 146.5*6.2 230.5*6.99 103*7 260*7 1047.75*7 橡胶密封圈

124.3*5.7 309.4*5.7 710*5.7 70*6 O型环 278*6 377.2*6.2 234.32*6.99 104*7 261*7 1050*7 橡胶密封圈

惠州市香江兰昕实业有限公司隶属德立精密橡胶工业全资子公司,位于九龙半山道聚荣工业区德立工业园,德立香江兰昕乘粤港澳大湾区趋势桥头堡市场。公司占地15000平米,产品致力于高精密机械,航天,半导体,激光,流体设备,新能源精密五金橡胶件,产品销售于北美欧盟规格橡胶圈制品精良,日本生产管理,日本工业技师导入日本生产管理模式,于90年代实行了5S管理和IS0系统化管理品质优良,严格按橡胶特性硫化生产,严格执行质量标准SOP SIP作业检验书,严格遵循:人,机,料,法,环,生产要素。公司产品符合IATF 16949IATF2016,英国WRC认证,KTW证书,美国FDA NSF,DVGW,欧盟ROHS,PAHS

尺寸系列,美标AS568密封圈,日本P G系列香江密封圈,中国国标GBO型橡胶圈,英国BS系列尺寸型号O型圈,公司材料均高品质世界优质橡胶圈原材料

材质进口原胶O型圈,种类材质丰富 PUR PU橡胶圈VITONO型圈FKM NBR橡胶圈IIR CR neoprene NR SBR橡胶O型圈,PA EPDM HNBR橡胶密封圈 FFKM FLS MVQ FSIL PVMQ橡胶密封圈 垫圈 POLYSULFIDE AU ECO ACM橡胶O型圈 FMVQ NYLON聚氨酯橡胶 氟胶FKM FPM FMC FLUOROCARBON 硅胶SILICONE 丁氰橡胶圈丁苯密封圈丁钠橡胶OBUNA,氯醇氯丁CHLOROPRENE橡胶圈 氢化丁氢橡胶圈 三元乙丙密封圈 氟硅胶圈 FFKM FFPM FFMC FVT全氟橡胶密封圈 FLAS氟碳橡胶O型密封圈 PA PTFE F4四氟乙烯丙烯橡胶圈 异戊橡胶密封垫 顺丁材质O型圈 聚乙烯 VAMAC 丙烯酸酯等橡胶圈材质总类。 规格达到8000多个橡胶圈尺寸,美标O型圈 密封圈日标 欧标/法标O型星型圈 国家标准O型橡胶圈 规格齐全,

,规格8600个密封件尺寸系列

微小橡胶圈高精密橡胶部件标准与定制

氟碳橡胶圈O型密封件四氟乙烯橡胶原料由日本企業,是一种基于四氟乙烯和丙烯的交替共聚物,其性能特点是在热和腐蚀性环境中,能提高工作温度极限并延长寿命,用于制造包括密封件在内的各种橡胶密封制品,橡胶部件。系列FPTELAS产品有高分子量品级,适用于模压密封制品,通用型低粘度品级,适用于挤出,压延制品,最低粘度品级使用衬里。

产品应用:

轴封,密封圈,O型圈,耐腐蚀衬里,垫圈,耐热电线,震动膜,轧辊,套筒,软管,传动带,氟树脂改质等等。

特性介绍:

因为是以四氟乙烯C2F4及丙烯C3H6为基本骨架的共聚体,与以往的氟橡胶分子结构和特性不同,与单纯的四氟材质也不同。具有耐热性,耐药品性,电气绝缘性,耐溶剂性,耐蒸汽性能,均囊括了其他氟橡胶所没有的特性,兼并了四氟乙烯的优点橡胶的弹性使用,可为复杂系统提供高可靠性的优质橡胶零件。

1.耐热性:在200摄氏度温度条件下可以长期使用,机械性能也不会退化,在230摄氏度条件下可以使用2-3个月。在260摄氏度条件下,可连续使用10-30天,在300摄氏度高温下也可以短时间使用。

2.耐油性:对于润滑油,液压油的膨胀性小,对于发动机油等有足够的耐腐蚀性,而且对于各种添加剂也具有非常高的耐腐蚀性,基本不会被添加剂腐蚀。

3.耐蒸汽型:在200摄氏度高温15公斤压力的蒸汽环境下,不会出现发泡,软化膨胀等恶劣现象,可长时间稳定使用。

4.电气特性:具有以往氟橡胶所没有的电气绝缘性

5.耐辐射性:对于加玛射线的照射,在200Mrad的范围内性能稳定。

6.耐溶剂:对于甲醇等极性溶液有极强的耐腐蚀性。

7.耐腐蚀,耐酸,碱性。对于高浓度的酸 碱也有极强的耐腐蚀性。

美标AS568密封圈,日本P G系列香江密封圈,中国国标GBO型橡胶圈,英国BS系列尺寸型号O型圈,公司材料均高品质世界优质橡胶圈原材料

材质进口原胶O型圈,种类材质丰富 PUR PU橡胶圈VITONO型圈FKM NBR橡胶圈IIR CR neoprene NR SBR橡胶O型圈,PA EPDM HNBR橡胶密封圈 FFKM FLS MVQ FSIL PVMQ橡胶密封圈 垫圈 POLYSULFIDE AU ECO ACM橡胶O型圈 FMVQ NYLON聚氨酯橡胶 氟胶FKM FPM FMC FLUOROCARBON 硅胶SILICONE 丁氰橡胶圈丁苯密封圈丁钠橡胶OBUNA,氯醇氯丁CHLOROPRENE橡胶圈 氢化丁氢橡胶圈 三元乙丙密封圈 氟硅胶圈 FFKM FFPM FFMC FVT全氟橡胶密封圈 FLAS氟碳橡胶O型密封圈 PA PTFE F4四氟乙烯丙烯橡胶圈 异戊橡胶密封垫 顺丁材质O型圈 聚乙烯 VAMAC 丙烯酸酯等橡胶圈材质总类。 规格达到8000多个橡胶圈尺寸,美标O型圈 密封圈日标 欧标/法标O型星型圈 国家标准O型橡胶圈 规格齐全,

,规格8600个密封件尺寸系列



O型圈线径5.7 5.8 5.9 6 6.2 6.3 6.56.9 6.99*7尺寸表橡胶密封圈 德立

香江蘭昕實業有限公司隸屬香港德立工業,香港德立工業有限公司位於九龍半山背工業區,占地15000平米,產品致力於高精密機械,航天,半導體,鐳射,流體設備,新能源精密五金橡膠件,產品銷售于北美歐盟,規格橡膠圈製品精良,規格達到8000多個,基本滿足規格型號需要,產品規格完善,追求精度,品質可靠,這已經為公司積累了20多年的製品經驗,公司材料均高品質世界優質原材料,日本工業技師導入日本生產管理模式,於90年代實行了5S管理和IS0系統化管理,是用戶理想滿意的供貨商
我要询价

商铺首页 - 公司介绍 - 产品展示 - 供应信息 - 产品报价 - 企业新闻 - 成功案例 - 人才招聘 - 联系我们 -

联系人:肖金荣 联系电话:18026532081 传真:07523222682 地址:惠阳经济开发区开城大道南169号