您好,欢迎您光临全球阀门网,发布采购
闸阀网 进口阀门网
球阀网 调节阀门网
蝶阀网 阀门配件网
当前位置:全球阀门网 > 阀门供求 > 阀门配件设备 > 密封件 > 液压密封件 > UN型油封型号大全,进口UN密封圈规格表
你是要采购液压密封件吗?点击这里发布一条求购信息,让液压密封件供应商主动找你

UN型油封型号大全,进口UN密封圈规格表

UN型油封型号大全,进口UN密封圈规格表
  • 电 话:0592-6261621 ,18050105507 联系人:沈国江
  • (联系时,请一定说明是从全球阀门网看到的,本网不参与交易过程,谨慎交易)
供应名称: UN型油封型号大全,进口UN密封圈规格表 产地: 福建
规格: 齐全 单价: 11元/只
最小起订量: 10只 供应总量: 9999只
阀财通指数: 0 工商注册信息: 已通过阀门网认证
UN型油封型号大全,进口UN密封圈规格表成达斯密封科技专业生产及销售进口台湾进口DZ品牌UN型油封密封圈尺寸型号表。 油封用途 油缸油封 材料 聚氨酯 品牌 台湾DZ 型号 UN
UN型油封型号大全,进口UN密封圈规格表
成达斯密封科技专业生产及销售进口台湾进口DZ品牌UN型油封密封圈尺寸型号表。
油封用途 油缸油封 材料 聚氨酯
品牌 台湾DZ 型号 UN
适用车型 各种车型 尺寸 8-250(mm)
工作温度 -30-120(℃)
型号 规格 型号 规格 型号 规格 型号 规格
UN 4.0 X 10.0 X 4.0 UN 8.0 X 22.0 X10.0 UN 14.0 X 20.0 X 5.0 UN 17.0 X 30.0 X 6.0
UN 4.0 X 11.0 X 5.0 UN 9.0 X 16.0 X 6.0 UN 14.0 X 20.0 X 6.0 UN 17.0 X 30.0 X 7.0
UN 4.0 X 12.0 X 4.0 UN 9.0 X 19.0 X 6.0 UN 14.0 X 20.0 X 8.0 UN 18.0 X 22.0 X 8.0
UN 4.5 X 9.5 X 4.0 UN 9.0 X 19.0 X 8.0 UN 14.0 X 21.0 X 5.0 UN 18.0 X 24.0 X 5.0
UN 5.0 X 11.0 X 8.0 UN 10.0 X 14.0 X 4.0 UN 14.0 X 22.0 X 4.0 UN 18.0 X 24.0 X 8.0
UN 5.0 X 12.0 X 5.0 UN 10.0 X 15.0 X 3.0 UN 14.0 X 22.0 X 5.0 UN 18.0 X 25.0 X 5.0
UN 5.0 X 12.0 X 5.5 UN 10.0 X 16.0 X 4.0 UN 14.0 X 22.0 X 8.0 UN 18.0 X 26.0 X 5.0
UN 5.0 X 12.0 X 6.0 UN 10.0 X 16.0 X 4.5 UN 14.0 X 24.0 X 5.0 UN 18.0 X 26.0 X 6.0
UN 5.0 X 12.0 X 8.0 UN 10.0 X 16.0 X 6.0 UN 14.0 X 24.0 X 8.0 UN 18.0 X 26.0 X 8.0
UN 5.0 X 14.0 X 4.5 UN 10.0 X 16.0 X 8.0 UN 14.0 X 26.0 X 5.0 UN 18.0 X 28.0 X 8.0
UN 5.0 X 14.0 X 6.0 UN 10.0 X 18.0 X 5.0 UN 14.0 X 28.0 X10.0 UN 18.0 X 30.0 X 8.0
UN 5.0 X 14.0 X 8.0 UN 10.0 X 18.0 X 5.5 UN 14.0 X 30.0 X 5.0 UN 18.0 X 30.0 X10.0
UN 5.0 X 16.0 X 6.0 UN 10.0 X 18.0 X 6.0 UN 15.0 X 21.0 X 4.0 UN 18.0 X 31.0 X 8.0
UN 5.0 X 16.0 X 8.0 UN 10.0 X 18.0 X 8.0 UN 15.0 X 22.0 X 6.0 UN 18.0 X 32.0 X 7.0
UN 6.0 X 12.0 X 4.0 UN 10.0 X 20.0 X 5.0 UN 15.0 X 22.0 X 8.0 UN 18.0 X 34.0 X 8.0
UN 6.0 X 12.0 X 5.0 UN 10.0 X 20.0 X 6.0 UN 15.0 X 23.0 X 5.0 UN 18.0 X 38.0 X 6.0
UN 6.0 X 12.0 X 5.5 UN 10.0 X 20.0 X 7.0 UN 15.0 X 25.0 X 6.0 UN 18.5 X 31.74X 6.35
UN 6.0 X 12.0 X 6.0 UN 10.0 X 20.0 X 8.0 UN 15.0 X 25.0 X 7.0 UN 19.0 X 25.0 X 7.0
UN 6.0 X 12.0 X 8.0 UN 10.0 X 22.0 X 6.0 UN 15.0 X 25.0 X 8.0 UN 19.0 X 34.0 X 8.0
UN 6.0 X 13.0 X 5.0 UN 10.0 X 22.0 X 8.0 UN 15.0 X 25.0 X10.0 UN 19.05X 30.16X 6.35
UN 6.0 X 13.5 X 5.0 UN 11.0 X 17.0 X 4.0 UN 15.0 X 27.0 X 7.0 UN 19.05X 33.34X 7.93
UN 6.0 X 14.0 X 5.0 UN 11.11X 19.05X 4.76 UN 15.0 X 30.0 X 8.0 UN 20.0 X 26.0 X 3.3
UN 6.0 X 14.0 X 6.0 UN 11.2 X 19.2 X 5.0 UN 15.0 X 30.0 X10.0 UN 20.0 X 26.0 X 5.0
UN 6.0 X 14.0 X 8.0 UN 11.2 X 21.2 X 8.0 UN 15.8 X 20.0 X 3.0 UN 20.0 X 26.0 X 6.0
UN 6.0 X 15.0 X 6.0 UN 12.0 X 18.0 X 4.0 UN 16.0 X 22.0 X 4.0 UN 20.0 X 28.0 X 4.0
UN 6.0 X 16.0 X 6.0 UN 12.0 X 18.0 X 6.0 UN 16.0 X 22.0 X 5.0 UN 20.0 X 28.0 X 5.0
UN 6.0 X 16.0 X 8.0 UN 12.0 X 18.0 X 8.0 UN 16.0 X 22.0 X 6.0 UN 20.0 X 28.0 X 5.5
UN 6.3 X 16.3 X 8.0 UN 12.0 X 19.0 X 5.0 UN 16.0 X 22.0 X 7.0 UN 20.0 X 28.0 X 6.0
UN 7.1 X 17.1 X 8.0 UN 12.0 X 20.0 X 5.0 UN 16.0 X 22.0 X 8.0 UN 20.0 X 28.0 X 7.0
UN 7.93X 14.28X 3.17 UN 12.0 X 20.0 X 6.0 UN 16.0 X 24.0 X 4.0 UN 20.0 X 28.0 X 8.0
UN 8.0 X 14.0 X 4.0 UN 12.0 X 20.0 X 8.0 UN 16.0 X 24.0 X 5.0 UN 20.0 X 30.0 X 5.0
UN 8.0 X 14.0 X 6.0 UN 12.0 X 22.0 X 5.0 UN 16.0 X 24.0 X 8.0 UN 20.0 X 30.0 X 6.0
UN 8.0 X 14.0 X 8.0 UN 12.0 X 22.0 X 6.0 UN 16.0 X 24.0 X 9.0 UN 20.0 X 30.0 X 7.0
UN 8.0 X 15.0 X 6.0 UN 12.0 X 22.0 X 7.0 UN 16.0 X 26.0 X 5.0 UN 20.0 X 30.0 X 8.0
UN 8.0 X 15.0 X 8.0 UN 12.0 X 22.0 X 8.0 UN 16.0 X 26.0 X 7.0 UN 20.0 X 30.0 X10.0
UN 8.0 X 16.0 X 4.0 UN 12.0 X 24.0 X 6.0 UN 16.0 X 26.0 X 8.0 UN 20.0 X 31.0 X 8.0
UN 8.0 X 16.0 X 5.7 UN 12.0 X 24.0 X 8.0 UN 16.0 X 28.0 X 6.0 UN 20.0 X 32.0 X 6.0
UN 8.0 X 16.0 X 6.0 UN 12.0 X 25.0 X 8.0 UN 16.0 X 32.0 X 8.0 UN 20.0 X 32.0 X 8.0
UN 8.0 X 16.0 X 8.0 UN 12.0 X 26.0 X10.0 UN 17.0 X 25.0 X 5.0 UN 20.0 X 33.0 X 8.0
UN 8.0 X 18.0 X 8.0 UN 12.5 X 22.5 X 8.0 UN 17.0 X 25.0 X 5.5 UN 20.0 X 33.0 X10.0
UN 8.0 X 19.0 X 8.0 UN 13.0 X 21.0 X 5.0 UN 17.0 X 25.0 X 6.0 UN 20.0 X 34.5 X12.0
UN型密封圈尺寸表
型号 规格 型号 规格 型号 规格 型号 规格
UN 20.0 X 35.0 X 7.0 UN 25.0 X 30.0 X 6.0 UN 28.0 X 38.0 X 7.0 UN 31.8 X 41.3 X 6.3
UN 20.0 X 35.0 X 8.0 UN 25.0 X 31.0 X 6.0 UN 28.0 X 38.0 X 8.0 UN 32.0 X 40.0 X 4.0
UN 20.0 X 35.0 X10.0 UN 25.0 X 32.0 X 4.0 UN 28.0 X 38.0 X10.0 UN 32.0 X 40.0 X 5.0
UN 20.0 X 36.0 X 8.0 UN 25.0 X 33.0 X 5.0 UN 28.0 X 40.0 X 8.0 UN 32.0 X 40.0 X 5.5
UN 20.0 X 37.0 X12.0 UN 25.0 X 33.0 X 5.5 UN 28.0 X 40.0 X10.0 UN 32.0 X 40.0 X 6.0
UN 20.0 X 40.0 X 8.0 UN 25.0 X 33.0 X 6.0 UN 28.0 X 43.0 X10.0 UN 32.0 X 40.0 X 6.3
UN 20.0 X 40.0 X10.0 UN 25.0 X 33.0 X 7.0 UN 28.0 X 44.0 X 8.0 UN 32.0 X 40.0 X 8.0
UN 20.0 X 40.0 X12.0 UN 25.0 X 33.0 X 8.0 UN 28.0 X 50.0 X13.0 UN 32.0 X 40.0 X10.0
UN 22.0 X 28.0 X 4.0 UN 25.0 X 35.0 X 5.0 UN 30.0 X 36.0 X 8.0 UN 32.0 X 42.0 X 6.0
UN 22.0 X 28.0 X 4.5 UN 25.0 X 35.0 X 6.0 UN 30.0 X 37.0 X 6.0 UN 32.0 X 42.0 X 8.0
UN 22.0 X 28.0 X 8.0 UN 25.0 X 35.0 X 7.0 UN 30.0 X 38.0 X 5.0 UN 32.0 X 42.0 X10.0
UN 22.0 X 29.0 X 5.0 UN 25.0 X 35.0 X 7.3 UN 30.0 X 38.0 X 5.7 UN 32.0 X 44.0 X 6.3
UN 22.0 X 30.0 X 4.0 UN 25.0 X 35.0 X 8.0 UN 30.0 X 38.0 X 6.0 UN 32.0 X 45.0 X 6.0
UN 22.0 X 30.0 X 5.0 UN 25.0 X 35.0 X10.0 UN 30.0 X 38.0 X 7.0 UN 32.0 X 45.0 X 8.0
UN 22.0 X 30.0 X 6.0 UN 25.0 X 36.0 X 6.0 UN 30.0 X 38.0 X 8.0 UN 32.0 X 45.0 X10.0
UN 22.0 X 30.0 X 7.0 UN 25.0 X 37.0 X 7.0 UN 30.0 X 40.0 X 5.0 UN 32.0 X 46.0 X10.0
UN 22.0 X 32.0 X 5.0 UN 25.0 X 38.0 X 8.0 UN 30.0 X 40.0 X 5.5 UN 32.0 X 47.0 X10.0
UN 22.0 X 32.0 X 6.0 UN 25.0 X 38.0 X10.0 UN 30.0 X 40.0 X 6.0 UN 32.0 X 48.0 X 8.0
UN 22.0 X 32.0 X 8.0 UN 25.0 X 40.0 X 6.0 UN 30.0 X 40.0 X 6.5 UN 32.0 X 48.0 X10.0
UN 22.0 X 32.0 X10.0 UN 25.0 X 40.0 X 6.5 UN 30.0 X 40.0 X 7.3 UN 32.0 X 50.0 X10.0
UN 22.0 X 34.0 X 7.0 UN 25.0 X 40.0 X 8.0 UN 30.0 X 40.0 X 8.0 UN 32.5 X 38.0 X 8.0
UN 22.0 X 34.0 X10.0 UN 25.0 X 40.0 X10.0 UN 30.0 X 40.0 X10.0 UN 33.0 X 39.0 X 8.0
UN 22.0 X 35.0 X 6.0 UN 25.0 X 42.0 X 8.0 UN 30.0 X 42.0 X 6.0 UN 33.0 X 40.0 X 8.0
UN 22.0 X 35.0 X10.0 UN 25.0 X 43.0 X 8.0 UN 30.0 X 42.0 X 8.0 UN 34.0 X 45.0 X 8.0
UN 22.0 X 36.0 X 9.0 UN 25.0 X 45.0 X 8.0 UN 30.0 X 42.0 X10.0 UN 34.0 X 50.0 X12.0
UN 22.0 X 40.0 X10.0 UN 25.0 X 45.0 X10.0 UN 30.0 X 43.0 X 6.5 UN 35.0 X 41.0 X 5.0
UN 22.0 X 40.0 X12.0 UN 25.0 X 50.0 X10.0 UN 30.0 X 43.6 X 9.5 UN 35.0 X 42.0 X10.0
UN 22.4 X 30.0 X 5.0 UN 25.4 X 30.2 X 6.0 UN 30.0 X 44.0 X 5.5 UN 35.0 X 43.0 X 5.0
UN 22.4 X 32.4 X 8.0 UN 26.0 X 32.0 X 4.7 UN 30.0 X 45.0 X 8.0 UN 35.0 X 43.0 X 6.0
UN 22.5 X 31.5 X 5.0 UN 26.0 X 36.0 X10.0 UN 30.0 X 45.0 X10.0 UN 35.0 X 43.0 X 7.0
UN 22.7 X 33.0 X 5.3 UN 26.0 X 38.0 X 8.0 UN 30.0 X 46.0 X10.0 UN 35.0 X 45.0 X 5.0
UN 23.5 X 31.5 X 5.0 UN 26.0 X 47.0 X12.0 UN 30.0 X 47.0 X10.0 UN 35.0 X 45.0 X 6.0
UN 23.81X 39.69X 7.93 UN 27.0 X 35.0 X 5.0 UN 30.0 X 50.0 X 9.0 UN 35.0 X 45.0 X 7.0
UN 23.81X 41.28X 9.52 UN 27.0 X 36.0 X 6.0 UN 30.0 X 50.0 X10.0 UN 35.0 X 45.0 X 8.0
UN 24.0 X 30.0 X 6.0 UN 28.0 X 35.0 X 6.0 UN 30.0 X 50.0 X11.0 UN 35.0 X 45.0 X10.0
UN 24.0 X 32.0 X 5.0 UN 28.0 X 35.5 X 5.0 UN 30.0 X 50.0 X12.0 UN 35.0 X 46.0 X 6.0
UN 24.0 X 32.0 X 6.0 UN 28.0 X 36.0 X 4.0 UN 30.0 X 52.0 X10.0 UN 35.0 X 46.0 X 8.0
UN 24.0 X 32.0 X 7.0 UN 28.0 X 36.0 X 5.0 UN 31.0 X 47.0 X10.0 UN 35.0 X 46.0 X10.0
UN 24.0 X 34.0 X 6.0 UN 28.0 X 36.0 X 6.0 UN 31.5 X 41.5 X 6.0 UN 35.0 X 47.0 X 6.0
UN 24.0 X 34.0 X 7.0 UN 28.0 X 36.0 X 7.0 UN 31.5 X 44.3 X 9.5 UN 35.0 X 48.0 X 8.0
UN 24.0 X 36.0 X 6.0 UN 28.0 X 36.0 X 8.0 UN 31.5 X 46.5 X10.0 UN 35.0 X 48.0 X10.0
成达斯密封科技
型号 规格 型号 规格 型号 规格 型号 规格
UN 35.0 X 50.0 X 8.0 UN 40.0 X 50.0 X 6.0 UN 45.0 X 58.0 X10.0 UN 50.0 X 66.0 X12.0
UN 35.0 X 50.0 X 9.0 UN 40.0 X 50.0 X 6.5 UN 45.0 X 58.0 X12.0 UN 50.0 X 70.0 X10.0
UN 35.0 X 50.0 X10.0 UN 40.0 X 50.0 X 7.0 UN 45.0 X 60.0 X 9.0 UN 50.0 X 70.0 X12.0
UN 35.0 X 55.0 X10.0 UN 40.0 X 50.0 X 8.0 UN 45.0 X 60.0 X10.0 UN 50.0 X 70.0 X18.0
UN 35.5 X 45.0 X 6.0 UN 40.0 X 50.0 X 9.0 UN 45.0 X 60.0 X12.0 UN 50.0 X 75.0 X12.5
UN 35.5 X 50.5 X10.0 UN 40.0 X 50.0 X10.0 UN 45.0 X 61.0 X10.0 UN 50.9 X 70.0 X13.0
UN 36.0 X 44.0 X 4.0 UN 40.0 X 52.0 X 8.0 UN 45.0 X 63.0 X10.0 UN 51.0 X 66.0 X14.0
UN 36.0 X 44.0 X 5.3 UN 40.0 X 53.0 X 8.0 UN 45.0 X 65.0 X10.0 UN 52.0 X 62.0 X12.0
UN 36.0 X 44.0 X 8.0 UN 40.0 X 55.0 X 7.0 UN 45.0 X 65.0 X12.0 UN 52.0 X 70.0 X12.0
UN 36.0 X 45.0 X 6.5 UN 40.0 X 55.0 X 8.0 UN 45.0 X 70.0 X12.0 UN 53.0 X 63.0 X 6.0
UN 36.0 X 46.0 X 6.0 UN 40.0 X 55.0 X10.0 UN 45.0 X 70.0 X15.5 UN 53.0 X 63.0 X 6.5
UN 36.0 X 46.0 X 7.0 UN 40.0 X 56.0 X 6.0 UN 45.0 X 70.0 X16.0 UN 53.0 X 63.0 X10.0
UN 36.0 X 46.0 X10.0 UN 40.0 X 60.0 X10.0 UN 47.0 X 55.0 X10.0 UN 53.0 X 65.0 X 8.0
UN 36.0 X 48.0 X10.0 UN 40.0 X 60.0 X12.0 UN 48.0 X 58.0 X 6.0 UN 53.0 X 73.0 X12.0
UN 37.0 X 47.0 X 8.0 UN 40.0 X 63.0 X13.0 UN 48.0 X 58.0 X10.0 UN 54.0 X 64.0 X 6.0
UN 37.0 X 47.0 X10.0 UN 40.0 X 65.0 X10.0 UN 48.0 X 60.0 X 6.0 UN 54.0 X 70.0 X12.0
UN 38.0 X 45.0 X 5.0 UN 40.0 X 65.0 X12.0 UN 48.0 X 63.0 X10.0 UN 55.0 X 65.0 X 6.0
UN 38.0 X 45.0 X 6.5 UN 41.0 X 61.0 X10.0 UN 49.5 X 57.0 X 5.0 UN 55.0 X 65.0 X10.0
UN 38.0 X 45.5 X 6.0 UN 42.0 X 50.0 X 6.0 UN 50.0 X 57.0 X10.0 UN 55.0 X 65.0 X12.0
UN 38.0 X 48.0 X 6.0 UN 42.0 X 50.0 X 8.0 UN 50.0 X 58.0 X 6.0 UN 55.0 X 70.0 X 9.0
UN 38.0 X 48.0 X10.0 UN 42.0 X 52.0 X 6.0 UN 50.0 X 58.0 X 8.0 UN 55.0 X 70.0 X10.0
UN 38.0 X 50.0 X 6.0 UN 42.0 X 52.0 X 8.0 UN 50.0 X 58.0 X12.0 UN 55.0 X 70.0 X12.0
UN 38.0 X 50.0 X 8.0 UN 42.0 X 52.0 X10.0 UN 50.0 X 60.0 X 5.0 UN 55.0 X 71.0 X12.0
UN 38.0 X 50.0 X 9.0 UN 42.0 X 53.0 X 9.0 UN 50.0 X 60.0 X 6.0 UN 55.0 X 72.0 X10.0
UN 38.0 X 50.0 X10.0 UN 42.0 X 55.0 X 7.0 UN 50.0 X 60.0 X 6.5 UN 55.0 X 75.0 X10.0
UN 38.0 X 52.0 X10.0 UN 42.0 X 55.0 X 8.0 UN 50.0 X 60.0 X 7.0 UN 55.0 X 75.0 X12.0
UN 38.0 X 55.0 X10.0 UN 42.0 X 62.0 X12.0 UN 50.0 X 60.0 X 8.0 UN 56.0 X 66.0 X 6.0
UN 38.0 X 58.0 X 9.7 UN 44.0 X 50.0 X 8.5 UN 50.0 X 60.0 X10.0 UN 56.0 X 66.0 X 6.5
UN 38.0 X 58.0 X10.0 UN 44.5 X 54.5 X 6.0 UN 50.0 X 60.0 X12.0 UN 56.0 X 66.0 X 8.5
UN 38.0 X 60.0 X10.0 UN 45.0 X 52.0 X10.0 UN 50.0 X 62.0 X 9.5 UN 56.0 X 66.0 X10.0
UN 38.0 X 62.0 X12.0 UN 45.0 X 53.0 X 6.0 UN 50.0 X 62.0 X10.0 UN 56.0 X 71.0 X11.5
UN 39.0 X 48.0 X 6.5 UN 45.0 X 53.0 X 8.0 UN 50.0 X 62.0 X12.0 UN 56.0 X 76.0 X12.0
UN 39.0 X 54.0 X10.0 UN 45.0 X 53.0 X10.0 UN 50.0 X 63.0 X 6.0 UN 57.0 X 63.0 X 8.0
UN 39.0 X 58.0 X13.0 UN 45.0 X 55.0 X 5.0 UN 50.0 X 63.0 X 6.5 UN 57.0 X 63.0 X10.0
UN 40.0 X 48.0 X 5.0 UN 45.0 X 55.0 X 6.0 UN 50.0 X 63.0 X 8.0 UN 58.0 X 68.0 X 6.0
UN 40.0 X 48.0 X 6.0 UN 45.0 X 55.0 X 6.5 UN 50.0 X 63.0 X10.0 UN 58.0 X 68.0 X14.0
UN 40.0 X 48.0 X 8.0 UN 45.0 X 55.0 X 7.0 UN 50.0 X 65.0 X 7.5 UN 60.0 X 68.0 X11.5
UN 40.0 X 48.0 X10.0 UN 45.0 X 55.0 X10.0 UN 50.0 X 65.0 X 9.0 UN 60.0 X 68.0 X14.0
UN 40.0 X 48.0 X11.0 UN 45.0 X 55.0 X12.0 UN 50.0 X 65.0 X10.0 UN 60.0 X 70.0 X 6.0
UN 40.0 X 50.0 X 5.0 UN 45.0 X 56.0 X 7.0 UN 50.0 X 65.0 X12.0 UN 60.0 X 70.0 X 8.0
成达斯密封科技
型号 规格 型号 规格 型号 规格 型号 规格
UN 60.0 X 70.0 X10.0 UN 65.0 X 75.0 X10.0 UN 75.0 X 90.0 X 9.0 UN 85.0 X100.0 X12.0
UN 60.0 X 70.0 X12.0 UN 65.0 X 75.0 X12.0 UN 75.0 X 90.0 X10.0 UN 85.0 X105.0 X12.0
UN 60.0 X 71.0 X 7.0 UN 65.0 X 79.0 X10.0 UN 75.0 X 90.0 X12.0 UN 85.0 X105.0 X15.0
UN 60.0 X 72.0 X10.0 UN 65.0 X 80.0 X 9.0 UN 75.0 X 95.0 X10.0 UN 85.0 X105.0 X18.0
UN 60.0 X 73.0 X 8.0 UN 65.0 X 80.0 X10.0 UN 75.0 X 95.0 X12.0 UN 85.0 X110.0 X12.0
UN 60.0 X 75.0 X 9.0 UN 65.0 X 80.0 X11.0 UN 75.0 X 95.0 X13.0 UN 86.0 X 96.0 X11.5
UN 60.0 X 75.0 X10.0 UN 65.0 X 80.0 X12.0 UN 75.0 X100.0 X15.0 UN 87.0 X 95.0 X11.5
UN 60.0 X 75.0 X12.0 UN 65.0 X 85.0 X10.0 UN 76.0 X 82.0 X 5.0 UN 90.0 X100.0 X 8.0
UN 60.0 X 75.0 X13.0 UN 65.0 X 85.0 X12.0 UN 76.0 X 91.0 X14.0 UN 90.0 X100.0 X10.0
UN 60.0 X 76.0 X12.0 UN 67.0 X 77.0 X 6.0 UN 76.0 X 92.0 X12.0 UN 90.0 X100.0 X12.0
UN 60.0 X 80.0 X 6.0 UN 67.0 X 77.0 X 9.5 UN 76.5 X 90.5 X10.0 UN 90.0 X102.0 X14.0
UN 60.0 X 80.0 X10.0 UN 67.0 X 77.0 X12.0 UN 78.0 X 86.0 X14.0 UN 90.0 X105.0 X 9.0
UN 60.0 X 80.0 X12.0 UN 67.0 X 87.0 X12.0 UN 80.0 X 88.0 X 8.0 UN 90.0 X105.0 X12.0
UN 60.0 X 80.0 X18.0 UN 67.0 X 95.0 X11.5 UN 80.0 X 90.0 X 5.0 UN 90.0 X110.0 X 9.0
UN 60.0 X 85.0 X10.0 UN 70.0 X 80.0 X 5.0 UN 80.0 X 90.0 X 6.0 UN 90.0 X110.0 X10.0
UN 60.0 X 85.0 X12.0 UN 70.0 X 80.0 X 6.0 UN 80.0 X 90.0 X 8.0 UN 90.0 X110.0 X12.0
UN 60.0 X 90.0 X15.0 UN 70.0 X 80.0 X 8.0 UN 80.0 X 90.0 X10.0 UN 90.0 X110.0 X15.0
UN 60.0 X 90.0 X16.0 UN 70.0 X 80.0 X10.0 UN 80.0 X 90.0 X12.0 UN 90.0 X115.0 X12.0
UN 61.0 X 67.0 X 5.0 UN 70.0 X 80.0 X12.0 UN 80.0 X 92.0 X 8.7 UN 90.0 X115.0 X15.0
UN 61.0 X 71.0 X 6.0 UN 70.0 X 82.0 X10.0 UN 80.0 X 93.0 X 8.0 UN 91.0 X 97.0 X 5.0
UN 61.0 X 71.0 X 6.5 UN 70.0 X 83.0 X12.0 UN 80.0 X 94.0 X10.0 UN 95.0 X105.0 X10.0
UN 62.0 X 70.0 X10.0 UN 70.0 X 84.0 X10.0 UN 80.0 X 95.0 X 9.0 UN 95.0 X105.0 X11.5
UN 62.0 X 72.0 X10.0 UN 70.0 X 85.0 X 8.0 UN 80.0 X 95.0 X10.0 UN 95.0 X105.0 X12.0
UN 62.0 X 75.0 X10.0 UN 70.0 X 85.0 X 9.0 UN 80.0 X 95.0 X12.0 UN 95.0 X110.0 X 9.0
UN 62.0 X 82.0 X10.0 UN 70.0 X 85.0 X10.0 UN 80.0 X 96.0 X12.0 UN 95.0 X110.0 X12.0
UN 63.0 X 71.0 X 8.0 UN 70.0 X 85.0 X10.5 UN 80.0 X100.0 X10.0 UN 95.0 X115.0 X12.0
UN 63.0 X 73.0 X 6.0 UN 70.0 X 85.0 X12.0 UN 80.0 X100.0 X12.0 UN 95.0 X115.0 X13.5
UN 63.0 X 73.0 X12.0 UN 70.0 X 90.0 X10.0 UN 80.0 X100.0 X13.0 UN 95.0 X115.0 X15.0
UN 63.0 X 75.0 X10.0 UN 70.0 X 90.0 X12.0 UN 80.0 X100.0 X15.0 UN 97.0 X105.0 X14.0
UN 63.0 X 75.0 X14.0 UN 70.0 X 90.0 X13.0 UN 80.0 X105.0 X12.0 UN 98.0 X112.0 X 9.0
UN 63.0 X 78.0 X10.0 UN 70.0 X 90.0 X15.0 UN 80.0 X110.0 X15.0 UN 100.0 X110.0 X 5.0
UN 63.0 X 80.0 X10.0 UN 70.0 X 90.0 X18.0 UN 85.0 X 93.0 X 8.0 UN 100.0 X110.0 X 6.0
UN 63.0 X 80.0 X16.0 UN 70.0 X 95.0 X12.0 UN 85.0 X 93.0 X11.5 UN 100.0 X110.0 X 8.0
UN 63.0 X 83.0 X12.0 UN 71.0 X 80.0 X 6.0 UN 85.0 X 95.0 X 5.0 UN 100.0 X110.0 X11.0
UN 64.0 X 80.0 X 8.0 UN 71.0 X 81.0 X 6.0 UN 85.0 X 95.0 X 8.5 UN 100.0 X110.0 X15.0
UN 64.0 X 80.0 X12.0 UN 71.0 X 91.0 X12.0 UN 85.0 X 95.0 X 9.0 UN 100.0 X112.0 X 9.0
UN 65.0 X 73.0 X 8.0 UN 73.0 X 85.0 X10.0 UN 85.0 X 95.0 X12.0 UN 100.0 X115.0 X 9.0
UN 65.0 X 73.0 X11.5 UN 75.0 X 85.0 X 6.0 UN 85.0 X 97.0 X 9.0 UN 100.0 X115.0 X10.0
UN 65.0 X 75.0 X 6.0 UN 75.0 X 85.0 X10.0 UN 85.0 X100.0 X 9.0 UN 100.0 X115.0 X12.0
UN 65.0 X 75.0 X 9.0 UN 75.0 X 85.0 X12.0 UN 85.0 X100.0 X10.0 UN 100.0 X115.0 X15.0
成达斯UN型密封圈尺寸表;液压油缸用UN型密封圈
型号 规格 型号 规格 型号 规格 型号 规格
UN 100.0 X120.0 X10.0 UN 115.0 X130.0 X12.0 UN 140.0 X150.0 X15.0 UN 170.0 X200.0 X18.0
UN 100.0 X120.0 X12.0 UN 115.0 X130.0 X15.0 UN 140.0 X152.0 X10.0 UN 170.0 X215.0 X20.0
UN 100.0 X120.0 X15.0 UN 115.0 X135.0 X15.0 UN 140.0 X155.0 X 9.0 UN 171.0 X179.0 X14.0
UN 100.0 X125.0 X10.0 UN 115.0 X140.0 X15.0 UN 140.0 X155.0 X15.0 UN 175.0 X200.0 X15.0
UN 100.0 X125.0 X12.0 UN 117.0 X130.0 X10.0 UN 140.0 X157.0 X 6.0 UN 180.0 X190.0 X10.0
UN 100.0 X125.0 X15.0 UN 117.0 X130.0 X12.0 UN 140.0 X160.0 X 9.0 UN 180.0 X200.0 X12.0
UN 100.0 X130.0 X15.0 UN 118.0 X126.0 X14.0 UN 140.0 X160.0 X12.0 UN 180.0 X200.0 X12.5
UN 104.0 X117.0 X 5.3 UN 118.0 X130.0 X10.0 UN 140.0 X160.0 X15.0 UN 180.0 X200.0 X15.0
UN 104.5 X117.0 X 5.3 UN 118.0 X130.0 X12.0 UN 140.0 X160.0 X16.0 UN 180.0 X205.0 X12.0
UN 105.0 X115.0 X 9.0 UN 120.0 X130.0 X 5.0 UN 140.0 X165.0 X15.0 UN 180.0 X205.0 X15.0
UN 105.0 X120.0 X 8.0 UN 120.0 X130.0 X12.0 UN 140.0 X170.0 X15.0 UN 180.0 X205.0 X18.0
UN 105.0 X120.0 X 9.0 UN 120.0 X135.0 X 9.0 UN 141.0 X151.0 X14.0 UN 180.0 X210.0 X15.0
UN 105.0 X120.0 X11.0 UN 120.0 X140.0 X10.0 UN 143.0 X151.0 X14.0 UN 180.0 X210.0 X22.0
UN 105.0 X120.0 X12.0 UN 120.0 X140.0 X12.0 UN 145.0 X160.0 X 9.0 UN 180.0 X215.0 X15.0
UN 105.0 X120.0 X15.0 UN 120.0 X140.0 X15.0 UN 145.0 X160.0 X12.0 UN 185.0 X200.0 X 7.5
