您好,欢迎您光临全球阀门网,发布采购
闸阀网 进口阀门网
球阀网 调节阀门网
蝶阀网 阀门配件网
当前位置:全球阀门网 > 阀门供求 > 阀门配件设备 > 密封件 > 其他密封件 > 特瑞堡2型特康 埃落特
你是要采购其他密封件吗?点击这里发布一条求购信息,让其他密封件供应商主动找你

特瑞堡2型特康 埃落特

特瑞堡2型特康 埃落特
  • 电 话:18928695750 ,13516551852 联系人:叶家全
  • (联系时,请一定说明是从全球阀门网看到的,本网不参与交易过程,谨慎交易)
供应名称: 特瑞堡2型特康 埃落特 产地:
规格: 详情请看描述 单价: 价格面议
最小起订量: 0 供应总量: 充足
阀财通指数: 0 工商注册信息: 未通过阀门网认证
2型特康埃落特是由两个形状不同、背对背安装的刮尘唇所组成的双作用防尘圈。2型特康埃落特总是与弹性体O形圈一起安装在一个沟槽中。

品牌: 瑞典特瑞堡TRELLEBORG(原宝色霞板Busak+Shamban

品名: 德国2型特康 埃落特 Turcon Excluder 2

说明

2型特康埃落特是由两个形状不同、背对背安装的刮尘唇所组成的双作用防尘圈。2型特康埃落特总是与弹性体O形圈一起安装在一个沟槽中。防尘的功能由2型埃落特来完成的。O形圈施压,使刮尘唇紧靠滑动表面,且能够补偿活塞杆的变形。

2型特康埃落特 有两个功能:

1从缩回的活塞杆上刮除污染物,保护系统免遭污染。2在介质侧,阻止伸出的活塞杆上有残留的油膜。2型特康 埃落特 与活塞杆密封件特康斯特封配合使用,具有液动力回吸功能。

优点

- 优异的滑动性能;无粘滞,无爬行现象;能补偿活塞杆或柱塞的变形;结构紧凑,节省安装空间;刮除外侧污染物的效果非常好,即使是粘结牢固的泥土;从内侧刮除活塞杆表面附着残留油膜的效果非常好;与液压介质的相容性非常好;适用于最大直径达2,600 mm(特康材料)或2,200mm(佐康材料);ISO/DIN 6195类型D安装尺寸。

技术数据

速度: 15 m/s

温度: -45+200,取决于O形圈材料。

介质: 矿物液压油,抗燃液压油,环境安全的液压油,水,气和其他介质,根据O形圈材料。

材料

已经证明下面的材料组合对于大多数用途是有效的:

2型埃落特防尘圈: 特康 T46

O形圈: 丁腈橡胶,邵氏A 70

材料代号:T46N(普通)/ T46T(低温)/T46V(高温)

特殊用途:

要求其他材料组合的特殊用途,请和佛山市轩仑密封液压元件有限公司联系。


活塞杆直径 沟槽直径 沟槽宽度 直径 半径 止口宽度 订货编号 O-Ring Size
dN f8/h9 D3 H9 L3 +0.2 D4 H11 r1 max. a min  
4.0*) 8.8 3.7 5.5 0.4 2 WE3000040 5.60 x 1.80
5.0*) 9.8 3.7 6.5 0.4 2 WE3000050 6.70 x 1.80
6.0*) 10.8 3.7 7.5 0.4 2 WE3000060 7.65 x 1.78
8.0*) 12.8 3.7 9.5 0.4 2 WE3000080 9.50 x 1.80
10.0*) 14.8 3.7 11.5 0.4 2 WE3000100 11.80 x 1.80
12.0*) 18.8 5 13.5 0.8 2 WE3100120 13.94 x 2.62
14.0*) 20.8 5 15.5 0.8 2 WE3100140 15.54 x 2.62
15 21.8 5 16.5 0.8 2 WE3100150 17.12 x 2.62
16 20.8 3.7 17.5 0.4 2 WE3000160 17.17 x 1.78
16.0*) 22.8 5 17.5 0.8 2 WE3100160 18.00 x 2.65
18 22.8 3.7 19.5 0.4 2 WE3000180 19.00 x 1.80
18.0*) 24.8 5 19.5 0.8 2 WE3100180 20.29 x 2.62
20.0*) 26.8 5 21.5 0.8 2 WE3100200 21.89 x 2.62
22.0*) 28.8 5 23.5 0.8 2 WE3100220 23.47 x 2.62
25.0*) 31.8 5 26.5 0.8 2 WE3100250 26.64 x 2.62
28.0*) 34.8 5 29.5 0.8 2 WE3100280 29.82 x 2.62
30 34.8 3.7 31.5 0.4 2 WE3000300 31.47 x 1.78
30 36.8 5 31.5 0.8 2 WE3100300 31.42 x 2.62
32.0*) 38.8 5 33.5 0.8 2 WE3100320 34.59 x 2.62
35 41.8 5 36.5 0.8 2 WE3100350 36.17 x 2.62
36.0*) 42.8 5 37.5 0.8 2 WE3100360 37.77 x 2.62
37 43.8 5 38.5 0.8 2 WE3100370 39.34 x 2.62
40.0*) 46.8 5 41.5 0.8 2 WE3100400 42.52 x 2.62
42 48.8 5 43.5 0.8 2 WE3100420 44.12 x 2.62
45.0*) 51.8 5 46.5 0.8 2 WE3100450 47.29 x 2.62
49 55.8 5 50.5 0.8 2 WE3100490 50.47 x 2.62
50.0*) 56.8 5 51.5 0.8 2 WE3100500 52.07 x 2.62
50.8 57.6 5 52.3 0.8 2 WE3100508 52.07 x 2.62
54 60.8 5 55.5 0.8 2 WE3100540 55.25 x 2.62
55 61.8 5 56.5 0.8 2 WE3100550 56.82 x 2.62
56.0*) 62.8 5 57.5 0.8 2 WE3100560 58.42 x 2.62
60 66.8 5 61.5 0.8 2 WE3100600 61.60 x 2.62
63.0*) 69.8 5 64.5 0.8 2 WE3100630 64.77 x 2.62
65 73.8 6 66.5 1 3 WE3200650 66.27 x 3.53
70 78.8 6 71.5 1 3 WE3200700 72.62 x 3.53
75 83.8 6 76.5 1 3 WE3200750 75.79 x 3.53
80 88.8 6 81.5 1 3 WE3200800 82.14 x 3.53
85 93.8 6 86.5 1 3 WE3200850 83.52 x 3.53
90 98.8 6 91.5 1 3 WE3200900 91.67 x 3.53
95 103.8 6 96.5 1 3 WE3200950 98.02 x 3.53
100 108.8 6 101.5 1 3 WE3201000 101.19 x 3.53
105 113.8 6 106.5 1 3 WE3201050 107.54 x 3.53
110 118.8 6 111.5 1 3 WE3201100 110.72 x 3.53
115 123.8 6 116.5 1 3 WE3201150 117.07 x 3.53
120 128.8 6 121.5 1 3 WE3201200 120.24 x 3.53
125 133.8 6 126.5 1 3 WE3201250 126.59 x 3.53
130 138.8 6 131.5 1 3 WE3201300 132.94 x 3.53
135 143.8 6 136.5 1 3 WE3201350 136.12 x 3.53
137 145.8 6 138.5 1 3 WE3201370 139.29 x 3.53
140 148.8 6 141.5 1 3 WE3201400 142.47 x 3.53
145 153.8 6 146.5 1 3 WE3201450 145.64 x 3.53
150 158.8 6 151.5 1 3 WE3201500 151.99 x 3.53
160 168.8 6 161.5 1 3 WE3201600 158,34 x 3.53
170 178.8 6 171.5 1 3 WE3201700 171.04 x 3.53
180 188.8 6 181.5 1 3 WE3201800 177.39 x 3.53
190 198.8 6 191.5 1 3 WE3201900 190.09 x 3.53
200 208.8 6 201.5 1 3 WE3202000 202.79 x 3.53
210 218.8 6 211.5 1 3 WE3202100 209.14 x 3.53
220 228.8 6 221.5 1 3 WE3202200 221.84 x 3.53
230 238.8 6 231.5 1 3 WE3202300 228.19 x 3.53
240 248.8 6 241.5 1 3 WE3202400 240.89 x 3.53
250 258.8 6 251.5 1 3 WE3202500 253.59 x 3.53
260 272.2 8.4 262 1.5 4 WE3302600 253.59 x 5.33
280 292.2 8.4 282 1.5 4 WE3302800 278.77 x 5.33
300 312.2 8.4 302 1.5 4 WE3303000 304.17 x 5.33
320 332.2 8.4 322 1.5 4 WE3303200 329.57 x 5.33
350 362.2 8.4 352 1.5 4 WE3303500 354.97 x 5.33
360 372.2 8.4 362 1.5 4 WE3303600 354.97 x 5.33
370 382.2 8.4 372 1.5 4 WE3303700 365.00 x 5.30
400 412.2 8.4 402 1.5 4 WE3304000 405.26 x 5.33
440 456 11 442 1.5 4 WE3404400 443.36 x 7.00
480 496 11 482 1.5 4 WE3404800 481.46 x 7.00
600 616 11 602 1.5 4 WE3406000 608.08 x 7.00
630 646 11 632 1.5 4 WE3406300 633.48 x 7.00
680 700 14 682.5 2 5 WE3506800 680.00 x 8.40
700 720 14 702.5 2 5 WE3507000 705.00 x 8.40
770 790 14 772.5 2 5 WE3507700 774.10 x 8.40
828 848 14 830.5 2 5 WE3508280 830.00 x 8.40
880 900 14 882.5 2 5 WE3508800 888.00 x 8.40
900 920 14 902.5 2 5 WE3509000 904.00 x 8.40
1030 1050 14 1032.5 2 5 WE35X1030 1035.0 x 8.40
1180 1200 14 1182.5 2 5 WE35X1180 1185.0 x 8.40


我要询价
其它其他密封件供应信息 更多

商铺首页 - 公司介绍 - 产品展示 - 供应信息 - 产品报价 - 企业新闻 - 成功案例 - 人才招聘 - 联系我们 -

联系人:叶家全 联系电话:18928695750 ,13516551852 传真:0757-81185442 地址:佛山市南海区狮山镇博爱东路高边段首层9号