您好,欢迎您光临全球阀门网,发布采购
闸阀网 进口阀门网
球阀网 调节阀门网
蝶阀网 阀门配件网
当前位置:全球阀门网 > 阀门供求 > 阀门配件设备 > 密封件 > 星形圈 > 德国B+S星形圈QUAD-RING Seal
你是要采购星形圈吗?点击这里发布一条求购信息,让星形圈供应商主动找你

德国B+S星形圈QUAD-RING Seal

德国B+S星形圈QUAD-RING Seal
  • 电 话:18928695750 ,13516551852 联系人:叶家全
  • (联系时,请一定说明是从全球阀门网看到的,本网不参与交易过程,谨慎交易)
供应名称: 德国B+S星形圈QUAD-RING Seal 产地:
规格: 详情请看描述中的规格尺寸 单价: 价格面议
最小起订量: 0 供应总量: 充足
阀财通指数: 0 工商注册信息: 未通过阀门网认证
多种进口国产品牌星形圈

品牌: 瑞典特瑞堡TRELLEBORG(原宝色霞板Busak+Shamban

品名: 德国星形密封圈 QUAD-RING Seal

说明

星形密封圈是四唇口密封,形状类似X,因此又称为X形圈。它是在O形圈基础上性能又作了改进和提高,其标准尺寸完全与美标AS568A标推的O形圈相同。可代替大部分O形圈场合。

星形密封圈是一种自紧密封型的双作用密封元件。径向与轴向上的力取决于系统的压力,随着压力的上升,星形密封圈的压缩变形会增大,总的密封力随着提高,从而形成可靠的密封。

优点

O形圈相比,由于星形密封圈在密封唇之间形成润滑容腔,具有较小的磨擦阻力,启动阻力;由于它的飞边位置在截面的凹处,所以密封效果较好;非圆形截面,避免在往复运动时产生滚动。

技术数据

工作压力(有档圈):往复 30 Mpa;旋转 ≤ 15 Mpa;静密封 ≤ 40 Mpa

工作压力(无档圈):往复 10 Mpa;旋转 ≤ 5 Mpa; 静密封 ≤ 20 Mpa

度: 往复运 0.5 m/s旋转运 2.0 m/s

温度: -55+200,取决于形圈材料。

介质:矿物液压油,阻燃液压油(HFAHFBHFC),水,气等

材料

标准材料: 丁腈橡胶,邵氏A 70;代号:N7邵氏A 90;代号:N9

其它材料:FKMFPMVITONVMQEPDMHNBRACMCRFFKM

特殊用途:

要求其他材料组合的特殊用途,请和佛山市轩仑密封液压元件有限公司联系。


订货编号 内径 直径
d1 ± W ±
QRAR04001 0.74 0.1 1.02 0.08
QRAR04002 1.07 0.1 1.27 0.08
QRAR04003 1.42 0.1 1.52 0.08
QRAR04004 1.78 0.13 1.78 0.08
QRAR04005 2.57 0.13 1.78 0.08
QRAR04006 2.9 0.13 1.78 0.08
QRAR04007 3.68 0.13 1.78 0.08
QRAR04008 4.47 0.13 1.78 0.08
QRAR04009 5.28 0.13 1.78 0.08
QRAR04010 6.07 0.13 1.78 0.08
QRAR04011 7.65 0.13 1.78 0.08
QRAR04012 9.25 0.13 1.78 0.08
QRAR04013 10.82 0.13 1.78 0.08
QRAR04014 12.42 0.13 1.78 0.08
QRAR04015 14 0.18 1.78 0.08
QRAR04016 15.6 0.23 1.78 0.08
QRAR04017 17.17 0.23 1.78 0.08
QRAR04018 18.77 0.23 1.78 0.08
QRAR04019 20.35 0.23 1.78 0.08
QRAR04020 21.95 0.23 1.78 0.08
QRAR04021 23.52 0.23 1.78 0.08
QRAR04022 25.12 0.25 1.78 0.08
QRAR04023 26.7 0.25 1.78 0.08
QRAR04024 28.3 0.25 1.78 0.08
QRAR04025 29.87 0.28 1.78 0.08
QRAR04026 31.47 0.28 1.78 0.08
QRAR04027 33.05 0.28 1.78 0.08
QRAR04028 34.65 0.33 1.78 0.08
QRAR04029 37.82 0.33 1.78 0.08
QRAR04030 41 0.33 1.78 0.08
QRAR04031 44.17 0.38 1.78 0.08
QRAR04032 47.35 0.38 1.78 0.08
QRAR04033 50.52 0.46 1.78 0.08
QRAR04034 53.7 0.46 1.78 0.08
QRAR04035 56.87 0.46 1.78 0.08
QRAR04036 60.05 0.46 1.78 0.08
QRAR04037 63.22 0.46 1.78 0.08
QRAR04038 66.4 0.51 1.78 0.08
QRAR04039 69.57 0.51 1.78 0.08
QRAR04040 72.75 0.51 1.78 0.08
QRAR04041 75.92 0.61 1.78 0.08
QRAR04042 82.27 0.61 1.78 0.08
QRAR04043 88.62 0.61 1.78 0.08
QRAR04044 94.97 0.69 1.78 0.08
QRAR04045 101.32 0.69 1.78 0.08
QRAR04046 107.67 0.76 1.78 0.08
QRAR04047 114.02 0.76 1.78 0.08
QRAR04048 120.37 0.76 1.78 0.08
QRAR04049 126.72 0.94 1.78 0.08
QRAR04050 133.07 0.94 1.78 0.08
         
QRAR04102 1.24 0.1 2.62 0.08
QRAR04103 2.06 0.1 2.62 0.08
QRAR04104 2.84 0.13 2.62 0.08
QRAR04105 3.63 0.13 2.62 0.08
QRAR04106 4.42 0.13 2.62 0.08
QRAR04107 5.23 0.13 2.62 0.08
QRAR04108 6.02 0.13 2.62 0.08
QRAR04109 7.59 0.13 2.62 0.08
QRAR04110 9.19 0.13 2.62 0.08
QRAR04111 10.77 0.13 2.62 0.08
QRAR04112 12.37 0.13 2.62 0.08
QRAR04113 13.94 0.18 2.62 0.08
QRAR04114 15.54 0.23 2.62 0.08
QRAR04115 17.12 0.23 2.62 0.08
QRAR04116 18.72 0.23 2.62 0.08
QRAR04117 20.29 0.25 2.62 0.08
QRAR04118 21.89 0.25 2.62 0.08
QRAR04119 23.47 0.25 2.62 0.08
QRAR04120 25.07 0.25 2.62 0.08
QRAR04121 26.64 0.25 2.62 0.08
QRAR04122 28.24 0.25 2.62 0.08
QRAR04123 29.82 0.3 2.62 0.08
QRAR04124 31.42 0.3 2.62 0.08
QRAR04125 32.99 0.3 2.62 0.08
QRAR04126 34.59 0.3 2.62 0.08
QRAR04127 36.17 0.3 2.62 0.08
QRAR04128 37.77 0.3 2.62 0.08
QRAR04129 39.34 0.38 2.62 0.08
QRAR04130 40.94 0.38 2.62 0.08
QRAR04131 42.52 0.38 2.62 0.08
QRAR04132 44.12 0.38 2.62 0.08
QRAR04133 45.69 0.38 2.62 0.08
QRAR04134 47.29 0.38 2.62 0.08
QRAR04135 48.9 0.43 2.62 0.08
QRAR04136 50.47 0.43 2.62 0.08
QRAR04137 52.07 0.43 2.62 0.08
QRAR04138 53.64 0.43 2.62 0.08
QRAR04139 55.25 0.43 2.62 0.08
QRAR04140 56.82 0.43 2.62 0.08
QRAR04141 58.42 0.51 2.62 0.08
QRAR04142 59.99 0.51 2.62 0.08
QRAR04143 61.6 0.51 2.62 0.08
QRAR04144 63.17 0.51 2.62 0.08
QRAR04145 64.77 0.51 2.62 0.08
QRAR04146 66.34 0.51 2.62 0.08
QRAR04147 67.95 0.56 2.62 0.08
QRAR04148 69.52 0.56 2.62 0.08
QRAR04149 71.12 0.56 2.62 0.08
QRAR04150 72.69 0.56 2.62 0.08
QRAR04151 75.87 0.61 2.62 0.08
QRAR04152 82.22 0.61 2.62 0.08
QRAR04153 88.57 0.61 2.62 0.08
QRAR04154 94.92 0.71 2.62 0.08
QRAR04155 101.27 0.71 2.62 0.08
QRAR04156 107.62 0.76 2.62 0.08
QRAR04157 113.97 0.76 2.62 0.08
QRAR04158 120.32 0.76 2.62 0.08
QRAR04159 126.67 0.89 2.62 0.08
QRAR04160 133.02 0.89 2.62 0.08
QRAR04161 139.37 0.89 2.62 0.08
QRAR04162 145.72 0.89 2.62 0.08
QRAR04163 152.07 0.89 2.62 0.08
QRAR04164 158.42 1.02 2.62 0.08
QRAR04165 164.77 1.02 2.62 0.08
QRAR04166 171.12 1.02 2.62 0.08
QRAR04167 177.47 1.02 2.62 0.08
QRAR04168 183.82 1.14 2.62 0.08
QRAR04169 190.17 1.14 2.62 0.08
QRAR04170 196.52 1.14 2.62 0.08
QRAR04171 202.87 1.14 2.62 0.08
QRAR04172 209.22 1.27 2.62 0.08
QRAR04173 215.57 1.27 2.62 0.08
QRAR04174 221.92 1.27 2.62 0.08
QRAR04175 228.27 1.27 2.62 0.08
QRAR04176 234.62 1.4 2.62 0.08
QRAR04177 240.97 1.4 2.62 0.08
QRAR04178 247.32 1.4 2.62 0.08
         
QRAR04201 4.34 0.13 3.53 0.1
QRAR04202 5.94 0.13 3.53 0.1
QRAR04203 7.52 0.13 3.53 0.1
QRAR04204 9.12 0.13 3.53 0.1
QRAR04205 10.69 0.13 3.53 0.1
QRAR04206 12.29 0.13 3.53 0.1
QRAR04207 13.87 0.18 3.53 0.1
QRAR04208 15.47 0.23 3.53 0.1
QRAR04209 17.04 0.23 3.53 0.1
QRAR04210 18.64 0.25 3.53 0.1
QRAR04211 20.22 0.25 3.53 0.1
QRAR04212 21.82 0.25 3.53 0.1
QRAR04213 23.39 0.25 3.53 0.1
QRAR04214 24.99 0.25 3.53 0.1
QRAR04215 26.57 0.25 3.53 0.1
QRAR04216 28.17 0.3 3.53 0.1
QRAR04217 29.74 0.3 3.53 0.1
QRAR04218 31.34 0.3 3.53 0.1
QRAR04219 32.92 0.3 3.53 0.1
QRAR04220 34.52 0.3 3.53 0.1
QRAR04221 36.09 0.3 3.53 0.1
QRAR04222 37.69 0.38 3.53 0.1
QRAR04223 40.87 0.38 3.53 0.1
QRAR04224 44.04 0.38 3.53 0.1
QRAR04225 47.22 0.46 3.53 0.1
QRAR04226 50.39 0.46 3.53 0.1
QRAR04227 53.57 0.46 3.53 0.1
QRAR04228 56.74 0.51 3.53 0.1
QRAR04229 59.92 0.51 3.53 0.1
QRAR04230 63.09 0.51 3.53 0.1
QRAR04231 66.27 0.51 3.53 0.1
QRAR04232 69.44 0.61 3.53 0.1
QRAR04233 72.62 0.61 3.53 0.1
QRAR04234 75.79 0.61 3.53 0.1
QRAR04235 78.97 0.61 3.53 0.1
QRAR04236 82.14 0.61 3.53 0.1
QRAR04237 85.32 0.61 3.53 0.1
QRAR04238 88.49 0.61 3.53 0.1
QRAR04239 91.67 0.71 3.53 0.1
QRAR04240 94.84 0.71 3.53 0.1
QRAR04241 98.02 0.71 3.53 0.1
QRAR04242 101.19 0.71 3.53 0.1
QRAR04243 104.37 0.71 3.53 0.1
QRAR04244 107.54 0.76 3.53 0.1
QRAR04245 110.72 0.76 3.53 0.1
QRAR04246 113.89 0.76 3.53 0.1
QRAR04247 117.07 0.76 3.53 0.1
QRAR04248 120.24 0.76 3.53 0.1
QRAR04249 123.42 0.84 3.53 0.1
QRAR04250 126.59 0.84 3.53 0.1
QRAR04251 129.77 0.84 3.53 0.1
QRAR04252 132.94 0.89 3.53 0.1
QRAR04253 136.12 0.89 3.53 0.1
QRAR04254 139.29 0.89 3.53 0.1
QRAR04255 142.47 0.89 3.53 0.1
QRAR04256 145.64 0.89 3.53 0.1
QRAR04257 148.82 0.89 3.53 0.1
QRAR04258 151.99 0.89 3.53 0.1
QRAR04259 158.34 1.02 3.53 0.1
QRAR04260 164.69 1.02 3.53 0.1
QRAR04261 171.04 1.02 3.53 0.1
QRAR04262 177.39 1.02 3.53 0.1
QRAR04263 183.74 1.14 3.53 0.1
QRAR04264 190.09 1.14 3.53 0.1
QRAR04265 196.44 1.14 3.53 0.1
QRAR04266 202.79 1.14 3.53 0.1
QRAR04267 209.14 1.27 3.53 0.1
QRAR04268 215.49 1.27 3.53 0.1
QRAR04269 221.84 1.27 3.53 0.1
QRAR04270 228.19 1.27 3.53 0.1
QRAR04271 234.54 1.4 3.53 0.1
QRAR04272 240.89 1.4 3.53 0.1
QRAR04273 247.24 1.4 3.53 0.1
QRAR04274 253.59 1.4 3.53 0.1
QRAR04275 266.29 1.4 3.53 0.1
QRAR04276 278.99 1.65 3.53 0.1
QRAR04277 291.69 1.65 3.53 0.1
QRAR04278 304.39 1.65 3.53 0.1
QRAR04279 329.79 1.65 3.53 0.1
QRAR04280 355.19 1.65 3.53 0.1
QRAR04281 380.59 1.65 3.53 0.1
QRAR04282 405.26 1.9 3.53 0.1
QRAR04283 430.66 2.16 3.53 0.1
QRAR04284 456.06 2.42 3.53 0.1
         
QRAR04309 10.46 0.13 5.33 0.13
QRAR04310 12.07 0.13 5.33 0.13
QRAR04311 13.64 0.18 5.33 0.13
QRAR04312 15.24 0.23 5.33 0.13
QRAR04313 16.81 0.23 5.33 0.13
QRAR04314 18.42 0.25 5.33 0.13
QRAR04315 19.99 0.25 5.33 0.13
QRAR04316 21.59 0.25 5.33 0.13
QRAR04317 23.16 0.25 5.33 0.13
QRAR04318 24.77 0.25 5.33 0.13
QRAR04319 26.34 0.25 5.33 0.13
QRAR04320 27.94 0.3 5.33 0.13
QRAR04321 29.51 0.3 5.33 0.13
QRAR04322 31.12 0.3 5.33 0.13
QRAR04323 32.69 0.3 5.33 0.13
QRAR04324 34.29 0.3 5.33 0.13
QRAR04325 37.47 0.38 5.33 0.13
QRAR04326 40.64 0.38 5.33 0.13
QRAR04327 43.82 0.38 5.33 0.13
QRAR04328 46.99 0.38 5.33 0.13
QRAR04329 50.17 0.46 5.33 0.13
QRAR04330 53.34 0.46 5.33 0.13
QRAR04331 56.52 0.46 5.33 0.13
QRAR04332 59.69 0.46 5.33 0.13
QRAR04333 62.87 0.51 5.33 0.13
QRAR04334 66.04 0.51 5.33 0.13
QRAR04335 69.22 0.51 5.33 0.13
QRAR04336 72.39 0.51 5.33 0.13
QRAR04337 75.57 0.61 5.33 0.13
QRAR04338 78.74 0.61 5.33 0.13
QRAR04339 81.92 0.61 5.33 0.13
QRAR04340 85.09 0.61 5.33 0.13
QRAR04341 88.27 0.61 5.33 0.13
QRAR04342 91.44 0.71 5.33 0.13
QRAR04343 94.62 0.71 5.33 0.13
QRAR04344 97.79 0.71 5.33 0.13
QRAR04345 100.97 0.71 5.33 0.13
QRAR04346 104.14 0.71 5.33 0.13
QRAR04347 107.32 0.76 5.33 0.13
QRAR04348 110.49 0.76 5.33 0.13
QRAR04349 113.67 0.76 5.33 0.13
QRAR04350 116.84 0.76 5.33 0.13
QRAR04351 120.02 0.76 5.33 0.13
QRAR04352 123.19 0.76 5.33 0.13
QRAR04353 126.37 0.94 5.33 0.13
QRAR04354 129.54 0.94 5.33 0.13
QRAR04355 132.72 0.94 5.33 0.13
QRAR04356 135.89 0.94 5.33 0.13
QRAR04357 139.07 0.94 5.33 0.13
QRAR04358 142.24 0.94 5.33 0.13
QRAR04359 145.42 0.94 5.33 0.13
QRAR04360 148.49 0.94 5.33 0.13
QRAR04361 151.77 0.94 5.33 0.13
QRAR04362 158.12 1.02 5.33 0.13
QRAR04363 164.47 1.02 5.33 0.13
QRAR04364 170.82 1.02 5.33 0.13
QRAR04365 177.17 1.02 5.33 0.13
QRAR04366 183.52 1.14 5.33 0.13
QRAR04367 189.87 1.14 5.33 0.13
QRAR04368 196.22 1.14 5.33 0.13
QRAR04369 202.57 1.14 5.33 0.13
QRAR04370 208.92 1.27 5.33 0.13
QRAR04371 215.27 1.27 5.33 0.13
QRAR04372 221.62 1.27 5.33 0.13
QRAR04373 227.97 1.27 5.33 0.13
QRAR04374 234.32 1.4 5.33 0.13
QRAR04375 240.67 1.4 5.33 0.13
QRAR04376 247.02 1.4 5.33 0.13
QRAR04377 253.37 1.4 5.33 0.13
QRAR04378 266.07 1.52 5.33 0.13
QRAR04379 278.77 1.52 5.33 0.13
QRAR04380 291.47 1.65 5.33 0.13
QRAR04381 304.17 1.65 5.33 0.13
QRAR04382 329.57 1.65 5.33 0.13
QRAR04383 354.97 1.78 5.33 0.13
QRAR04384 380.37 1.78 5.33 0.13
QRAR04385 405.26 1.91 5.33 0.13
QRAR04386 430.66 2.03 5.33 0.13
QRAR04387 456.06 2.15 5.33 0.13
QRAR04388 481.41 2.25 5.33 0.13
QRAR04389 506.81 2.41 5.33 0.13
QRAR04390 532.21 2.41 5.33 0.13
QRAR04391 557.61 2.54 5.33 0.13
QRAR04392 582.68 2.67 5.33 0.13
QRAR04393 608.08 2.79 5.33 0.13
QRAR04394 633.48 2.92 5.33 0.13
QRAR04395 658.88 3.05 5.33 0.13
         
QRAR04425 113.67 0.84 7 0.15
QRAR04426 116.84 0.84 7 0.15
QRAR04427 120.02 0.84 7 0.15
QRAR04428 123.19 0.84 7 0.15
QRAR04429 126.37 0.94 7 0.15
QRAR04430 129.54 0.94 7 0.15
QRAR04431 132.72 0.94 7 0.15
QRAR04432 135.89 0.94 7 0.15
QRAR04433 139.07 0.94 7 0.15
QRAR04434 142.24 0.94 7 0.15
QRAR04435 145.42 0.94 7 0.15
QRAR04436 148.59 0.94 7 0.15
QRAR04437 151.77 0.94 7 0.15
QRAR04438 158.12 1.02 7 0.15
QRAR04439 164.47 1.02 7 0.15
QRAR04440 170.82 1.02 7 0.15
QRAR04441 177.17 1.02 7 0.15
QRAR04442 183.52 1.14 7 0.15
QRAR04443 189.87 1.14 7 0.15
QRAR04444 196.22 1.14 7 0.15
QRAR04445 202.57 1.14 7 0.15
QRAR04446 215.27 1.4 7 0.15
QRAR04447 227.97 1.4 7 0.15
QRAR04448 240.67 1.4 7 0.15
QRAR04449 253.37 1.4 7 0.15
QRAR04450 266.07 1.52 7 0.15
QRAR04451 278.77 1.52 7 0.15
QRAR04452 291.47 1.52 7 0.15
QRAR04453 304.17 1.52 7 0.15
QRAR04454 316.87 1.52 7 0.15
QRAR04455 329.57 1.52 7 0.15
QRAR04456 342.27 1.79 7 0.15
QRAR04457 354.97 1.79 7 0.15
QRAR04458 367.67 1.79 7 0.15
QRAR04459 380.37 1.79 7 0.15
QRAR04460 393.07 1.79 7 0.15
QRAR04461 405.26 1.9 7 0.15
QRAR04462 417.96 1.9 7 0.15
QRAR04463 430.66 2.05 7 0.15
QRAR04464 443.36 2.15 7 0.15
QRAR04465 456.06 2.15 7 0.15
QRAR04466 468.76 2.15 7 0.15
QRAR04467 481.46 2.29 7 0.15
QRAR04468 494.16 2.29 7 0.15
QRAR04469 506.86 2.41 7 0.15
QRAR04470 532.26 2.41 7 0.15
QRAR04471 557.66 2.55 7 0.15
QRAR04472 582.68 2.65 7 0.15
QRAR04473 608.08 2.8 7 0.15
QRAR04474 633.48 2.9 7 0.15
QRAR04475 658.87 3.05 7 0.15


我要询价
其它星形圈供应信息 更多

商铺首页 - 公司介绍 - 产品展示 - 供应信息 - 产品报价 - 企业新闻 - 成功案例 - 人才招聘 - 联系我们 -

联系人:叶家全 联系电话:18928695750 ,13516551852 传真:0757-81185442 地址:佛山市南海区狮山镇博爱东路高边段首层9号