您好,欢迎您光临全球阀门网,发布采购
闸阀网 进口阀门网
球阀网 调节阀门网
蝶阀网 阀门配件网
当前位置:全球阀门网 > 阀门供求 > 阀门配件设备 > 密封件 > V型组合封 > 瑞典特瑞堡TRELLEBORG 夹布V形圈 CH系列
你是要采购V型组合封吗?点击这里发布一条求购信息,让V型组合封供应商主动找你

瑞典特瑞堡TRELLEBORG 夹布V形圈 CH系列

瑞典特瑞堡TRELLEBORG 夹布V形圈 CH系列
  • 电 话:18928695750 ,13516551852 联系人:叶家全
  • (联系时,请一定说明是从全球阀门网看到的,本网不参与交易过程,谨慎交易)
供应名称: 瑞典特瑞堡TRELLEBORG 夹布V形圈 CH系列 产地:
规格: 详情请看描述中的规格尺寸 单价: 价格面议
最小起订量: 0 供应总量: 充足
阀财通指数: 0 工商注册信息: 未通过阀门网认证
CH系列夹布V形圈 由一组纤维增强的V型密封元件组成,包括一个支承环、三个或五个“V”形密封圈和一个压环 /施力圈。

品牌: 瑞典特瑞堡TRELLEBORG(原宝色霞板Busak+Shamban

品名: 德国夹布V形圈 CH系列 Polypac - Veepac CH

说明

CH系列夹布V形圈 由一组纤维增强的V型密封元件组成,包括一个支承环、三个或五个“V”形密封圈和一个压环 /施力圈。支承环或底座圈引导和支承其他的“V”形圈,以达到最佳性能。特殊品种还带有抗挤出环,按照活塞杆或活塞用途,它们分别位于密封圈内侧或外侧。在标准产品中,为了保证良好的抗挤出性能,支承环通常是采用夹布橡胶制成的。

中间的“V”形圈是CH系列夹布V形圈的真正密封元件,们的特殊形状证明在高压下能够提高密封效果。在标准产品中,它们是用棉纤维增强的丁腈橡胶或纯丁腈橡胶制成的。压环或施力圈主要保证载荷能均匀地作用在其他密封圈上。这个元件是用聚甲醛制成的。对于直径300 mm(标准材料)以上的产品,则是用棉纤维增强的丁腈橡胶制成的。

优点

- 特别耐磨损;可以调整预载荷;在恶劣工况下性能优异;不需整个拆卸液压缸,就可以更换活塞杆密封件;使用寿命长。

技术数据

压力: 40 MPa

速度: 0.5 m/s

温度: -30+200

介质: 液压油,矿物基液压油,水/油和水乙二醇乳化液

沟槽类型: 开放式

材料

标准用途:

压环:夹布丁腈橡胶或POM

V型环:棉纤维增强丁腈橡胶

支承环:夹布丁腈橡胶或POM

材料组件代号:N0O0C(常温)/ V0P0C(高温) /V0P0A(超高温)

特殊用途:

要求其他材料组合的特殊用途,请和佛山市轩仑密封液压元件有限公司联系。

活塞杆/沟槽 沟槽/缸孔 沟槽宽度 直径 单个圈 订货编号 Polypac编号
直径 直径     高度    
dN h9/F8 D1 H11 L -0.25 d2 +/-0.1      
d1 h11 DN H9/f8          
10 20 11 19 1.7 RCH000100 CH078039/B
12 25 14.32 24 2.56 RCH000120 CH098047/B
12.7 25.4 19.05 24.4 3.17 RCH000127 CH100050
14 27 14.32 26 2.56 RCH000140 CH106055/B
16 29 14.32 28 2.56 RCH000160 CH114062/B
18 31 14.32 30 2.56 RCH000180 CH122070/B
18.25 28.57 16.05 27.6 2.56 RCH000183 CH112071
20 30 21.5 29 3.81 RCH000200 CH118078
20 31.5 17.5 30.5 2.97 RCH100200 CH124078
20 32 18.15 31 3.15 RCH200200 CH125078
20 33 14.32 32 2.56 RCH300200 CH129078/B
20 36 24 35 4.04 RCH400200 CH141078
22 32 18.13 31 2.75 RCH000220 CH125086
22 38 26 37 4.21 RCH100220 CH149086
22 40 22.5 39 3.7 RCH200220 CH157086
25 35 17.3 34 2.82 RCH000250 CH137098
25 40 19.84 39 3.5 RCH100250 CH157098
25 42 25.4 41 4.29 RCH200250 CH165098
25 45 25.4 44 4.5 RCH300250 CH177098
25.4 38.1 19.45 37.1 3.48 RCH000254 CH150100
26 45 29.37 44 5.16 RCH000260 CH177102
28 40 17 39 2.8 RCH000280 CH157110
28 44 17.62 43 3.17 RCH100280 CH173110/B
28 44 24 43 4.15 RCH200280 CH173110/1
28.57 41.27 19.84 40.3 3.5 RCH000286 CH162112
30 40 21.8 39 3.76 RCH000300 CH157118
30 42 20 41 3.5 RCH100300 CH165118
30 50 29.37 49 5.08 RCH300300 CH196118
31.75 44.45 16.25 43.4 3.19 RCH000318 CH175125/1
31.75 44.45 19.05 43.4 3.5 RCH100318 CH175125
31.75 47.62 29.05 46.6 4.34 RCH200318 CH187125
32 42 17.3 41 2.82 RCH000320 CH165125
32 48 17.63 47 3.17 RCH100320 CH188125/B
34.92 47.62 20.64 46.6 3.43 RCH000349 CH187137
34.92 50.8 24.21 49.8 4.14 RCH100349 CH200137
35 45 21.78 44 3.81 RCH000350 CH177137
35 50 22.5 49 3.57 RCH100350 CH196137
36 52 17.6 51 3.17 RCH100360 CH204141/B
38 55 28 54 5.05 RCH000380 CH216149
38.1 50.8 19.45 49.8 3.51 RCH000381 CH200150
38.1 53.97 25.27 53 4.6 RCH100381 CH212150
38.1 53.97 27.78 53 4.6 RCH200381 CH212150/1
39 55 25.4 54 4.65 RCH000390 CH216153
40 50 17.3 49 2.82 RCH000400 CH196157
40 55 22.62 54 3.84 RCH100400 CH216157
40 55 26.19 54 3.84 RCH200400 CH216157/1
40 56 17.63 55 3.17 RCH300400 CH220157/B
40 60 30 59 5.16 RCH400400 CH236157
40 65 35.72 64 6.15 RCH500400 CH255157
44.45 57.15 21.83 56.2 3.38 RCH000445 CH225175
44.45 60.32 27.8 59.3 4.07 RCH100445 CH237175
45 55 17.5 54 2.8 RCH000450 CH216177
45 60 22.22 59 3.89 RCH100450 CH236177
45 65 28 64 5.34 RCH200450 CH255177
48 60 25 59 4.07 RCH000480 CH236188
50 70 21.94 69 3.95 RCH200500 CH275196/B
50 70 30 69 5.16 RCH300500 CH275196
50.8 63.5 19.84 62.5 3.35 RCH000508 CH250200
50.8 66.67 23 65.7 4.27 RCH100508 CH262200
50.8 66.67 25.27 65.7 4.27 RCH200508 CH262200/1
50.8 69.85 33.5 68.8 5.08 RCH300508 CH275200
50.8 70.8 38.5 69.8 6.75 RCH400508 CH278200
51 69 28 68 5.03 RCH000510 CH271200
53.97 63.5 16.67 62.5 2.59 RCH000540 CH250212
53.97 66.67 19.45 65.7 3.35 RCH100540 CH262212
53.97 69.85 25.27 68.8 4.07 RCH200540 CH275212
55 67 25 66 4.07 RCH000550 CH263216
55 70 26.5 69 4.02 RCH100550 CH275216
55 75 30 74 6.48 RCH200550 CH295216
55 75 38.5 74 6.48 RCH400550 CH295216/1
55 80 33.73 79 5.16 RCH500550 CH314216
56 76 21.95 75 3.94 RCH000560 CH299220/B
56 76 33.4 75 5.38 RCH100560 CH299220
57.15 69.85 19.05 68.8 3.25 RCH000572 CH275225
57.15 73.02 27.78 72 4.27 RCH100572 CH287225
57.15 76.2 32.54 75.2 5.16 RCH200572 CH300225
60 76 29 75 4.34 RCH100600 CH299236
60 77 27 76 4.59 RCH200600 CH303236
60 80 32.15 79 5.66 RCH300600 CH314236
63 83 21.94 82 3.95 RCH000630 CH326248/B
63 85 32 84 5.67 RCH100630 CH334248
63.5 80 28 79 5.03 RCH200635 CH314250
63.5 82.5 26.59 81.5 4.76 RCH300635 CH325250
63.5 82.5 31.62 81.5 4.76 RCH400635 CH325250/1
64 80 25.8 79 4.65 RCH000640 CH314251
65 77 21 76 4.04 RCH000650 CH303255
65 80 26 79 4 RCH100650 CH314255
65 85 29 84 5.21 RCH200650 CH334255
65 90 30 89 5 RCH300650 CH354255
66.3 85 24.13 84 4.6 RCH000663 CH334261
68 88 30 87 5.21 RCH000680 CH346267
69.85 88.9 25.4 87.9 4.83 RCH100699 CH350275
69.85 88.9 35.5 87.9 4.83 RCH200699 CH350275/1
70 85 28 84 4.32 RCH100700 CH334275
70 90 21.95 89 3.95 RCH200700 CH354275/B
70 90 30 89 5.08 RCH300700 CH354275
72 90 30.16 89 4.86 RCH000720 CH354283
73.02 88.9 26.58 87.9 4.34 RCH000730 CH350287
75 90 22.5 89 4.04 RCH000750 CH354295
75 95 30 94 5.21 RCH100750 CH374295
75 100 30 99 5.8 RCH300750 CH393295
75 100 37.5 99 6.32 RCH400750 CH393295/1
76.2 88.9 16.27 87.9 2.78 RCH000762 CH350300
76.2 95.25 25.52 94.2 5.16 RCH100762 CH375300/1
76.2 95.25 28.97 94.2 5.16 RCH200762 CH375300
80 95 17.5 94 3.05 RCH000800 CH374314
80 100 30 99 4.83 RCH100800 CH393314
80 105 27.41 104 4.98 RCH200800 CH413314/B
82.55 101.6 28.97 100.6 4.88 RCH100826 CH400325
85 100 17.3 99 2.5 RCH000850 CH393334
85 105 30 104 5.35 RCH100850 CH413334
85.72 104.77 29.37 103.8 4.88 RCH100857 CH412337
88.9 101.6 17 100.6 3.4 RCH000889 CH400350
88.9 107.95 33.33 106.9 4.9 RCH200889 CH425350/1
89 105 25.8 104 4.65 RCH000890 CH413350
90 105 31.75 104 5.71 RCH000900 CH413354
90 110 25 109 4.88 RCH100900 CH433354/1
90 110 26.88 109 4.88 RCH200900 CH433354
90 115 27.41 114 4.98 RCH300900 CH452354/B
92.07 111.13 29.37 110.1 5.16 RCH000921 CH437362
95 110 24 109 4.11 RCH000950 CH433374
95.25 111.13 24.3 110.1 4.09 RCH000953 CH437375
98.42 123.82 36.96 122.8 6.55 RCH100984 CH487387
100 114.3 20.64 113.3 3.57 RCH001000 CH450393
100 115 25.3 114 3.96 RCH101000 CH452393
100 120 28 119 5.16 RCH201000 CH472393
100 120 31 119 5.16 RCH301000 CH472393/1
100 125 27.4 124 4.98 RCH401000 CH492393/B
100 125 36.9 124 6.6 RCH501000 CH492393
101.6 127 32.15 126 5.82 RCH001016 CH500400
104 130 37 129 6.73 RCH001040 CH511409
105 120 25 119 4 RCH001050 CH472413
105 125 29.76 124 5 RCH201050 CH492413
105 135 34.5 134 5.8 RCH301050 CH531413
106 135 33 134 5.65 RCH001060 CH531417
110 132 36.5 131 6.96 RCH201100 CH519433
111.12 136.52 38.89 135.5 6.53 RCH001111 CH537437
114 130 25.8 129 4.8 RCH001140 CH511448
114.3 127 18.41 126 3.43 RCH001143 CH500450
114.3 133.35 28.18 132.3 5.26 RCH101143 CH525450
114.3 139.7 31.75 138.7 5.56 RCH201143 CH550450
115 140 37.12 139 6 RCH101150 CH551452
117.47 142.87 36.1 141.9 6.15 RCH001175 CH562462
120 140 30 139 5.36 RCH001200 CH551472
125 145 29.62 144 5.18 RCH001250 CH570492
125 150 27.4 149 4.98 RCH101250 CH590492/B
125 155 34.5 154 5.8 RCH201250 CH610492
127 152.4 38.63 151.4 6.48 RCH001270 CH600500
130 150 29.76 149 4.96 RCH001300 CH590511
130 155 40 154 7.25 RCH101300 CH610511
130 160 41.5 159 5.5 RCH201300 CH629511
130 160 43.5 159 5.5 RCH301300 CH629511/1
135 155 30.55 154 5.11 RCH001350 CH610531
139.7 165.1 37.3 164.1 5.56 RCH001397 CH650550
140 160 28.5 159 5.16 RCH001400 CH629551
140 165 41.95 164 6.56 RCH101400 CH649551
140 170 32.97 169 5.99 RCH201400 CH669551/B
145 170 38.1 169 6.45 RCH001450 CH669570
146.05 171.45 38.89 170.4 6.53 RCH001461 CH675575
150 170 30.56 169 5.16 RCH001500 CH669590
150 180 40 179 6.28 RCH101500 CH708590
152.4 177.8 33.34 176.8 5.77 RCH001524 CH700600
154 175 29.44 174 5.31 RCH001540 CH688606
157 182 30.25 181 5.72 RCH001570 CH716618
160 180 30 179 5 RCH001600 CH708629
160 190 32.97 189 5.99 RCH101600 CH748629/B
161.92 180.97 28.57 180 5 RCH001619 CH712637
170 195 37.5 194 6.55 RCH001700 CH767669
170 200 50 199 8 RCH101700 CH787669
171.45 187.32 24.2 186.3 4.09 RCH001715 CH737675
175 200 42 199 7.54 RCH001750 CH787688
177.8 196.85 31 195.8 5.16 RCH001778 CH775700
177.8 203.2 32.54 202.2 5.95 RCH101778 CH800700
180 210 32.97 209 5.99 RCH001800 CH826708/B
180.97 203.2 31.75 202.2 5.95 RCH000810 CH800712
187.32 200 21.74 199 3.86 RCH001873 CH787737
190.5 222.25 50 221.2 7.57 RCH001905 CH875750
200 220 30 219 5 RCH002000 CH866787
200 230 32.97 229 5.99 RCH102000 CH905787/B
205 225 19.48 224 3.17 RCH002050 CH885807
210 240 34.5 239 5.8 RCH002100 CH944826
210 240 42.1 239 7.55 RCH102100 CH944826/1
220 250 52 249 8.25 RCH002200 CH984866
224 254 32.97 253 5.99 RCH002240 CH1000881/B
228.6 254 38.1 253 6.3 RCH002286 CH1000900
228.6 260.35 48.42 259.3 8.46 RCH102286 CH1025900
240 270 45 269 8.03 RCH002400 CH1062944
250 270 32 269 5 RCH002500 CH1062984
254 279.4 38.1 268.4 5.95 RCH002540 CH11001000
268.29 298.45 45.24 297.4 7.97 RCH002683 CH11751056
269.88 307.98 53.97 307 8.44 RCH002699 CH12121062
280 315 38.45 314 6.98 RCH002800 CH12401102/B
288.93 307.98 28.57 307 5.21 RCH002889 CH12121137
290 320 50.8 319 7.29 RCH002900 CH12591141
300 320 32 319 5 RCH003000 CH12591181
304.8 330.2 38.1 329.2 6.55 RCH003048 CH13001200
310 330 30 329 5.5 RCH003100 CH12991220
315 350 38.45 349 6.98 RCH003150 CH13771240/B
320 365 55 364 8.5 RCH003200 CH14371259
340 380 60 379 10.41 RCH003400 CH14961338
350 390 60 389 10.54 RCH003500 CH15351377
355.6 381 38.1 380 5.95 RCH003556 CH15001400
368.3 406.4 57.15 405.4 10 RCH003683 CH16001450
369 400 45 399 7.68 RCH003690 CH15741452
400 440 54 439 8.38 RCH004000 CH17321574
416 450 50 449 8.67 RCH004160 CH17711637
420 460 51.6 459 8.4 RCH004200 CH18111653
505 545 60 544 10.4 RCH005050 CH21451988
700 750 73 749 6.35 RCH007000 CH29532756
夹布V形圈


我要询价
其它V型组合封供应信息 更多

商铺首页 - 公司介绍 - 产品展示 - 供应信息 - 产品报价 - 企业新闻 - 成功案例 - 人才招聘 - 联系我们 -

联系人:叶家全 联系电话:18928695750 ,13516551852 传真:0757-81185442 地址:佛山市南海区狮山镇博爱东路高边段首层9号