您好,欢迎您光临全球阀门网,发布采购

当前位置:全球阀门网 > 阀门产品 > 阀门配件设备 > 密封件 > 其他密封件 > 特瑞堡S型轴用旋转格来圈

产地:

规格:请看详情。

公司所在地:广东佛山

电话:18928695750

佛山市轩仑密封液压元件有限公司

  • 联系人:叶家全
    最新产品 | 最新供应 | 阀财通档案 | 公司介绍
  • 阀财通指数:0
    工商注册信息:未通过阀门网认证
  • 电 话:18928695750 ,13516551852
    (联系时,请一定说明是从全球阀门网看到的,本网不参与交易过程,谨慎交易)
    传 真:0757-81185442
    地 址:佛山市南海区狮山镇博爱东路高边段首层9号
详细信息

特瑞堡S型轴用旋转格来圈的简单介绍

佐康S型轴用旋转格来圈用于密封旋转或摆动式的轴、轮轴、孔、旋转适配器、枢轴和旋转接头等。

特瑞堡S型轴用旋转格来圈的详细信息

品牌: 瑞典特瑞堡TRELLEBORG(原宝色霞板Busak+Shamban

品名: 德国S型轴用旋转格来圈Zurcon Roto GlydRing S I.S.

说明

佐康S型轴用旋转格来圈用于密封旋转或摆动式的轴、轮轴、孔、旋转适配器、枢轴和旋转接头等。佐康 S型旋转格来圈为双作用密封件,并能够单侧或双侧受压。

它由一个佐康材质的密封圈和一个作为弹性施力元件的O形圈组成。密封圈的密封唇口轮廓是专为高压低滑速应用而设计的。

优点

- 摩擦小;启动无爬行,不粘滞;非常耐磨损,尺寸稳定;沟槽设计简单,沟槽尺寸小;密封件的材质为Z51Z52时,被密封的杆和孔的最大直径分别可达2600mm2700mm

技术数据

工作压力: 40 MPa

速度: PV值最大可达6.5Mpa×m/s(最大速度与工作压力有关)

温度: -30oC+100oC (根据O-形圈材料)

介质: 矿物基液压油合成酯和天然酯HEESHETG,高达+60oC难燃液压油HFAHFC,高达+60oCZ80推荐用于冷却剂或空气等的密封。

注意当在+60oC以上连续工作时,必须限制压力和速度。

材料

代号:Z51

用于有润滑性的液压油,耐磨性强,抗挤出性高,耐化学性有限。浇注型聚氨酯

颜色:黄色至浅褐色

代号:Z52

用于有润滑性的液压油,耐磨性强,抗挤出性高,耐化学性有限。浇注型聚氨酯

颜色:青绿色

代号:Z80

用于有润滑性的液压油,耐磨性强,抗挤出性高,耐化学性好,耐温性有限。超高分子量聚乙烯

颜色:白色至灰白色

特殊用途:

要求其他材料组合的特殊用途,请和佛山市轩仑密封液压元件有限公司联系。


产品订货规格编号:


杆径 沟槽直径 沟槽宽度 订货编号 O-Ring Size
dN f8/h9 D1 H9 L1 +0,2  
10 14.9 2.2 TG5000100 11.80 x 1.80
12 16.9 2.2 TG5000120 14.00 x 1.78
14 18.9 2.2 TG5000140 15.60 x 1.78
15 19.9 2.2 TG5000150 17.17 x 1.78
16 20.9 2.2 TG5000160 18.77 x 1.78
16 23.5 3.2 TG5100160 18.72 x 2.62
18 22.9 2.2 TG5000180 20.35 x 1.78
18 25.5 3.2 TG5100180 21.89 x 2.62
20 27.5 3.2 TG5100200 23.47 x 2.62
22 29.5 3.2 TG5100220 25.07 x 2.62
25 32.5 3.2 TG5100250 28.24 x 2.62
28 35.5 3.2 TG5100280 31.42 x 2.62
30 37.5 3.2 TG5100300 32.99 x 2.62
32 39.5 3.2 TG5100320 34.59 x 2.62
32 43 4.2 TG5200320 36.09 x 3.53
35 42.5 3.2 TG5100350 37.77 x 2.62
36 43.5 3.2 TG5100360 37.77 x 2.62
36 47 4.2 TG5200360 40.87 x 3.53
38 49 4.2 TG5200380 44.04 x 3.53
40 51 4.2 TG5200400 47.22 x 3.53
42 53 4.2 TG5200420 47.22 x 3.53
45 56 4.2 TG5200450 50.39 x 3.53
48 59 4.2 TG5200480 53.57 x 3.53
48 63.5 6.3 TG5300480 56.52 x 5.33
50 61 4.2 TG5200500 56.74 x 3.53
50 65.5 6.3 TG5300500 56.52 x 5.33
52 63 4.2 TG5200520 56.74 x 3.53
55 66 4.2 TG5200550 59.92 x 3.53
55 70.5 6.3 TG5300550 62.87 x 5.33
56 67 4.2 TG5200560 59.92 x 3.53
60 71 4.2 TG5200600 66.27 x 3.53
60 75.5 6.3 TG5300600 66.04 x 5.33
63 74 4.2 TG5200630 69.44 x 3.53
63 78.5 6.3 TG5300630 69.22 x 5.33
65 76 4.2 TG5200650 69.44 x 3.53
65 80.5 6.3 TG5300650 72.39 x 5.33
70 81 4.2 TG5200700 75.79 x 3.53
70 85.5 6.3 TG5300700 75.57 x 3.53
75 86 4.2 TG5200750 82.15 x 3.53
75 90.5 6.3 TG5300750 81.92 x 5.33
80 91 4.2 TG5200800 85.32 x 3.53
80 95.5 6.3 TG5300800 88.27 x 5.33
85 96 4.2 TG5200850 91.67 x 3.53
85 100.5 6.3 TG5300850 91.44 x 5.33
90 101 4.2 TG5200900 94.84 x 3.53
90 105.5 6.3 TG5300900 97.79 x 5.33
92 103 4.2 TG5200920 98.02 x 5.33
95 106 4.2 TG5200950 101.19 x 3.53
95 110.5 6.3 TG5300950 100.97 x 5.33
100 111 4.2 TG5201000 107.54 x 3.53
100 115.5 6.3 TG5301000 107.32 x 5.33
105 116 4.2 TG5201050 110.72 x 3.53
110 121 4.2 TG5201100 117.07 x 3.53
115 126 4.2 TG5201150 120.24 x 3.53
120 131 4.2 TG5201200 126.59 x 3.53
125 136 4.2 TG5201250 129.77 x 3.53
130 141 4.2 TG5201300 136.12 x 3.53
130 145.5 6.3 TG5301300 139.07 x 5.33
135 150.5 6.3 TG5301350 142.24 x 5.33
138 153.5 6.3 TG5301380 145.42 x 5.33
140 155.5 6.3 TG5301400 148.59 x 5.33
145 160.5 6.3 TG5301450 151.77 x 5.33
150 165.5 6.3 TG5301500 158.12 x 5.33
160 175.5 6.3 TG5301600 170.82 x 5.33
170 185.5 6.3 TG5301700 177.17 x 5.33
180 195.5 6.3 TG5301800 189.87 5.33
190 205.5 6.3 TG5301900 202.57 x 5.33
200 215.5 6.3 TG5302000 208.92 x 5.33
210 225.5 6.3 TG5302100 221.62 x 5.33
220 235.5 6.3 TG5302200 227.97 x 5.33
240 255.5 6.3 TG5302400 247.02 x 5.33
250 265.5 6.3 TG5302500 258.00 x 5.30
280 301 8.1 TG5402800 291.47 x 7.00
300 321 8.1 TG5403000 310.00 x 7.00
320 341 8.1 TG5403200 329.57 x 7.00
350 371 8.1 TG5403500 365.00 x 7.00
360 381 8.1 TG5403600 375.00 x 7.00
400 421 8.1 TG5404000 412.00 x 7.00
420 441 8.1 TG5404200 430.66 x 7.00
450 471 8.1 TG5404500 462.00 x 7.00
480 501 8.1 TG5404800 494.16 x 7.00
500 521 8.1 TG5405000 515.00 x 7.00
600 621 8.1 TG5406000 615.00 x 7.00
700 728 9.5 TG5507000 713.00 x 8.40

我要询价

商铺首页 - 公司介绍 - 产品展示 - 供应信息 - 产品报价 - 企业新闻 - 成功案例 - 人才招聘 - 联系我们 -

联系人:叶家全 联系电话:18928695750 传真:0757-81185442 地址:佛山市南海区狮山镇博爱东路高边段首层9号