您好,欢迎您光临全球阀门网,发布采购

当前位置:全球阀门网 > 阀门产品 > 阀门配件设备 > 密封件 > 导向环 > 特瑞堡T型特康格来圈

产地:德国

规格:多种规格,详情请看描述。

公司所在地:广东佛山

电话:18928695750

佛山市轩仑密封液压元件有限公司

  • 联系人:叶家全
    最新产品 | 最新供应 | 阀财通档案 | 公司介绍
  • 阀财通指数:0
    工商注册信息:未通过阀门网认证
  • 电 话:18928695750 ,13516551852
    (联系时,请一定说明是从全球阀门网看到的,本网不参与交易过程,谨慎交易)
    传 真:0757-81185442
    地 址:佛山市南海区狮山镇博爱东路高边段首层9号
详细信息

特瑞堡T型特康格来圈的简单介绍

品牌: 瑞典特瑞堡TRELLEBORG(原宝色霞板Busak+Shamban) 品名: 德国T型格来圈 Turcon Glyd Ring T

特瑞堡T型特康格来圈的详细信息

品牌: 瑞典特瑞堡TRELLEBORG(原宝色霞板Busak+Shamban

品名: 德国T型格来圈 Turcon Glyd Ring T

说明

T型格来圈是已经成功使用了几十年的格来圈的新发展。在所有的新用途中,它完全能够与早先的格来圈互换。T型格来圈满足了市场对功能特殊的密封解决方案的所有要求,包括经济性和环保性原则。这一已获专利的密封概念的特点,源于不规则梯形截面的创新的功能原理。密封件两侧轮廓是倾斜的且具有倒角,密封截面朝向密封面逐渐窄。这样的截面形状能保持活塞密封,具备典型的结实感和紧凑性,而且也不会减少因压力产生的最大压缩所需要的弹性。

这种特殊的T型格来圈截面形状所具有的侧边角度,允许其有一个附加的自由度,使密封件能够轻微倾斜。于是可把最大压力点移到高压侧密封边缘的位置。相反,在密封件的低压侧出现一个没有压缩或剪切负载的中间变形区,从而有效地减少了密封圈被挤出的危险。 用户得到的好处见以下所列。

如今格来圈所能提供的好处仍然被全且现在正通过多更重要的点来进行补充

- 极佳态密封性能; 可允许较大的挤出间隙(约50%),视应用场合而定,

故可降低加工费用;由于较大的挤出间隙,甚至在固体介质中也能安全使用;摩无爬行沟槽构简单,可成一体活塞;安装沟槽符ISO 7425/1;由于用的材料(TurconZurcon)范围宽,所以种工条件的能力用于新型安全环保液压;可提供最大直径达2.700 mm的产品。

技术数据

工作压力: 80 MPa

速度: 15 m/s

温度: -45+200*) 取决于O形圈材料

介质: 矿物液压油,难燃液压油,环保液压油,水,空气和其他介质,取决于O形圈材料。

材料

标准用途:

指在含锌矿物油或具有良好润滑性能的介质中做往复运动的液压元件。

特康密封环:特康 T46

施力元件: O形圈,丁腈橡胶, 邵氏 A 70;或氟橡胶,邵氏 A 70,取决于温度

组件代号: T46N(常温)/ T46 T(低温)/ T46V(高温)

特殊用途:

要求其他材料组合的特殊用途,请和佛山市轩仑密封液压元件有限公司联系。

缸孔直径 沟槽直径 沟槽宽度 订货编号 O-Ring Size
DN H9 d1 h9 L1 +0.2    
8 3.1 2.2 PT0000080 2.90 x 1.78
10 5.1 2.2 PT0000100 4.80 x 1.8
12 7.1 2.2 PT0000120 6.70 x 1.8
14 9.1 2.2 PT0000140 8.75 x 1.8
15 7.5 3.2 PT0100150 7.59 x 2.62
16 11.1 2.2 PT0000160 10.82 x 1.78
16 8.5 3.2 PT0100160 7.59 x 2.62
18 13.1 2.2 PT0000180 12.42 x 1.78
18 10.5 3.2 PT0100180 9.19 x 2.62
19.05 11.55 3.2 PT0100190 10.77 x 2.62
20 15.1 2.2 PT0000200 14.00 x 1.78
20 12.5 3.2 PT0100200 12.37 x 2.62
21 13.5 3.2 PT0100210 12.37 x 2.62
22 17.1 2.2 PT0000220 17.17 x 1.78
22 14.5 3.2 PT0100220 13.94 x 2.62
24 16.5 3.2 PT0100240 15.54 x 2.62
25 20.1 2.2 PT0000250 18.77 x 1.78
25 17.5 3.2 PT0100250 17.12 x 2.62
25 14 4.2 PT0200250 13.87 x 3.53
25.4 20.5 2.2 PT0000254 17.12 x 2.62
28 20.5 3.2 PT0100280 20.29 x 2.62
30 22.5 3.2 PT0100300 21.89 x 2.62
32 27.1 2.2 PT0000320 26.70 x 1.78
32 24.5 3.2 PT0100320 23.47 x 2.62
32 21 4.2 PT0200320 20.22 x 3.53
35 27.5 3.2 PT0100350 26.64 x 2.62
35 24 4.2 PT0200350 23.40 x 3.53
36 28.5 3.2 PT0100360 28.24 x 2.62
38 30.5 3.2 PT0100380 29.82 x 2.62
40 32.5 3.2 PT0100400 31.42 x 2.62
40 29 4.2 PT0200400 28.17 x 3.53
42 31 4.2 PT0200420 29.75 x 3.53
44.45 36.95 3.2 PT0100444 36.17 x 2.62
45 34 4.2 PT0200450 32.92 x 3.53
48 37 4.2 PT0200480 36.09 x 3.53
50 42.5 3.2 PT0100500 40.94 x 2.62
50 39 4.2 PT0200500 37.70 x 3.53
50 34.5 6.3 PT0300500 32.69 x 5.33
50.8 43.3 3.2 PT0100508 42.52 x 2.62
50.8 39.8 4.2 PT0200508 37.70 x 3.53
52 41 4.2 PT0200520 40.87 x 3.53
53 42 4.2 PT0200530 40.87 x 3.53
55 44 4.2 PT0200550 44.04 x 3.53
57 46 4.2 PT0200570 44.04 x 3.53
58 47 4.2 PT0200580 47.22 x 3.53
60 49 4.2 PT0200600 47.22 x 3.53
62 51 4.2 PT0200620 50.39 x 3.53
63 52 4.2 PT0200630 50.39 x 3.53
63 47.5 6.3 PT0300630 46.99 x 5.33
65 54 4.2 PT0200650 53.57 x 3.53
68 57 4.2 PT0200680 56.74 x 3.53
70 59 4.2 PT0200700 56.74 x 3.53
70 54.5 6.3 PT0300700 53.34 x 5.33
75 64 4.2 PT0200750 63.09 x 3.53
75 59.5 6.3 PT0300750 56.52 x 3.53
80 69 4.2 PT0200800 66.27 x 3.53
80 64.5 6.3 PT0300800 62.87 x 5.33
80 59 8.1 PT0400800 58 x 7.0
82.5 67 6.3 PT0300825 66.04 x 5.33
85 69.5 6.3 PT0300850 69.22 x 5.33
85 64 8.1 PT0400850 63 x 7.0
90 79 4.2 PT0200900 78.97 x 3.53
90 74.5 6.3 PT0300900 72.39 x 5.33
90 69 8.1 PT0400900 68 x 7.0
95 84 4.2 PT0200950 82.14 x 3.53
95 79.5 6.3 PT0300950 78.74 x 5.33
95 74 8.1 PT0400950 73 x 7.0
100 89 4.2 PT0201000 88.49 x 3.53
100 84.5 6.3 PT0301000 81.92 x 5.33
100 79 8.1 PT0401000 78 x 7.0
101.6 86.1 6.3 PT0301016 85.09 x 5.33
105 94 4.2 PT0201050 91.67 x 3.53
105 89.5 6.3 PT0301050 88.27 x 5.33
108 92.5 6.3 PT0301080 91.44 x 5.33
110 99 4.2 PT0201100 98.02 x 3.53
110 94.5 6.3 PT0301100 91.44 x 5.33
110 89 8.1 PT0401100 88 x 7.0
115 99.5 6.3 PT0301150 97.79 x 5.33
120 109 4.2 PT0201200 107.54 x 3.53
120 104.5 6.3 PT0301200 100.97 x 5.33
120 99 8.1 PT0401200 98 x 7.0
125 114 4.2 PT0201250 113.89 x 3.53
125 109.5 6.3 PT0301250 107.32 x 5.33
125 104 8.1 PT0401250 103 x 7.0
127 111.5 6.3 PT0301270 110.49 x 5.33
130 114.5 6.3 PT0301300 113.67 x 5.33
130 109 8.1 PT0401300 108 x 7.0
132 121 4.2 PT0201320 120.24 x 3.53
135 114 8.1 PT0401350 113.67 x 7.0
140 124.5 6.3 PT0301400 123.19 x 5.33
140 119 8.1 PT0401400 116.84 x 7.0
145 129.5 6.3 PT0301450 126.37 x 5.33
145 124 8.1 PT0401450 123.19 x 7.0
150 134.5 6.3 PT0301500 132.72 x 5.33
150 129 8.1 PT0401500 126.37 x 7.0
155 134 8.1 PT0401550 132.72 x 7.0
160 144.5 6.3 PT0301600 142.24 x 5.33
160 139 8.1 PT0401600 135.89 x 7.0
165 144 8.1 PT0401650 142.24 x 7.0
170 149 8.1 PT0401700 145.42 x 7.0
175 154 8.1 PT0401750 151.77 x 7.0
180 164.5 6.3 PT0301800 164.47 x 5.33
180 159 8.1 PT0401800 158.12 x 7.0
190 169 8.1 PT0401900 164.47 x 7.0
194 178.5 6.3 PT0301940 177.17 x 5.33
200 184.5 6.3 PT0302000 183.52 x 5.33
200 179 8.1 PT0402000 177.17 x 7.0
205 184 8.1 PT0402050 183.52 x 7.0
210 189 8.1 PT0402100 183.52 x 7.0
215 194 8.1 PT0402150 189.87 x 7.0
220 199 8.1 PT0402200 196.22 x 7.0
230 214.5 6.3 PT0302300 208.92 x 5.33
230 209 8.1 PT0402300 208.92 x 7.0
240 219 8.1 PT0402400 215.27 x 7.0
250 229 8.1 PT0402500 227.97 x 7.0
250 225.5 8.1 PT0802500 215.27 x 7.0
250 134.5 6.3 PT0302500 234.32 x 5.33
254 233 8.1 PT0402540 227.97 x 7.0
260 239 8.1 PT0402600 240.67 x 7.0
265 244 8.1 PT0402650 240.67 x 7.0
268 247 8.1 PT0402680 240.67 x 7.0
270 249 8.1 PT0402700 240.67 x 7.0
280 259 8.1 PT0402800 253.37 x 7.0
290 269 8.1 PT0402900 266.07 x 7.0
300 279 8.1 PT0403000 278.77 x 7.0
300 275.5 8.1 PT0803000 266.07 x 7.0
304.8 283.8 8.1 PT0403048 278.77 x 7.0
310 289 8.1 PT0403100 278.77 x 7.0
320 299 8.1 PT0403200 291.47 x 7.0
320 295.5 8.1 PT0803200 291.47 x 7.0
330 305.5 8.1 PT0803300 304.17 x 7.0
340 315.5 8.1 PT0803400 316.87 x 7.0
350 325.5 8.1 PT0803500 316.87 x 7.0
360 335.5 8.1 PT0803600 329.57 x 7.0
370 345.5 8.1 PT0803700 342.27 x 7.0
380 355.5 8.1 PT0803800 354.97 x 7.0
400 375.5 8.1 PT0804000 367.67 x 7.0
420 395.5 8.1 PT0804200 393.07 x 7.0
430 405.5 8.1 PT0804300 405.26 x 7.0
440 415.5 8.1 PT0804400 405.26 x 7.0
450 425.5 8.1 PT0804500 417.96 x 7.0
460 435.5 8.1 PT0804600 430.66 x 7.0
480 455.5 8.1 PT0804800 456.06 x 7.0
500 475.5 8.1 PT0805000 468.76 x 7.0
555 530.5 8.1 PT0805550 506.86 x 7.0
600 575.5 8.1 PT0806000 557.66 x 7.0
640 615.5 8.1 PT0806400 608.08 x 7.0
660 635.5 8.1 PT0806600 633.48 x 7.0
700 672 9.5 PT0507000 670 x 8.4
710 682 9.5 PT0507100 680 x 8.4
740 712 9.5 PT0507400 710 x 8.4
780 752 9.5 PT0507800 750 x 8.4
800 772 9.5 PT0508000 770 x 8.4
900 872 9.5 PT0509000 870 x 8.4
1000 972 9.5 PT05X1000 970 x 8.4
1000 962 13.8 PT06X1000 960 x 12.0
1050 1022 9.5 PT05X1050 1020 x 8.4
1065 1027 13.8 PT06X1065 1025 x 12.0
1070 1032 13.8 PT06X1070 1030 x 12.0
1200 1172 9.5 PT05X1200 1170 x 8.4
1200 1162 13.8 PT06X1200 1160 x 12.0
1225 1187 13.8 PT06X1225 1185 x 12.0
1500 1462 13.8 PT06X1500 1460 x 12.0
2000 1962 13.8 PT06X2000 1960 x 12.0
2700 2662 13.8 PT06X2700 2660 x 12.0

我要询价

商铺首页 - 公司介绍 - 产品展示 - 供应信息 - 产品报价 - 企业新闻 - 成功案例 - 人才招聘 - 联系我们 -

联系人:叶家全 联系电话:18928695750 传真:0757-81185442 地址:佛山市南海区狮山镇博爱东路高边段首层9号