您好,欢迎您光临全球阀门网,发布采购

当前位置:全球阀门网 > 阀门产品 > 阀门配件设备 > 密封件 > 机械密封件 > 特瑞堡DAS/ DBM 组合密封

产地:德国

规格:多种规格,详情请看描述。

公司所在地:广东佛山

电话:18928695750

佛山市轩仑密封液压元件有限公司

  • 联系人:叶家全
    最新产品 | 最新供应 | 阀财通档案 | 公司介绍
  • 阀财通指数:0
    工商注册信息:未通过阀门网认证
  • 电 话:18928695750 ,13516551852
    (联系时,请一定说明是从全球阀门网看到的,本网不参与交易过程,谨慎交易)
    传 真:0757-81185442
    地 址:佛山市南海区狮山镇博爱东路高边段首层9号
详细信息

特瑞堡DAS/ DBM 组合密封的简单介绍

品牌: 瑞典特瑞堡TRELLEBORG(原宝色霞板Busak+Shamban) 品名: 德国DAS/ DBM 组合密封 DAS Type A/B Polypac DBM

特瑞堡DAS/ DBM 组合密封的详细信息

品牌: 瑞典特瑞堡TRELLEBORG(原宝色霞板Busak+Shamban

品名: 德国DAS/ DBM 组合密封 DAS Type A/B Polypac DBM

说明

DAS/DBM 组合密封是一种双作用的密封和导向元件,由一个弹体密封圈、两个挡圈和两个导向环组成。密封圈在静态和动态都能起良好密封作用,而挡圈可防止橡胶密封圈被挤入密封间隙,导向环的作用是使活塞在缸筒内导向并吸收径向力。这种设计提供了一种紧凑的密封与导向的组合,可用于开放式或封闭式安装沟槽。

优点

- 密封效果好,也适用于支承缸;可安装在封闭式沟槽中,能降低加工成本;经济型的“密封加导向”解决方案;开切口的挡圈和导向环安装方便。

技术数据

工况技术条件

压力: 35 MPa,峰值达40 MPa

速度: 0.5 m/s

温度: -30+100

材料: 矿物液压油,抗燃液压油,HFAHFBHFC(<+40)

材料

DAS 组合密封用于下列材料组合:

密封圈: 丁腈橡胶,邵氏 A 70

挡圈: 聚酯弹性体

导向环: POM

组件代号: NCRO

DBM组合密封用于下列材料组合:

密封圈: 丁腈橡胶,邵氏 A 80

挡圈: 聚酯弹性体

导向圈: POM

组件代号: N8RO

特殊用途:

要求其他材料组合的特殊用途,请和佛山市轩仑密封液压元件有限公司联系。


缸孔直径 沟槽尺寸 零件号 B+S 编号 Polypac 编号 Sealing Parts 编号
材料代号
DN H9 d1 h9 L1 +0.2 d2 h9 d3 h11 L2 +0.1 rmax NCRO N8RO NCRO
32 24 28 15.5 31.4 3.2 0.3 PCA200320 A*   DAS 32 24
40 32 36 15.5 39.4 3.2 0.3 PCA400400 A*   DAS 40 32
50 38 46 20.5 49.4 4.2 0.3 PCA200500 A*   DAS 50 38
60 48 56 20.5 59.4 4.2 0.3 PCA200600 A*   DAS 60 48
63 51 59 20.5 63.4 4.2 0.3 PCA300630 A*   DAS 63 51
70 58 66 20.5 69.4 4.2 0.3 PCA200700 A*   DAS 70 58
80 66 76 22.5 79.4 5.2 0.3 PCA200800 A*   DAS 80 66
90 76 86 22.5 89.4 5.2 0.3 PCA200900 A*   DAS 90 76
100 86 96 22.5 99.4 5.2 0.3 PCA201000 A*   DAS 100 86
110 96 106 22.5 109.4 5.2 0.3 PCA201100 A*   DAS 110 96
120 106 116 22.5 119.4 5.2 0.8 PCA101200 A*   DAS 120 106
125 108 121 26.5 124.4 7.2 0.8 PCA201250 A*   DAS 125 108
130 113 126 26.5 129.4 7.2 0.8 PCA201300 A*   DAS 130 113
140 123 136 26.5 139.4 7.2 0.8 PCA301400 A*   DAS 140 123
150 133 146 26.5 149.4 7.2 0.8 PCA301500 A*   DAS 150 133
160 143 156 26.5 159.4 7.2 0.8 PCA301600 A*   DAS 160 143
20 11 13.5 17 19 2.1 0.4 PCB0N0200 B*   DAS 20 11
22 13 13.5 19 21 2.1 0.4 PCB0N0220 B*   DAS 22 13
25 15 12 21 23 4 0.4 PCB0D0250 B*   DAS 25 15/1
25 15 12.5 22 24 4 0.4 PCB0N0250 B*   DAS 25 15/2
25 15 16.4 21.45 23.5 6.35 0.4 PCB1N0250 B* DBM 098059 DAS 25 15
25 16 13.5 22 24 2.1 0.4 PCB2N0250 B*   DAS 25 16
28 19 13.5 25 27 2.1 0.4 PCB0N0280 B*   DAS 28 19
30 17 15.4 26.5 28.5 6.35 0.4 PCB000300   DBM 118066  
30 21 13.5 27 29 2.1 0.4 PCB0A0300 B*   DAS 30 21
32 22 15.5 28 31 2.6 0.4 PCB0B0320 B*   DAS 32 22/1
32 22 16.4 28.5 30.5 6.35 0.4 PCB1A0320 B* DBM 125086 DAS 32 22
35 25 15.5 31 34 2.6 0.4 PCB0B0350 B*   DAS 35 25/1
35 25 16.4 31.4 33.5 6.35 0.4 PCB1A0350 B* DBM 137098 DAS 35 25
40 24 18.4 35.4 38.5 6.35 0.4 PCB0A0400 B* DBM 157094 DAS 40 24
40 26 15.5 36 39 2.6 0.4 PCB1A0400 B* DBM157102/M DAS 40 26
40 30 12.5 36 38 4 0.4 PCB2D0400 B*   DAS 40 30/1
40 30 12.5 37 39 4 0.4 PCB2E0400 B*   DAS40 30/2
40 30 16.4 35.4 38.5 6.35 0.4 PCB3A0400 B* DBM 157118 DAS 40 30
42 28 15.5 38 41 2.6 0.4 PCB0N0420 B*   DAS 42 28
45 29 18.4 40.4 43.5 6.35 0.4 PCB0N0450 B* DBM 177114 DAS 45 29
45 31 15.5 41 44 2.6 0.4 PCB1A0450 B*   DAS 45 31
45 35 16.4 40.4 43.5 6.35 0.4 PCB2N0450 B* DBM 177137 DAS 45 35
50 34 18.4 45.4 48.5 6.35 0.4 PCB1A0500 B* DBM 196133 DAS 50 34
50 34 20.5 46 49 3.1 0.4 PCB0B0500 B* DBM 196133/M DAS 50 34/1
55 39 18.4 50.36 53.5 6.35 0.4 PCB1A0550 B* DBM 216153 DAS 55 39
55 39 20.5 51 54 3.1 0.4 PCB0B0550 B*   DAS 55 39/1
56 40 20.5 52 55 3.1 0.4 PCB0A0560 B*   DAS 56 40
60 44 18.4 55.4 58.5 6.35 0.4 PCB1A0600 B* DBM 236173 DAS 60 44
60 44 20.5 56 59 3.1 0.4 PCB0B0600 B* DBM 236173/M DAS 60 44/1
63 47 18.4 58.4 61.5 6.35 0.4 PCB1A0630 B* DBM 248185 DAS 63 47
63 47 19.4 58.4 61.5 6.35 0.4 PCB2C0630 B*   DAS 63 47/2
63 47 20.5 59 62 3.1 0.4 PCB0B0630 B* DBM 248185/M DAS 63 47/1
65 49 20.5 61 64 3.1 0.4 PCB0N0650 B* DBM 255192/M DAS 65 49
65 50 18.4 60.4 63.5 6.35 0.4 PCB1A0650 B* DBM 255196 DAS 65 50
70 50 22.4 64.2 68.3 6.35 0.4 PCB0A0700 B* DBM 275196 DAS 70 50
70 54 20.5 66 69 3.1 0.4 PCB1N0700 B* DBM 275212/M DAS 70 54
75 55 22.4 69.2 73.3 6.35 0.4 PCB0A0750 B* DBM 295216 DAS 75 55
75 59 20.5 71 74 3.1 0.4 PCB1A0750 B*   DAS 75 59
80 60 22.4 74.15 78.3 6.35 0.4 PCB0A0800 B* DBM 314236 DAS 80 60
80 62 22.5 76 79 3.6 0.4 PCB1A0800 B* DBM 314244/M DAS 80 62
85 65 22.4 79.15 83.3 6.35 0.4 PCB0A0850 B* DBM 334255 DAS 85 65
90 70 22.4 84.15 88.3 6.35 0.4 PCB0A0900 B* DBM 354275 DAS 90 70
90 72 22.5 86 89 3.6 0.4 PCB1A0900 B*   DAS 90 72
95 75 22.4 89.15 93.3 6.35 0.4 PCB0A0950 B* DBM 374295 DAS 95 75
100 75 22.4 93.15 98 6.35 0.4 PCB0A1000 B* DBM 393295 DAS 100 75
100 82 22.5 96 99 3.6 0.4 PCB1A1000 B* DBM 393332/M DAS 100 82
105 80 22.4 98.1 103 6.35 0.4 PCB0A1050 B* DBM 413314 DAS 105 80
110 85 22.4 103.1 108 6.35 0.4 PCB0A1100 B* DBM 433334 DAS 110 85
110 92 22.5 106 109 3.6 0.4 PCB1A1100 B*   DAS 110 92
115 90 22.4 108.1 113 6.35 0.4 PCB0A1150 B* DBM 452354 DAS 115 90
115 97 22.5 111 114 3.6 0.4 PCB1N1150 B*   DAS 115 97
120 95 22.4 113.1 118.1 6.35 0.8 PCB0A1200 B* DBM 472374 DAS 120 95
125 100 25.4 118.1 123 6.35 0.8 PCB0A1250 B* DBM 492393 DAS 125 100
125 103 26.5 121 124 5.1 0.8 PCB1A1250 B* DBM 492405/M DAS 125 103
130 105 25.4 123.1 128 6.35 0.8 PCB0B1300 B*   DAS 130 105/1
130 105 25.4 122.6 127.5 9.5 0.8 PCB1A1300 B* DBM 511413 DAS 130 105
133 115 22.4 125.6 130.5 9.52 0.8 PCB001330   DBM 523452  
135 110 25.4 128.1 133 6.35 0.8 PCB0B1350 B*   DAS 135 110/1
135 110 25.4 127.6 132.5 9.5 0.8 PCB1A1350 B* DBM 531433 DAS 135 110
140 115 25.4 133 138 6.35 0.8 PCB0B1400 B*   DAS 140 115/1
140 115 25.4 132.6 137.5 9.5 0.8 PCB1A1400 B* DBM 551452 DAS 140 115
140 118 26.5 136 139 5.1 0.8 PCB2A1400 B* DBM 551464/M DAS 140 118
145 120 25.4 138.3 142.95 6.35 0.8 PCB0B1450 B*   DAS 145 120/1
145 120 25.4 137.6 142.5 9.5 0.8 PCB1A1450 B* DBM 570472 DAS 145 120
150 125 25.4 142.6 147.5 9.5 0.8 PCB1A1500 B* DBM 590492 DAS 150 125
150 125 25.4 143 148 6.35 0.8 PCB0B1500 B*   DAS 150 125/1
150 128 26.5 146 149 5.1 0.8 PCB2A1500 B*   DAS 150 128
152.4 127 31.75 145 149.91 9.5 0.8 PCB001524   DBM 600500  
155 130 25.4 147.6 152.5 9.5 0.8 PCB0A1550 B* DBM 610511 DAS 155 130
155 130 25.4 148 153 6.35 0.8 PCB1B1550 B*   DAS 155 130/1
160 130 25.4 153 157.5 6.35 0.8 PCB0A1600 B*   DAS 160 130
160 130 25.4 152.6 157.5 9.5 0.8 PCB3A1600 B* DBM 629511 DAS 160 130/1
160 135 25.4 152.6 157.5 9.5 0.8 PCB1A1600 B* DBM 629531 DAS 160 135
160 138 26.5 156 159 5.1 0.8 PCB2A1600 B*   DAS 160 138
165 140 25.4 157.6 162.5 9.5 0.8 PCB0A1650 B* DBM 649551 DAS 165 140
170 145 25.4 161.7 167.1 12.7 0.8 PCB0A1700 B* DBM 669570 DAS 170 145
170 148 26.5 166 169 5.1 0.8 PCB1A1700 B*   DAS 170 148
175 150 25.4 166.7 172.1 12.7 0.8 PCB0A1750 B* DBM 688590 DAS 175 150
180 150 35.4 172.95 177.87 6.35 0.8 PCB0A1800 B*   DAS 180 150
180 155 25.4 171.7 177.1 12.7 0.8 PCB1A1800 B* DBM 708610 DAS 180 155
185 160 25.4 176.7 182.1 12.7 0.8 PCB0A1850 B* DBM 728629 DAS 185 160
190 165 25.4 181.7 187 12.7 0.8 PCB0A1900 B* DBM 748649 DAS 190 165
195 170 25.4 186.7 192 12.7 0.8 PCB0A1950 B* DBM 767669 DAS 195 170
200 175 25.4 191.6 197 12.7 0.8 PCB0A2000 B* DBM 787688 DAS 200 175
200 175 31.5 196 199 6.6 0.8 PCB102000   DBM 787688/M  
210 185 25.4 201.6 207 12.7 0.8 PCB0A2100 B* DBM 826728 DAS 210 185
220 190 35.4 212.7 217.9 6.35 0.8 PCB0A2200 B*   DAS 220 190
220 195 25.4 211.6 217 12.7 0.8 PCB1A2200 B* DBM 866767 DAS 220 195
230 205 25.4 221.6 227 12.7 0.8 PCB0A2300 B* DBM 905807 DAS 230 205
240 215 25.4 231.6 237 12.7 0.8 PCB0A2400 B* DBM 944846 DAS 240 215
250 220 35.4 242.9 247.85 6.35 0.8 PCB0A2500 B*   DAS 250 220
250 225 25.4 241.6 247 12.7 0.8 PCB1A2500 B* DBM 984886 DAS 250 225

我要询价

商铺首页 - 公司介绍 - 产品展示 - 供应信息 - 产品报价 - 企业新闻 - 成功案例 - 人才招聘 - 联系我们 -

联系人:叶家全 联系电话:18928695750 传真:0757-81185442 地址:佛山市南海区狮山镇博爱东路高边段首层9号