您好,欢迎您光临全球阀门网,发布采购

当前位置:全球阀门网 > 阀门产品 > 阀门配件设备 > 密封件 > 液压密封件 > 特瑞堡活塞AQ组合封

产地:德国

规格:多种规格

公司所在地:广东佛山

电话:18928695750

佛山市轩仑密封液压元件有限公司

  • 联系人:叶家全
    最新产品 | 最新供应 | 阀财通档案 | 公司介绍
  • 阀财通指数:0
    工商注册信息:未通过阀门网认证
  • 电 话:18928695750 ,13516551852
    (联系时,请一定说明是从全球阀门网看到的,本网不参与交易过程,谨慎交易)
    传 真:0757-81185442
    地 址:佛山市南海区狮山镇博爱东路高边段首层9号
详细信息

特瑞堡活塞AQ组合封的简单介绍

品牌: 瑞典特瑞堡TRELLEBORG(原宝色霞板Busak+Shamban) 品名: 德国活塞AQ组合封Turcon AQ-SEAL

特瑞堡活塞AQ组合封的详细信息

品牌: 瑞典特瑞堡TRELLEBORG(原宝色霞板Busak+Shamban

品名: 德国活塞AQ组合封Turcon AQ-SEAL

说明

活塞AQ组合封是一种双作用密封件,由改进的高等级特康材料的密封环、一个橡胶材料的星形圈(QUAD-RING密封圈)和一个作为施力元件的O形圈组成。特康密封环和星形圈一起承动态密封功能,而O形圈完成静密封功能。

结构

AQ封作为标准产品供货时,在两侧带有径向泄油槽口,以保证密封件在所有工作条件下直接向缸筒施压。

优点

- 在需要将两种介质分离(例如:流体/流体或流体/气体)的场合,密封效率高;集低摩擦与高弹性于一身,具有双重安全性;沟槽设计简单,安装空间小。沟槽尺寸符合ISO7425/1,可与格来圈、斯特封等互换;滑动性能好,无爬行。

技术数据

工况技术条件

压力: 40 MPa

速度: 2 m/s

温度: -45+200*) 取决于O形圈和星型圈材料

(对于低于-30的低温用途,请和我们联系)

介质: 所有普通液压油,包括生物油和气体

材料

标准用途:

在矿物油或具有良好润滑性能介质中的液压元件。矿物油和气体。

特康密封环:特康T46

施力元件: O形圈和星型圈,丁腈橡胶,邵氏 A70(代号N)

特殊用途:

要求其他材料组合的特殊用途,请和佛山市轩仑密封液压元件有限公司联系。


缸孔直径 沟槽直径 沟槽宽度 订货编号 O-Ring Size Q-Ring Size
DN H9 d1 h9 L1 +0.2      
16 5 4.2 PQ1200160 4.34 x 3.53 12.42 x 1.78
18 7 4.2 PQ1200180 6.42 x 3.53 14.00 x 1.78
20 9 4.2 PQ1200200 8.42 x 3.53 15.60 x 1.78
22 11 4.2 PQ1200220 10.69 x 3.53 17.17 x 1.78
25 14 4.2 PQ1200250 13.87 x 3.53 20.35 x 1.78
28 17 4.2 PQ1200280 15.47 x 3.53 23.52 x 1.78
30 19 4.2 PQ1200300 18.66 x 3.53 25.12 x 1.78
32 21 4.2 PQ1200320 20.22 x 3.53 26.70 x 1.78
35 24 4.2 PQ1200350 23.40 x 3.53 29.87 x 1.78
40 29 4.2 PQ1400400 28.17 x 3.53 34.65 x 1.78
42 31 4.2 PQ1400420 29.75 x 3.53 37.82 x 1.78
45 34 4.2 PQ1400450 32.92 x 3.53 37.82 x 1.78
48 37 4.2 PQ1400480 36.09 x 3.53 41.00 x 1.78
50 39 4.2 PQ1400500 37.70 x 3.53 44.17 x 1.78
50 34.5 6.3 PQ1200500 32.69 x 5.33 44.17 x 1.78
52 41 4.2 PQ1400520 40.87 x 3.53 47.35 x 1.78
55 44 4.2 PQ1400550 44.04 x 3.53 50.52 x 1.78
60 49 4.2 PQ1400600 47.22 x 3.53 53.70 x 1.78
63 52 4.2 PQ1400630 50.39 x 3.53 56.87 x 1.78
63 47.5 6.3 PQ1200630 46.99 x 5.33 56.87 x 1.78
65 54 4.2 PQ1400650 53.57 x 3.53 60.05 x 1.78
70 59 4.2 PQ1400700 56.74 x 3.53 63.22 x 1.78
70 54.5 6.3 PQ1200700 53.34 x 5.33 63.22 x 1.78
75 64 4.2 PQ1400750 63.09 x 3.53 69.57 x 1.78
80 64.5 6.3 PQ1400800 62.87 x 5.33 72.75 x 1.78
80 59 8.1 PQ2200800 58 x 7.0 71.12 x 2.62
85 69.5 6.3 PQ1400850 69.22 x 5.33 75.92 x 1.78
85 64 8.1 PQ2200850 63 x 7.0 75.87 x 2.62
90 74.5 6.3 PQ1400900 72.39 x 5.33 82.27 x 1.78
90 69 8.1 PQ2200900 68 x 7.0 82.22 x 2.62
95 79.5 6.3 PQ1400950 78.74 x 5.33 88.62 x 1.78
95 74 8.1 PQ2200950 73 x 7.0 82.22 x 2.62
100 84.5 6.3 PQ1401000 81.92 x 5.33 88.62 x 1.78
100 79 8.1 PQ2201000 78 x 7.0 88.57 x 2.62
105 89.5 6.3 PQ1401050 88.27 x 5.33 94.97 x 1.78
105 84 8.1 PQ2201050 83 x 7.0 94.92 x 2.62
110 94.5 6.3 PQ1401100 91.44 x 5.33 101.32 x 1.78
110 89 8.1 PQ2201100 88 x 7.0 101.27 x 2.62
115 99.5 6.3 PQ1401150 97.79 x 5.33 107.67 x 1.78
115 94 8.1 PQ2201150 93 x 7.0 107.62 x 2.62
120 104.5 6.3 PQ1401200 100.97 x 5.33 114.02 x 1.78
120 99 8.1 PQ2201200 98 x 7.0 107.62 x 2.62
125 109.5 6.3 PQ1401250 107.32 x 5.33 114.02 x 1.78
125 104 8.1 PQ2201250 103 x 7.0 113.97 x 2.62
130 114.5 6.3 PQ1401300 113.67 x 5.33 120.37 x 1.78
130 109 8.1 PQ2201300 108 x 7.0 120.32 x 2.62
135 114 8.1 PQ2401350 113.67 x 7.0 126.67 x 2.62
140 119 8.1 PQ2401400 116.84 x 7.0 126.67 x 2.62
150 129 8.1 PQ2401500 126.37 x 7.0 139.37 x 2.62
160 139 8.1 PQ2401600 135.89 x 7.0 145.72 x 2.62
170 149 8.1 PQ2401700 145.42 x 7.0 158.42 x 2.62
180 159 8.1 PQ2401800 158.12 x 7.0 171.11 x 2.62
190 169 8.1 PQ2401900 164.47 x 7.0 177.47 x 2.62
200 179 8.1 PQ2402000 177.17 x 7.0 190.17 x 2.62
210 189 8.1 PQ2402100 183.52 x 7.0 196.52 x 2.62
220 199 8.1 PQ2402200 196.22 x 7.0 202.87 x 2.62
230 209 8.1 PQ2402300 208.92 x 7.0 215.57 x 2.62
240 219 8.1 PQ2402400 215.27 x 7.0 221.92 x 2.62
250 229 8.1 PQ2402500 227.97 x 7.0 234.62 x 2.62
250 225.5 8.1 PQ2202500 227.97 x 7.0 234.62 x 2.62
280 252 9.5 PQ3202800 250 x 8.4 266.29 x 3.53
300 272 9.5 PQ3203000 270 x 8.4 278.99 x 3.53
310 282 9.5 PQ3203100 280 x 8.4 291.69 x 3.53
320 292 9.5 PQ3203200 290 x 8.4 304.39 x 3.53
350 322 9.5 PQ3203500 320 x 8.4 329.79 x 3.53
400 372 9.5 PQ3204000 370 x 8.4 380.59 x 3.53
420 392 9.5 PQ3204200 390 x 8.4 380.59 x 3.53
450 422 9.5 PQ3204500 420 x 8.4 430.66 x 3.53
480 445 11.5 PQ5204800 444 x 10.0 456.06 x 5.33
500 465 11.5 PQ5205000 464 x 10.0 456.06 x 5.33
600 565 11.5 PQ5206000 564 x 10.0 557.58 x 5.33
700 665 11.5 PQ5207000 664 x 10.0 658.88 x 5.33

我要询价

商铺首页 - 公司介绍 - 产品展示 - 供应信息 - 产品报价 - 企业新闻 - 成功案例 - 人才招聘 - 联系我们 -

联系人:叶家全 联系电话:18928695750 传真:0757-81185442 地址:佛山市南海区狮山镇博爱东路高边段首层9号