您好,欢迎您光临全球阀门网,发布采购

当前位置:全球阀门网 > 阀门产品 > 阀门 > 截止阀 > 日标截止阀 > 日标截止阀

日标截止阀

日标截止阀

产地:瓯北

规格:40-400

公司所在地:浙江温州

电话:0592-6770517

浙江双泰阀门有限公司

  • 联系人:谢先生
    最新产品 | 最新供应 | 阀财通档案 | 公司介绍
  • 阀财通指数:55
    工商注册信息:已通过阀门网认证
  • 电 话:0592-6770517 ,13803347017
    (联系时,请一定说明是从全球阀门网看到的,本网不参与交易过程,谨慎交易)
    传 真:0592-6770517
    地 址:浙江省永嘉县瓯北镇双泰工业园
详细信息

日标截止阀的简单介绍

密封面不易磨损及擦伤,密封性好,启闭时阀瓣与阀体密封面之间无相对滑动,因而磨损与擦伤均不严重,密封性能好,使用寿命长。

日标截止阀的详细信息

日标截止阀详细说明
标准设计与制造按JIS B2071
结构长度按JIS B2002
法兰连接尺寸按JIS B2212,2214
检验按JIS B2003试验压力
试验项目 壳体试验 密封试验 上密封试验 气密封试验
介质
单位 MPa MPa MPa MPa
公称压力 10K 2.4 1.5 1.5 0.5-0.7
20K 5.8 4.0 4.0
主要零件材料
名称 材料
阀体
阀盖
阀瓣
A216 WCB A352 LCB A217 WC6 A217 WC9 A217 C5 A351 CF8 A351 CF8M A351 CF3 A351 CF3M
阀杆 A182 F6 A182 F304 A182 F316 A182 F304L A182 F316L
阀杆螺母 ZcuAl10Fe3 Bronze
手轮 KTH350-10
螺柱 A193-B7 A320-L7 A193-B8
螺母 A194-2H A1 94-7 A194-8
主要连接尺寸
型号 规格(mm) 尺寸(mm)
inch DN L D D1 D2 b z-Φd H D0
J41H/W/Y-10K J541H/W/Y-10K J941 H/W/Y-10KY 1/2″ 15 108 95 70 52 12 4-Φ15 200 100
3/4″ 20 117 100 75 58 14 4-Φ15 205 120
1″ 25 127 125 90 70 14 4-Φ19 230 140
11/4″ 32 140 135 100 80 16 4-Φ19 240 140
11/2″ 40 165 140 105 85 16 4-Φ19 270 160
2″ 50 203 155 120 100 16 4-Φ19 300 200
21/2″ 65 216 175 140 120 18 4-Φ19 340 220
3″ 80 241 185 150 130 18 8-Φ19 360 240
4″ 100 292 210 175 155 18 8-Φ19 420 280
5″ 125 356 250 210 185 20 8-Φ23 460 350
6″ 150 406 280 240 215 22 8-Φ23 500 400
8″ 200 495 330 290 265 22 12-Φ23 590 450
10″ 250 622 400 355 325 24 12-Φ25 710 500
12″ 300 698 445 400 370 24 16-Φ25 810 550
14″ 350 787 490 445 415 26 16-Φ25 880 600
16″ 400 914 560 510 475 28 16-Φ27 940 650
主要连接尺寸
型号 规格(mm) 尺寸 (mm)
inch DN L D D1 D2 b z- Φ d H D0
J41H/W/Y-20K J541H/W/Y-20K J941H/W/Y-20K 1/2″ 15 152 95 70 52 14 4- Φ 15 220 120
3/4″ 20 178 100 75 58 16 4- Φ 15 230 120
1″ 25 203 125 90 70 16 4- Φ 19 260 140
11/4″ 32 216 135 100 80 18 4- Φ 19 280 140
11/2″ 40 229 140 105 85 18 4- Φ 19 300 200
2″ 50 267 155 120 100 22 8- Φ 19 330 240
21/2″ 65 292 175 140 120 24 8- Φ 19 360 240
3″ 80 318 200 160 135 26 8- Φ 23 400 280
4″ 100 356 225 185 160 28 8- Φ 23 450 320
5″ 125 400 270 225 195 30 8- Φ 25 500 400
6″ 150 444 305 260 230 32 12- Φ 25 540 450
8″ 200 559 350 305 275 34 12- Φ 25 670 500
10″ 250 622 430 380 345 38 12- Φ 27 770 550
12″ 300 711 480 430 395 40 16- Φ 27 855 600
14″ 350 762 540 480 440 44 16- Φ 33 920 650
16″ 400 864 605 540 495 46 16- Φ 33 970 700
我要询价

商铺首页 - 公司介绍 - 产品展示 - 供应信息 - 产品报价 - 企业新闻 - 成功案例 - 人才招聘 - 联系我们 -

联系人:谢先生 联系电话:0592-6770517 传真:0592-6770517 地址:浙江省永嘉县瓯北镇双泰工业园